Search

통계자료실

국내통계

원유도입 금액('21.09)
  • 작성일2021-12-06
  • 조회 230
ICON
원유도입 금액 (2021년 9월)
  20202021    (%)
  9월1~9월9월1~9월9월1~9월
    천Bbl79,843 744,134 78,627 707,733 -1.5 -4.9
단가($/B)F O B42.63 43.33 72.11 64.86 69.1 49.7
C & F44.48 45.62 73.68 66.53 65.7 45.8
C I F44.49 45.63 73.69 66.53 65.7 45.8
금액(천$)F O B3,403,747 32,243,900 5,669,558 45,904,238 66.6 42.4
C & F3,551,426 33,950,476 5,793,498 47,083,020 63.1 38.7
C I F(A)3,551,838 33,955,756 5,794,103 47,087,591 63.1 38.7
총수입액
(백만$)
Total
Imports(B)
39,400 343,956 51,618 442,472 31.0 28.6
  A/B(%)9.0 9.9 11.2 10.6 2.2 0.8

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.