Search

통계자료실

국내통계

원유도입 금액('21.06)
  • 작성일2021-09-08
  • 조회 259
ICON
원유도입 금액 (2021년 6월)
 20202021    (%)
6월1~6월6월1~6월6월1~6월
    천Bbl74,659 498,896 80,165 468,248 7.4 -6.1
단가($/B)F O B27.84 44.53 68.31 61.21 145.4 37.5
C & F29.84 47.07 69.90 62.90 134.2 33.6
C I F29.85 47.08 69.90 62.91 134.2 33.6
금액(천$)F O B2,078,398 22,215,449 5,476,278 28,662,656 163.5 29.0
C & F2,228,166 23,483,438 5,603,230 29,453,004 151.5 25.4
C I F(A)2,228,503 23,487,350 5,603,527 29,455,837 151.4 25.4
총수입액
(백만$)
Total
Imports(B)
35,795 229,889 50,355 285,241 40.7 24.1
  A/B(%)6.2 10.2 11.1 10.3 4.9 0.1


뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.