Search

통계자료실

국내통계

원유도입 금액('21.05)
  • 작성일2021-09-08
  • 조회 251
ICON
원유도입 금액 (2021년 5월)
 20202021    (%)
5월1~5월5월1~5월5월1~5월
    천Bbl78,834 424,237 80,960 388,082 2.7 -8.5
단가($/B)F O B23.63 47.47 65.43 59.75 176.8 25.9
C & F26.16 50.10 67.21 61.46 156.9 22.7
C I F26.16 50.11 67.21 61.46 156.9 22.7
금액(천$)F O B1,863,105 20,137,051 5,296,910 23,186,377 184.3 15.1
C & F2,061,927 21,255,272 5,440,918 23,849,774 163.9 12.2
C I F(A)2,062,173 21,258,847 5,441,395 23,852,311 163.9 12.2
총수입액
(백만$)
Total
Imports(B)
34,662 194,094 47,820 234,885 38.0 21.0
  A/B(%)5.9 11.0 11.4 10.2 5.4 -0.8

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.