국내통계
2018 | 2019 | 증 감 (%) | ||||||
5월 | 1~5월 | 5월 | 1~5월 | 5월 | 1~5월 | |||
물 량 | 천Bbl | 95,182 | 459,442 | 84,128 | 458,546 | -11.6 | -0.2 | |
단가($/B) | F O B | 69.87 | 65.44 | 69.66 | 64.15 | -0.3 | -2.0 | |
C & F | 71.23 | 66.86 | 71.26 | 65.93 | 0.0 | -1.4 | ||
C I F | 71.23 | 66.86 | 71.26 | 65.93 | 0.0 | -1.4 | ||
금액(천$) | F O B | 6,649,997 | 30,063,883 | 5,860,557 | 29,414,224 | -11.9 | -2.2 | |
C & F | 6,779,990 | 30,717,834 | 5,994,966 | 30,230,868 | -11.6 | -1.6 | ||
C I F(A) | 6,780,283 | 30,719,324 | 5,995,156 | 30,231,923 | -11.6 | -1.6 | ||
총수입액
(백만$) |
Total
Imports(B) |
44,459 | 176,884 | 43,636 | 167,066 | -1.8 | -5.6 | |
비 중 | A/B(%) | 15.3 | 17.4 | 13.7 | 18.1 | -1.5 | 0.7 | |