국내통계
2018 | 2019 | 증 감 (%) | |||||
3월 | 1~3월 | 3월 | 1~3월 | 3월 | 1~3월 | ||
물 량 | 천Bbl | 82,843 | 277,108 | 87,112 | 278,694 | 5.2 | 0.6 |
단가($/B) | F O B | 63.42 | 64.11 | 63.42 | 61.44 | 0.0 | -4.2 |
C & F | 64.86 | 65.55 | 65.14 | 63.30 | 0.4 | -3.4 | |
C I F | 64.87 | 65.56 | 65.14 | 63.30 | 0.4 | -3.4 | |
금액(천$) | F O B | 5,253,913 | 17,766,771 | 5,524,595 | 17,124,373 | 5.2 | -3.6 |
C & F | 5,373,511 | 18,165,047 | 5,674,653 | 17,640,236 | 5.6 | -2.9 | |
C I F(A) | 5,373,801 | 18,165,957 | 5,674,880 | 17,640,875 | 5.6 | -2.9 | |
총수입액
(백만$) |
Total
Imports(B) |
44,898 | 132,425 | 41,916 | 123,430 | -6.6 | -6.8 |
비 중 | A/B(%) | 12.0 | 13.7 | 13.5 | 14.3 | 1.6 | 0.6 |