Search

통계자료실

국내통계

원유도입 금액('17.09)
  • 작성일2017-12-08
  • 조회 319
ICON
  20162017    (%)
  9월1~9월9월1~9월9월1~9월
    천Bbl94,153 802,057 93,091 830,806 -1.1 3.6
단가($/B)F O B42.44 37.44 50.48 50.18 19.0 34.0
C & F43.79 38.99 51.86 51.62 18.4 32.4
C I F43.79 39.00 51.87 51.62 18.4 32.4
금액(천$)F O B3,995,716 30,027,317 4,699,414 41,687,081 17.6 38.8
C & F4,122,749 31,275,946 4,827,453 42,885,818 17.1 37.1
C I F(A)4,123,256 31,278,207 4,828,182 42,889,632 17.1 37.1
총수입액
(백만$)
Total
Imports(B)
33,988 295,598 41,665 354,860 22.6 20.0
  A/B(%)12.1 10.6 11.6 12.1 -0.5 1.5

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.