Search

통계자료실

국내통계

원유도입 금액('17.05)
  • 작성일2017-07-03
  • 조회 295
ICON

원유도입 금액 (2017년 5월)

  20162017    (%)
  5월1~5월5월1~5월5월1~5월
    천Bbl92,698 447,701 92,650 455,357 -0.1 1.7
단가($/B)F O B39.59 32.87 51.05 51.86 28.9 57.8
C & F41.15 34.53 52.38 53.36 27.3 54.5
C I F41.15 34.53 52.38 53.37 27.3 54.5
금액(천$)F O B3,670,210 14,715,835 4,729,707 23,614,167 28.9 60.5
C & F3,814,138 15,460,341 4,853,105 24,299,612 27.2 57.2
C I F(A)3,814,369 15,461,164 4,853,306 24,301,453 27.2 57.2
총수입액
(백만$)
Total
Imports(B)
33,025 159,244 39,349 193,553 19.1 21.5
  A/B(%)11.5 9.7 12.3 12.6 0.8 2.8

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.