국내통계
| 중동 | 아시아 | 아프리카 | 유럽 | 아메리카 | |||||
| 천Bbl | 천$ | 천Bbl | 천$ | 천Bbl | 천$ | 천Bbl | 천$ | 천Bbl | 천$ |
2011 | 806,723 | 85,303,290 | 108,402 | 11,986,020 | 2,772 | 308,061 | 5,166 | 584,024 | 2,796 | 269,035 |
2012 | 805,951 | 89,190,925 | 88,190 | 9,966,588 | 9,233 | 1,095,385 | 43,585 | 5,041,892 | 314 | 30,741 |
2013 | 786,813 | 83,744,368 | 97,047 | 10,564,097 | 8,096 | 867,569 | 22,790 | 2,525,605 | 329 | 35,916 |
2014.1 | 63,733 | 6,832,388 | 4,779 | 529,532 | 2,132 | 236,225 | 7,242 | 804,646 | 540 | 57,129 |
2014.2 | 61,406 | 6,526,267 | 6,351 | 687,630 | 1,572 | 171,680 | 4,128 | 446,794 | 553 | 55,558 |
2014.3 | 61,539 | 6,520,689 | 9,668 | 1,058,323 | 1,338 | 148,027 | 3,192 | 341,905 | - | - |
2014.4 | 56,292 | 5,954,252 | 7,306 | 793,885 | 3,634 | 385,485 | 3,998 | 433,088 | - | - |
2014.5 | 63,575 | 6,730,300 | 6,371 | 697,279 | 2,726 | 286,255 | - | - | - | - |
2014.6 | 63,846 | 6,833,297 | 7,457 | 820,173 | - | - | 2,036 | 226,168 | - | - |
2014.7 | 70,856 | 7,634,400 | 7,452 | 812,515 | 2,110 | 226,609 | - | - | 948 | 96,081 |
2014.8 | 72,534 | 7,718,458 | 8,799 | 916,225 | 2,731 | 282,513 | - | - | 1,647 | 171,305 |
2014.9 | 62,898 | 6,365,323 | 9,112 | 897,229 | 3,060 | 305,777 | - | - | 1,696 | 166,745 |
2014.10 | 62,976 | 5,841,532 | 7,387 | 652,579 | 2,114 | 190,717 | - | - | 1,997 | 174,491 |
2014.11 | 68,207 | 5,555,008 | 7,336 | 598,468 | 2,366 | 191,902 | 3,388 | 284,633 | 1,672 | 130,613 |
2014.12 | 71,061 | 4,907,389 | 6,606 | 450,646 | 1,517 | 104,965 | 640 | 50,044 | 1,000 | 74,827 |
2014 | 778,923 | 77,419,303 | 88,623 | 8,914,484 | 25,301 | 2,530,155 | 24,625 | 2,587,278 | 10,053 | 926,750 |
2015.1 | 73,079 | 4,011,676 | 7,633 | 408,018 | - | - | 2,004 | 126,870 | 1,987 | 100,278 |
2015.2 | 68,983 | 3,370,632 | 10,325 | 553,831 | 679 | 40,865 | - | - | - | - |
2015.3 | 71,157 | 3,966,480 | 7,079 | 410,089 | 1,330 | 76,713 | 567 | 32,590 | 2,089 | 109,423 |
2015.4 | 67,862 | 3,887,681 | 7,317 | 443,250 | 2,208 | 132,391 | 421 | 25,027 | 2,979 | 143,476 |
2015.5 | 81,135 | 499,405 | 6,119 | 403,978 | 2,617 | 170,648 | 4,058 | 258,794 | 2,691 | 162,171 |
2015.6 | 63,751 | 4,001,927 | 8,621 | 563,126 | 2,136 | 136,447 | 4,038 | 278,204 | 1,471 | 92,426 |
2015.7 | 76,970 | 4,687,714 | 10,966 | 683,755 | 1,392 | 85,300 |
|
| 4,175 | 239,746 |
2015.8 | 67,049 | 3,659,095 | 12,595 | 690,691 | 3,001 | 169,023 | 4,080 | 216,569 | 1,963 | 112,102 |
2015.9 | 62,576 | 3,073,708 | 7,564 | 362,010 | 5,025 | 247,019 | 2,021 | 104,588 | 954 | 45,655 |
2015.10 | 68,838 | 3,202,231 | 11,048 | 535,497 | 2,031 | 100,557 |
|
| 1,957 | 88,717 |
2015.1~10 | 701,400 | 34,360,549 | 89,267 | 5,054,246 | 20,419 | 1,158,964 | 17,189 | 1,042,643 | 20,266 | 1,093,994 |
※2015년1월부터CIF금액기준(이전FOB금액) |