국내통계
○ 지역별 원유도입 (2015년 1월) | ||||||||||
중 동 | 아시아 | 아프리카 | 유 럽 | 아메리카 | ||||||
천Bbl | 천$ | 천Bbl | 천$ | 천Bbl | 천$ | 천Bbl | 천$ | 천Bbl | 천$ | |
2011 | 806,723 | 85,303,290 | 108,402 | 11,986,020 | 2,772 | 308,061 | 5,166 | 584,024 | 2,796 | 269,035 |
2012 | 805,951 | 89,190,925 | 88,190 | 9,966,588 | 9,233 | 1,095,385 | 43,585 | 5,041,892 | 314 | 30,741 |
2013 | 786,813 | 83,744,368 | 97,047 | 10,564,097 | 8,096 | 867,569 | 22,790 | 2,525,605 | 329 | 35,916 |
2014. 1 | 63,733 | 6,832,388 | 4,779 | 529,532 | 2,132 | 236,225 | 7,242 | 804,646 | 540 | 57,129 |
2014. 2 | 61,406 | 6,526,267 | 6,351 | 687,630 | 1,572 | 171,680 | 4,128 | 446,794 | 553 | 55,558 |
2014. 3 | 61,539 | 6,520,689 | 9,668 | 1,058,323 | 1,338 | 148,027 | 3,192 | 341,905 | - | - |
2014. 4 | 56,292 | 5,954,252 | 7,306 | 793,885 | 3,634 | 385,485 | 3,998 | 433,088 | - | - |
2014. 5 | 63,575 | 6,730,300 | 6,371 | 697,279 | 2,726 | 286,255 | - | - | - | - |
2014. 6 | 63,846 | 6,833,297 | 7,457 | 820,173 | - | - | 2,036 | 226,168 | - | - |
2014. 7 | 70,856 | 7,634,400 | 7,452 | 812,515 | 2,110 | 226,609 | - | - | 948 | 96,081 |
2014. 8 | 72,534 | 7,718,458 | 8,799 | 916,225 | 2,731 | 282,513 | - | - | 1,647 | 171,305 |
2014. 9 | 62,898 | 6,365,323 | 9,112 | 897,229 | 3,060 | 305,777 | - | - | 1,696 | 166,745 |
2014. 10 | 62,976 | 5,841,532 | 7,387 | 652,579 | 2,114 | 190,717 | - | - | 1,997 | 174,491 |
2014. 11 | 68,207 | 5,555,008 | 7,336 | 598,468 | 2,366 | 191,902 | 3,388 | 284,633 | 1,672 | 130,613 |
2014. 12 | 71,061 | 4,907,389 | 6,606 | 450,646 | 1,517 | 104,965 | 640 | 50,044 | 1,000 | 74,827 |
2014 | 778,923 | 77,419,303 | 88,623 | 8,914,484 | 25,301 | 2,530,155 | 24,625 | 2,587,278 | 10,053 | 926,750 |
2015. 1 | 73,079 | 4,011,676 | 7,633 | 408,018 | - | - | 2,004 | 126,870 | 1,987 | 100,278 |
2015. 1~1 | 73,079 | 4,011,676 | 7,633 | 408,018 | - | - | 2,004 | 126,870 | 1,987 | 100,278 |
※ 2015년 1월부터 CIF금액 기준(이전 FOB금액) |