국내통계
[웹퍼처리]
중 동 | 아시아 | 아프리카 | 유 럽 | 아메리카 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
천Bbl | 천$ | 천Bbl | 천$ | 천Bbl | 천$ | 천Bbl | 천$ | 천Bbl | 천$ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 820,994 | 58,276,168 | 122,832 | 9,065,236 | 40,901 | 3,031,302 | 36,461 | 2,732,742 | 95,094 | 6,684,954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 752,564 | 49,478,598 | 107,943 | 7,104,765 | 19,928 | 1,332,867 | 3,753 | 254,775 | 187,735 | 12,051,967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 676,409 | 29,824,237 | 88,493 | 4,131,964 | 24,549 | 1,281,685 | 17,765 | 753,492 | 173,044 | 8,436,053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021. 1 | 48,263 | 2,585,383 | 8,133 | 439,219 | 1,041 | 56,273 | 7,390 | 387,502 | 12,046 | 585,794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021. 2 | 46,309 | 2,754,776 | 7,934 | 472,820 | 1,459 | 86,370 | 2,089 | 122,086 | 17,183 | 932,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021. 3 | 41,364 | 2,663,202 | 9,274 | 608,534 | 2,167 | 144,208 | 989 | 67,559 | 18,121 | 1,102,345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021. 4 | 47,934 | 3,101,521 | 14,462 | 947,967 | 2,483 | 168,620 | 2,074 | 137,870 | 16,406 | 1,046,468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021. 5 | 46,566 | 3,129,607 | 9,095 | 618,872 | 4,485 | 308,247 | 3,062 | 203,421 | 17,751 | 1,181,248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021. 6 | 45,491 | 3,232,940 | 7,454 | 518,858 | 3,346 | 240,252 | 3,030 | 209,052 | 20,844 | 1,402,425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021. 7 | 45,243 | 3,337,397 | 8,029 | 607,479 | 2,468 | 185,458 | 1,780 | 133,207 | 20,513 | 1,462,017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021. 8 | 47,514 | 3,467,115 | 10,348 | 771,619 | 3,038 | 235,153 | 3,169 | 241,102 | 18,758 | 1,397,104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021. 9 | 46,911 | 3,459,662 | 9,766 | 723,482 | 2,649 | 198,811 | 3,095 | 226,184 | 16,206 | 1,185,964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021. 10 | 49,796 | 3,955,115 | 11,012 | 874,157 | 3,878 | 298,797 | 4,822 | 370,234 | 15,620 | 1,154,033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021. 11 | 49,749 | 4,104,851 | 8,550 | 722,360 | 2,965 | 247,989 | 1,047 | 89,289 | 18,048 | 1,431,359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021. 12 | 59,292 | 4,697,104 | 9,875 | 810,025 | 2,019 | 169,538 | 3,049 | 244,814 | 12,691 | 1,037,917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2021. 1~12 | 574,430 | 40,488,672 | 113,932 | 8,115,391 | 32,000 | 2,339,716 | 35,597 | 2,432,320 | 204,188 | 13,919,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022. 1 | 60,465 | 4,985,332 | 9,028 | 750,474 | 2,839 | 224,546 | 516 | 40,787 | 21,944 | 1,731,148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022. 1~1 | 60,465 | 4,985,332 | 9,028 | 750,474 | 2,839 | 224,546 | 516 | 40,787 | 21,944 | 1,731,148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
※ CIF금액
※ 출처: 한국석유공사 국내석유정보시스템
(최종 통계 수치는 내년 말 확정)