국내통계
중 동 | 아시아 | 아프리카 | 유 럽 | 아메리카 | ||||||
천Bbl | 천$ | 천Bbl | 천$ | 천Bbl | 천$ | 천Bbl | 천$ | 천Bbl | 천$ | |
2017 | 913,446 | 48,491,773 | 97,233 | 5,417,194 | 28,188 | 1,609,899 | 34,847 | 1,976,441 | 44,453 | 2,154,446 |
2018 | 820,994 | 58,276,168 | 122,832 | 9,065,236 | 40,901 | 3,031,302 | 36,461 | 2,732,742 | 95,094 | 6,684,954 |
2019 | 752,564 | 49,478,598 | 107,943 | 7,104,765 | 19,928 | 1,332,867 | 3,753 | 254,775 | 187,735 | 12,051,967 |
2020. 1 | 62,123 | 4,266,589 | 7,866 | 568,703 | 4,260 | 304,283 | - | - | 18,463 | 1,268,826 |
2020. 2 | 59,461 | 3,726,894 | 7,780 | 515,693 | 2,088 | 154,972 | 747 | 51,190 | 16,228 | 1,094,604 |
2020. 3 | 52,162 | 2,559,987 | 8,345 | 408,726 | 2,432 | 151,470 | - | - | 21,165 | 1,322,642 |
2020. 4 | 53,677 | 1,587,486 | 7,408 | 230,150 | 2,905 | 111,720 | - | - | 18,292 | 872,738 |
2020. 5 | 57,415 | 1,411,352 | 3,819 | 113,696 | 1,172 | 35,176 | 3,079 | 76,377 | 13,349 | 425,571 |
2020. 6 | 57,318 | 1,740,110 | 4,979 | 170,401 | 1,058 | 33,476 | 767 | 18,252 | 10,539 | 266,265 |
2020. 7 | 69,357 | 2,744,699 | 4,241 | 173,785 | 2,037 | 90,630 | - | - | 10,811 | 381,054 |
2020. 8 | 54,301 | 2,431,446 | 9,784 | 444,743 | 2,150 | 98,626 | 5,225 | 243,922 | 7,489 | 306,892 |
2020. 9 | 50,437 | 2,225,421 | 11,413 | 508,578 | 2,407 | 116,020 | 2,064 | 99,740 | 13,521 | 602,047 |
2020. 10 | 53,300 | 2,275,458 | 6,584 | 280,317 | 1,373 | 61,501 | 2,099 | 92,882 | 18,786 | 851,395 |
2020. 11 | 46,372 | 1,991,318 | 7,358 | 303,047 | 600 | 25,324 | 2,984 | 130,685 | 12,220 | 517,068 |
2020. 12 | 60,487 | 2,862,475 | 8,917 | 414,124 | 2,066 | 98,487 | 800 | 40,444 | 12,179 | 526,918 |
2020. 1~12 | 676,409 | 29,823,235 | 88,493 | 4,131,964 | 24,549 | 1,281,685 | 17,765 | 753,492 | 173,044 | 8,436,020 |
2021. 1 | 48,263 | 2,585,383 | 8,133 | 439,219 | 1,041 | 56,273 | 7,390 | 387,502 | 12,046 | 585,794 |
2021. 2 | 46,309 | 2,754,776 | 7,934 | 472,820 | 1,459 | 86,370 | 2,089 | 122,086 | 17,183 | 932,400 |
2021. 3 | 41,364 | 2,663,202 | 9,274 | 608,534 | 2,167 | 144,208 | 989 | 67,559 | 18,121 | 1,102,345 |
2021. 4 | 47,934 | 3,101,519 | 14,462 | 947,967 | 2,483 | 168,620 | 2,074 | 137,870 | 16,406 | 1,046,468 |
2021. 5 | 46,566 | 3,114,696 | 9,095 | 618,872 | 4,485 | 308,247 | 3,062 | 203,421 | 17,751 | 1,181,248 |
2021. 1~5 | 230,435 | 14,219,575 | 48,898 | 3,087,411 | 11,636 | 763,719 | 15,605 | 918,438 | 81,509 | 4,848,255 |
※ CIF금액 |