국내통계
○ 지역별 원유도입 (2020년 1월) | |||||||||||
중 동 | 아시아 | 아프리카 | 유 럽 | 아메리카 | |||||||
천Bbl | 천$ | 천Bbl | 천$ | 천Bbl | 천$ | 천Bbl | 천$ | 천Bbl | 천$ | ||
2016 | 926,201 | 38,604,918 | 73,455 | 3,261,465 | 29,797 | 1,325,682 | 18,587 | 769,780 | 30,080 | 1,122,371 | |
2017 | 913,446 | 48,491,773 | 97,233 | 5,417,194 | 28,188 | 1,609,899 | 34,847 | 1,976,441 | 44,453 | 2,154,446 | |
2018 | 820,994 | 58,276,168 | 122,832 | 9,065,236 | 40,901 | 3,031,302 | 36,461 | 2,732,742 | 95,094 | 6,684,954 | |
2019. 1 | 68,282 | 4,165,697 | 10,344 | 636,316 | 2,010 | 121,950 | - | - | 12,486 | 816,510 | |
2019. 2 | 70,662 | 4,457,304 | 9,529 | 622,746 | 2,287 | 147,142 | - | - | 15,983 | 991,906 | |
2019. 3 | 63,173 | 4,193,984 | 11,191 | 739,381 | 724 | 51,607 | - | - | 12,024 | 746,490 | |
2019. 4 | 73,545 | 5,166,059 | 4,810 | 347,348 | 1,332 | 96,306 | - | - | 16,037 | 1,038,863 | |
2019. 5 | 60,103 | 4,288,984 | 7,419 | 529,540 | 2,154 | 151,904 | 1,001 | 72,294 | 13,451 | 930,325 | |
2019. 6 | 60,223 | 4,070,650 | 9,377 | 649,424 | 1,839 | 129,502 | - | - | 14,297 | 968,654 | |
2019. 7 | 54,580 | 3,583,089 | 10,390 | 680,492 | 2,621 | 180,473 | - | - | 18,747 | 1,212,679 | |
2019. 8 | 67,928 | 4,381,759 | 11,038 | 710,079 | 1,091 | 72,198 | 2,024 | 133,068 | 14,988 | 950,003 | |
2019. 9 | 52,009 | 3,274,360 | 8,743 | 544,059 | 1,488 | 94,257 | - | - | 17,095 | 1,084,451 | |
2019. 10 | 52,787 | 3,430,222 | 9,642 | 613,903 | 600 | 36,655 | - | - | 19,303 | 1,201,748 | |
2019. 11 | 67,326 | 4,347,594 | 8,978 | 584,767 | 1,551 | 99,883 | - | - | 15,246 | 956,261 | |
2019. 12 | 61,946 | 4,118,896 | 6,484 | 446,710 | 2,231 | 150,991 | 728 | 49,414 | 18,078 | 1,154,078 | |
2019 | 752,564 | 49,478,598 | 107,943 | 7,104,765 | 19,928 | 1,332,867 | 3,753 | 254,775 | 187,735 | 12,051,967 | |
2020. 1 | 62,123 | 4,266,589 | 7,866 | 568,703 | 4,260 | 304,283 | - | - | 18,463 | 1,268,826 | |
2020. 1~1 | 62,123 | 4,266,589 | 7,866 | 568,703 | 4,260 | 304,283 | - | - | 18,463 | 1,268,826 | |
※ CIF금액 |