국내통계
중 동 | 아시아 | 아프리카 | 유 럽 | 아메리카 | ||||||
천Bbl | 천$ | 천Bbl | 천$ | 천Bbl | 천$ | 천Bbl | 천$ | 천Bbl | 천$ | |
2016 | 926,201 | 38,604,918 | 73,455 | 3,261,465 | 29,797 | 1,325,682 | 18,587 | 769,780 | 30,080 | 1,122,371 |
2017 | 913,446 | 48,491,773 | 97,233 | 5,417,194 | 28,188 | 1,609,899 | 34,847 | 1,976,441 | 44,453 | 2,154,446 |
2018. 1 | 77,236 | 4,991,566 | 9,082 | 616,934 | 5,081 | 343,514 | 2,087 | 138,574 | 6,331 | 383,744 |
2018. 2 | 73,941 | 4,896,851 | 7,617 | 538,103 | 4,667 | 336,013 | 3,985 | 283,021 | 4,239 | 263,835 |
2018. 3 | 63,873 | 4,115,571 | 9,973 | 673,598 | 650 | 47,700 | 2,759 | 191,307 | 5,589 | 345,625 |
2018. 4 | 67,833 | 4,484,614 | 11,198 | 758,676 | 3,943 | 269,830 | - | - | 4,178 | 259,963 |
2018. 5 | 67,700 | 4,786,350 | 10,902 | 829,370 | 2,789 | 212,224 | 6,184 | 461,883 | 7,606 | 490,456 |
2018. 6 | 76,669 | 5,700,981 | 7,852 | 595,750 | 3,609 | 281,396 | 2,861 | 221,039 | 7,003 | 478,438 |
2018. 7 | 68,467 | 5,118,284 | 13,392 | 1,039,059 | 3,047 | 228,314 | 2,414 | 193,539 | 9,346 | 674,909 |
2018. 8 | 65,372 | 4,904,382 | 10,831 | 815,149 | 6,701 | 508,021 | 4,774 | 366,968 | 7,307 | 546,877 |
2018. 9 | 64,452 | 4,923,005 | 7,349 | 571,970 | 1,629 | 124,376 | 650 | 53,399 | 7,028 | 529,021 |
2018. 10 | 67,308 | 5,349,381 | 12,408 | 1,007,826 | 3,525 | 276,373 | 3,859 | 298,472 | 10,675 | 807,113 |
2018. 11 | 66,494 | 4,988,565 | 11,581 | 905,537 | 3,437 | 276,140 | 3,142 | 263,237 | 10,675 | 826,334 |
2018. 12 | 61,649 | 4,016,618 | 10,648 | 713,264 | 1,824 | 127,399 | 3,746 | 261,303 | 15,119 | 1,078,639 |
2018 | 820,994 | 58,276,168 | 122,832 | 9,065,236 | 40,901 | 3,031,302 | 36,461 | 2,732,742 | 95,094 | 6,684,954 |
2019. 1 | 68,282 | 4,159,403 | 10,344 | 654,924 | 2,010 | 121,950 | - | - | 12,486 | 829,557 |
2019. 2 | 70,662 | 4,439,372 | 9,529 | 620,421 | 2,287 | 147,142 | - | - | 15,983 | 993,227 |
2019. 3 | 63,173 | 4,166,972 | 11,191 | 734,498 | 724 | 51,607 | - | - | 12,024 | 721,804 |
2019. 4 | 73,545 | 5,166,351 | 4,810 | 347,348 | 1,332 | 96,306 | - | - | 16,037 | 985,887 |
2019. 5 | 60,103 | 4,323,606 | 7,419 | 525,294 | 2,154 | 151,904 | 1,001 | 72,910 | 13,451 | 921,443 |
2019. 6 | 60,223 | 4,094,355 | 9,377 | 650,332 | 1,839 | 129,502 | - | - | 14,297 | 990,687 |
2019. 7 | 54,580 | 3,586,266 | 10,390 | 678,250 | 2,621 | 180,473 | - | - | 18,747 | 1,244,215 |
2019. 8 | 60,103 | 4,306,351 | 7,419 | 525,294 | 2,154 | 151,904 | 1,001 | 72,910 | 13,451 | 921,443 |
2019. 9 | 52,009 | 3,278,934 | 8,743 | 544,059 | 1,488 | 94,257 | - | - | 17,095 | 1,091,819 |
2019. 10 | 52,787 | 3,423,585 | 9,642 | 613,632 | 600 | 36,655 | - | - | 19,303 | 1,202,776 |
2019. 11 | 67,326 | 4,346,789 | 8,978 | 581,503 | 1,551 | 99,883 | - | - | 15,246 | 942,526 |
2019. 1~11 | 682,793 | 45,291,982 | 97,840 | 6,475,554 | 18,761 | 1,261,582 | 2,002 | 145,819 | 168,120 | 10,845,384 |
※ CIF금액 |