국내통계
지역별 원유도입(2017년 01월)
| 중 동 | 아시아 | 아프리카 | 유 럽 | 아메리카 | |||||
천Bbl | 천$ | 천Bbl | 천$ | 천Bbl | 천$ | 천Bbl | 천$ | 천Bbl | 천$ | |
2013 | 786,813 | 83,744,368 | 97,047 | 10,564,097 | 8,096 | 867,569 | 22,790 | 2,525,605 | 329 | 35,916 |
2014 | 778,923 | 77,419,303 | 88,623 | 8,914,484 | 25,301 | 2,530,155 | 24,625 | 2,587,278 | 10,053 | 926,750 |
2015 | 847,033 | 40,494,930 | 106,263 | 5,790,888 | 26,691 | 1,434,957 | 25,261 | 1,424,131 | 23,255 | 1,219,204 |
2016. 1 | 66,372 | 2,188,101 | 10,353 | 351,712 | 1,991 | 71,821 | 2,099 | 84,383 | 1,926 | 74,479 |
2016. 2 | 82,023 | 2,322,406 | 5,697 | 205,491 | 3,552 | 129,331 | 5,143 | 163,962 | 240 | 6,774 |
2016. 3 | 73,956 | 2,331,016 | 3,772 | 147,059 | 4,049 | 152,419 | 967 | 32,779 | 3,160 | 97,151 |
2016. 4 | 77,382 | 2,818,302 | 5,303 | 225,146 | 1,427 | 58,327 | 2,608 | 105,727 | 2,982 | 80,413 |
2016. 5 | 81,164 | 3,310,713 | 5,348 | 254,802 | 4,258 | 198,250 | - | - | 1,928 | 50,604 |
2016. 6 | 71,021 | 4,001,927 | 5,579 | 275,744 | 3,389 | 173,997 | - | - | 3,993 | 148,297 |
2016. 7 | 83,785 | 3,847,662 | 4,177 | 200,947 | 1,115 | 56,668 | - | - | 1,000 | 37,870 |
2016. 8 | 75,596 | 3,282,307 | 6,296 | 276,687 | 1,964 | 92,908 | - | - | 2,290 | 93,141 |
2016. 9 | 79,839 | 3,473,118 | 7,538 | 351,662 | 3,580 | 166,255 | - | - | 3,195 | 132,220 |
2016. 10 | 73,542 | 3,327,200 | 6,625 | 331,360 | 1,892 | 94,375 | 1,674 | 78,073 | 900 | 32,609 |
2016. 11 | 78,563 | 3,744,245 | 5,073 | 245,866 | 1,549 | 77,247 | 2,001 | 100,054 | 4,456 | 188,360 |
2016. 12 | 82,957 | 3,957,922 | 7,694 | 394,989 | 1,031 | 54,084 | 4,095 | 204,802 | 4,010 | 180,455 |
2016 | 926,201 | 38,604,918 | 73,455 | 3,261,465 | 29,797 | 1,325,682 | 18,587 | 769,780 | 30,080 | 1,122,371 |
2017. 1 | 79,410 | 4,172,427 | 4,712 | 256,981 | 3,678 | 204,515 | 2,929 | 165,489 | 2,934 | 114,335 |
2017. 1~1 | 79,410 | 4,172,427 | 4,712 | 256,981 | 3,678 | 204,515 | 2,929 | 165,489 | 2,934 | 114,335 |
※ 2015년 1월부터 CIF금액 기준(이전 FOB금액)