국내통계
지역별 원유도입(2016년 11월)
| 중 동 | 아시아 | 아프리카 | 유 럽 | 아메리카 | |||||
| 천Bbl | 천$ | 천Bbl | 천$ | 천Bbl | 천$ | 천Bbl | 천$ | 천Bbl | 천$ |
2012 | 805,951 | 89,190,925 | 88,190 | 9,966,588 | 9,233 | 1,095,385 | 43,585 | 5,041,892 | 314 | 30,741 |
2013 | 786,813 | 83,744,368 | 97,047 | 10,564,097 | 8,096 | 867,569 | 22,790 | 2,525,605 | 329 | 35,916 |
2014 | 778,923 | 77,419,303 | 88,623 | 8,914,484 | 25,301 | 2,530,155 | 24,625 | 2,587,278 | 10,053 | 926,750 |
2015. 1 | 73,079 | 4,011,676 | 7,633 | 408,018 | - | - | 2,004 | 126,870 | 1,987 | 100,278 |
2015. 2 | 68,983 | 3,370,632 | 10,325 | 553,831 | 679 | 40,865 | - | - | - | - |
2015. 3 | 71,157 | 3,966,480 | 7,079 | 410,089 | 1,330 | 76,713 | 567 | 32,590 | 2,089 | 109,423 |
2015. 4 | 67,862 | 3,887,681 | 7,317 | 443,250 | 2,208 | 132,391 | 421 | 25,027 | 2,979 | 143,476 |
2015. 5 | 81,135 | 499,405 | 6,119 | 403,978 | 2,617 | 170,648 | 4,058 | 258,794 | 2,691 | 162,171 |
2015. 6 | 63,751 | 4,001,927 | 8,621 | 563,126 | 2,136 | 136,447 | 4,038 | 278,204 | 1,471 | 92,426 |
2015. 7 | 76,970 | 4,687,714 | 10,966 | 683,755 | 1,392 | 85,300 | - | - | 4,175 | 239,746 |
2015. 8 | 67,049 | 3,659,095 | 12,595 | 690,531 | 3,001 | 169,023 | 4,080 | 216,569 | 1,963 | 112,102 |
2015. 9 | 62,576 | 3,072,668 | 7,564 | 362,010 | 5,025 | 247,019 | 2,021 | 104,588 | 954 | 45,655 |
2015. 10 | 68,838 | 3,201,146 | 11,048 | 535,497 | 2,031 | 100,557 | - | - | 1,957 | 88,717 |
2015. 11 | 65,262 | 2,943,609 | 6,691 | 304,898 | 2,719 | 127,033 | 5,038 | 248,068 | 1,989 | 85,052 |
2015. 12 | 80,371 | 3,192,897 | 10,306 | 431,904 | 3,552 | 148,959 | 3,035 | 133,421 | 1,000 | 40,159 |
2015 | 847,033 | 40,494,930 | 106,263 | 5,790,888 | 26,691 | 1,434,957 | 25,261 | 1,424,131 | 23,255 | 1,219,204 |
2016. 1 | 66,372 | 2,188,101 | 10,353 | 351,712 | 1,991 | 71,821 | 2,099 | 84,383 | 1,926 | 74,479 |
2016. 2 | 82,023 | 2,322,406 | 5,697 | 205,491 | 3,552 | 129,331 | 5,143 | 163,962 | 240 | 6,774 |
2016. 3 | 73,956 | 2,331,016 | 3,772 | 147,059 | 4,049 | 152,419 | 967 | 32,779 | 3,160 | 97,151 |
2016. 4 | 77,382 | 2,818,302 | 5,303 | 225,146 | 1,427 | 58,327 | 2,608 | 105,727 | 2,982 | 80,413 |
2016. 5 | 81,164 | 3,310,713 | 5,348 | 254,802 | 4,258 | 198,250 | - | - | 1,928 | 50,604 |
2016. 6 | 71,021 | 4,001,927 | 5,579 | 275,744 | 3,389 | 173,997 | - | - | 3,993 | 148,297 |
2016. 7 | 83,785 | 3,847,662 | 4,177 | 200,947 | 1,115 | 56,668 | - | - | 1,000 | 37,870 |
2016. 8 | 75,596 | 3,282,307 | 6,296 | 276,687 | 1,964 | 92,908 | - | - | 2,290 | 93,141 |
2016. 9 | 79,839 | 3,473,118 | 7,538 | 351,662 | 3,580 | 166,255 | - | - | 3,195 | 132,220 |
2016. 10 | 73,542 | 3,327,200 | 6,625 | 331,360 | 1,892 | 94,375 | 1,674 | 78,073 | 900 | 32,609 |
2016. 11 | 78,563 | 3,744,245 | 5,073 | 245,866 | 1,549 | 77,247 | 2,001 | 100,054 | 4,456 | 188,360 |
2016. 1~11 | 843,244 | 34,646,996 | 65,761 | 2,866,477 | 28,766 | 1,271,598 | 14,492 | 564,978 | 26,070 | 941,916 |
※ 2015년 1월부터 CIF금액 기준(이전 FOB금액)