Search

통계자료실

국내통계

지역별 원유도입('16.2)
  • 작성일2016-04-07
  • 조회 268
ICON

지역별 원유도입(2016년 2월)          

      아시아 아프리카       아메리카
천Bbl 천$ 천Bbl 천$ 천Bbl 천$ 천Bbl 천$ 천Bbl 천$
2012   805,951   89,190,925   88,190   9,966,588    9,233   1,095,385   43,585   5,041,892      314      30,741
2013   786,813   83,744,368   97,047   10,564,097    8,096     867,569   22,790   2,525,605      329      35,916
2014   778,923   77,419,303   88,623   8,914,484   25,301   2,530,155   24,625   2,587,278   10,053     926,750
2015.   1   73,079   4,011,676    7,633     408,018      -            -       2,004     126,870    1,987     100,278
2015.   2   68,983   3,370,632   10,325     553,831      679      40,865      -            -         -            -   
2015.   3   71,157   3,966,480    7,079     410,089    1,330      76,713      567      32,590    2,089     109,423
2015.   4   67,862   3,887,681    7,317     443,250    2,208     132,391      421      25,027    2,979     143,476
2015.   5   81,135     499,405    6,119     403,978    2,617     170,648    4,058     258,794    2,691     162,171
2015.   6   63,751   4,001,927    8,621     563,126    2,136     136,447    4,038     278,204    1,471      92,426
2015.   7   76,970   4,687,714   10,966     683,755    1,392      85,300      -            -       4,175     239,746
2015.   8   67,049   3,659,095   12,595     690,531    3,001     169,023    4,080     216,569    1,963     112,102
2015.   9   62,576   3,072,668    7,564     362,010    5,025     247,019    2,021     104,588      954      45,655
2015.   10   68,838   3,201,146   11,048     535,497    2,031     100,557      -            -       1,957      88,717
2015.   11   65,262   2,943,609    6,691     304,898    2,719     127,033    5,038     248,068    1,989      85,052
2015.   12   80,371   3,192,897   10,306     431,904    3,552     148,959    3,035     133,421    1,000      40,159
2015   847,033   40,494,930   106,263   5,790,888   26,691   1,434,957   25,261   1,424,131   23,255   1,219,204
2015.   1   66,372   2,188,101   10,353     351,712    1,991      71,821    2,099      84,383    1,926      74,479
2015.   2   82,023   2,322,406    5,697     205,491    3,552     129,331    5,143     163,962      240       6,774
2015. 1~2   148,395   4,510,507   16,050     557,203    5,543     201,152    7,242     248,345    2,166      81,252

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.