국내통계
2018. 12 | 2019. 1 | 2019. 2 | 2019. 1~12 | 국별비중(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 물량 | 금액 | |
사우디 | 24,482 | 1,558,218 | 25,922 | 1,621,158 | 29,374 | 1,907,709 | 55,296 | 3,528,868 | 28.86 | 29.51 |
쿠웨이트 | 14,953 | 961,506 | 14,697 | 899,709 | 12,653 | 802,984 | 27,350 | 1,702,693 | 14.28 | 14.24 |
이란 | - | - | 1,958 | 103,503 | 8,440 | 496,936 | 10,398 | 600,439 | 5.43 | 5.02 |
이라크 | 11,062 | 730,406 | 13,409 | 778,279 | 11,462 | 678,614 | 24,871 | 1,456,893 | 12.98 | 12.18 |
U.A.E. | 6,189 | 424,996 | 6,379 | 391,428 | 6,967 | 444,054 | 13,347 | 835,482 | 6.97 | 6.99 |
카타르 | 4,963 | 341,492 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
나이지리아 | 1,224 | 86,155 | 920 | 54,202 | 419 | 26,104 | 1,338 | 80,306 | 0.70 | 0.67 |
알제리 | 601 | 41,244 | 571 | 35,044 | 601 | 38,039 | 1,172 | 73,083 | 0.61 | 0.61 |
리비아 | - | - | 519 | 32,704 | - | - | 519 | 32,704 | 0.27 | 0.27 |
가봉 | - | - | - | - | 767 | 53,487 | 767 | 53,487 | 0.40 | 0.45 |
적도기니 | - | - | - | - | 500 | 29,512 | 500 | 29,512 | 0.26 | 0.25 |
콩고 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
OPEC-T | 63,473 | 4,144,017 | 64,375 | 3,916,028 | 71,183 | 4,477,438 | 135,559 | 8,393,466 | 70.76 | 70.18 |
오만 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
말레이시아 | 210 | 13,652 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
인도네시아 | 300 | 19,716 | 499 | 29,882 | 314 | 19,027 | 813 | 48,909 | 0.42 | 0.41 |
브루나이 | - | - | - | - | 290 | 18,968 | 290 | 18,968 | 0.15 | 0.16 |
멕시코 | 1,257 | 92,656 | 3,941 | 297,415 | 2,901 | 176,150 | 6,842 | 473,565 | 3.57 | 3.96 |
호주 | - | - | 726 | 50,685 | - | - | 726 | 50,685 | 0.38 | 0.42 |
파푸아뉴기니 | - | - | 299 | 18,240 | - | - | 299 | 18,240 | 0.16 | 0.15 |
캐나다 | 252 | 13,259 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
태국 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
러시아 | 3,535 | 224,210 | 3,006 | 190,720 | 4,346 | 297,059 | 7,352 | 487,779 | 3.84 | 4.08 |
페루 | - | - | - | - | 688 | 39,337 | 688 | 39,337 | 0.36 | 0.33 |
베트남 | - | - | 397 | 23,661 | - | - | 397 | 23,661 | 0.21 | 0.20 |
미국 | 13,610 | 972,724 | 8,545 | 532,141 | 12,394 | 777,740 | 20,939 | 1,309,881 | 10.93 | 10.95 |
노르웨이 | 677 | 44,417 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
수단 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
콜롬비아 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
필리핀 | - | - | 378 | 23,890 | 300 | 16,930 | 678 | 40,820 | 0.35 | 0.34 |
카자흐스탄 | 6,602 | 455,685 | 5,039 | 317,846 | 4,278 | 268,436 | 9,318 | 586,282 | 4.86 | 4.90 |
영국 | 3,069 | 216,886 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
뉴질랜드 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
카타르 | - | - | 5,916 | 365,325 | 1,765 | 102,274 | 7,682 | 467,599 | 4.01 | 3.91 |
Non-Opec-T | 29,513 | 2,053,206 | 28,746 | 1,849,806 | 27,277 | 1,715,921 | 56,023 | 3,565,727 | 29.24 | 29.82 |
G-TOTAL | 92,986 | 6,197,223 | 93,122 | 5,765,833 | 98,461 | 6,193,360 | 191,582 | 11,959,193 | 100.00 | 100.00 |
※ CIF금액
※ 2019년 카타르 탈퇴