국내통계
2018. 10 | 2018. 11 | 2018. 12 | 2018. 1~12 | 국별비중(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 물량 | 금액 | |
사우디 | 30,764 | 2,453,854 | 28,990 | 2,066,570 | 24,482 | 1,558,218 | 323,174 | 23,196,704 | 29.01 | 29.13 |
쿠웨이트 | 13,533 | 1,073,915 | 12,423 | 918,594 | 14,953 | 961,506 | 162,005 | 11,358,074 | 14.54 | 14.26 |
이란 | - | - | - | - | - | - | 58,202 | 3,843,965 | 5.22 | 4.83 |
이라크 | 12,840 | 986,768 | 12,905 | 988,692 | 11,062 | 730,406 | 138,131 | 9,503,876 | 12.40 | 11.94 |
U.A.E. | 5,035 | 412,872 | 6,779 | 560,489 | 6,189 | 424,996 | 72,030 | 5,347,034 | 6.47 | 6.72 |
카타르 | 5,136 | 421,971 | 5,398 | 454,221 | 4,963 | 341,492 | 65,980 | 4,927,644 | 5.92 | 6.19 |
나이지리아 | - | - | 1,321 | 99,275 | 1,224 | 86,155 | 8,973 | 679,871 | 0.81 | 0.85 |
알제리 | 600 | 48,527 | 909 | 76,422 | 601 | 41,244 | 15,738 | 1,148,476 | 1.41 | 1.44 |
리비아 | 513 | 41,858 | - | - | - | - | 3,920 | 289,089 | 0.35 | 0.36 |
가봉 | 1,761 | 133,756 | - | - | - | - | 7,250 | 532,610 | 0.65 | 0.67 |
적도기니 | 650 | 52,232 | 1,207 | 100,442 | - | - | 2,889 | 231,220 | 0.26 | 0.29 |
콩고 | - | - | - | - | - | - | 1,261 | 88,462 | 0.11 | 0.11 |
OPEC-T | 70,833 | 5,625,754 | 69,931 | 5,264,705 | 63,473 | 4,144,017 | 857,261 | 60,980,017 | 76.95 | 76.59 |
오만 | - | - | - | - | - | - | 1,471 | 98,871 | 0.13 | 0.12 |
말레이시아 | 325 | 27,444 | - | - | 210 | 13,652 | 2,803 | 209,554 | 0.25 | 0.26 |
인도네시아 | 799 | 63,580 | 558 | 41,943 | 300 | 19,716 | 7,008 | 518,225 | 0.63 | 0.65 |
브루나이 | 581 | 42,721 | 291 | 20,403 | - | - | 3,213 | 231,954 | 0.29 | 0.29 |
멕시코 | 1,894 | 131,090 | 2,652 | 186,571 | 1,257 | 92,656 | 31,966 | 2,022,231 | 2.87 | 2.54 |
호주 | 2,308 | 189,735 | 898 | 62,191 | - | - | 11,092 | 837,616 | 1.00 | 1.05 |
파푸아뉴기니 | - | - | 650 | 54,314 | - | - | 650 | 54,314 | 0.06 | 0.07 |
캐나다 | - | - | 367 | 28,770 | 252 | 13,259 | 1,193 | 77,021 | 0.11 | 0.10 |
태국 | 262 | 22,289 | - | - | - | - | 262 | 22,289 | 0.02 | 0.03 |
러시아 | 2,195 | 179,607 | 3,440 | 270,881 | 3,535 | 224,210 | 39,323 | 2,872,413 | 3.53 | 3.61 |
베트남 | 640 | 55,270 | 285 | 24,693 | - | - | 1,636 | 133,448 | 0.15 | 0.17 |
미국 | 8,780 | 676,023 | 6,663 | 535,540 | 13,610 | 972,724 | 60,942 | 4,510,250 | 5.47 | 5.66 |
노르웨이 | - | - | 1,146 | 95,990 | 677 | 44,417 | 5,101 | 393,432 | 0.46 | 0.49 |
수단 | - | - | - | - | - | - | 571 | 39,363 | 0.05 | 0.05 |
콜롬비아 | - | - | 992 | 75,452 | - | - | 992 | 75,452 | 0.09 | 0.09 |
필리핀 | - | - | - | - | - | - | 988 | 72,298 | 0.09 | 0.09 |
카자흐스탄 | 5,297 | 427,180 | 5,245 | 417,128 | 6,602 | 455,685 | 55,434 | 4,084,982 | 4.98 | 5.13 |
튀니지 | - | - | - | - | - | - | 299 | 22,211 | 0.03 | 0.03 |
영국 | 3,859 | 298,472 | 1,996 | 167,246 | 3,069 | 216,886 | 31,360 | 2,339,310 | 2.82 | 2.94 |
뉴질랜드 | - | - | 213 | 13,984 | - | - | 421 | 28,142 | 0.04 | 0.04 |
Non-Opec-T | 26,941 | 2,113,411 | 25,397 | 1,995,107 | 29,513 | 2,053,206 | 256,727 | 18,643,377 | 23.05 | 23.41 |
G-TOTAL | 97,773 | 7,739,165 | 95,328 | 7,259,812 | 92,986 | 6,197,223 | 1,113,988 | 79,623,394 | 100.00 | 100.00 |
※ CIF금액