국내통계
2018. 9 | 2018. 10 | 2018. 11 | 2018. 1~11 | 국별비중(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 물량 | 금액 | |
사우디 | 25,263 | 1,954,356 | 30,764 | 2,453,854 | 28,990 | 2,066,570 | 298,692 | 21,638,486 | 29.25 | 29.47 |
쿠웨이트 | 15,252 | 1,169,761 | 13,533 | 1,073,915 | 12,423 | 918,594 | 147,052 | 10,396,568 | 14.40 | 14.16 |
이란 | - | - | - | - | - | - | 58,202 | 3,843,965 | 5.70 | 5.24 |
이라크 | 9,266 | 659,798 | 12,840 | 986,768 | 12,905 | 988,692 | 127,068 | 8,773,470 | 12.45 | 11.95 |
U.A.E. | 6,860 | 524,857 | 5,035 | 412,872 | 6,779 | 560,489 | 65,841 | 4,922,038 | 6.45 | 6.70 |
카타르 | 7,810 | 614,234 | 5,136 | 421,971 | 5,398 | 454,221 | 61,018 | 4,586,152 | 5.98 | 6.25 |
나이지리아 | 419 | 32,697 | - | - | 1,321 | 99,275 | 7,749 | 593,716 | 0.76 | 0.81 |
알제리 | 590 | 44,295 | 600 | 48,527 | 909 | 76,422 | 15,137 | 1,107,232 | 1.48 | 1.51 |
리비아 | - | - | 513 | 41,858 | - | - | 3,920 | 289,089 | 0.38 | 0.39 |
가봉 | 619 | 47,385 | 1,761 | 133,756 | - | - | 7,250 | 532,610 | 0.71 | 0.73 |
적도기니 | - | - | 650 | 52,232 | 1,207 | 100,442 | 2,889 | 231,220 | 0.28 | 0.31 |
콩고 | - | - | - | - | - | - | 1,261 | 88,462 | 0.12 | 0.12 |
OPEC-T | 66,080 | 5,047,382 | 70,833 | 5,625,754 | 69,931 | 5,264,705 | 793,788 | 56,836,000 | 77.75 | 77.41 |
오만 | - | - | - | - | - | - | 1,471 | 98,871 | 0.14 | 0.13 |
말레이시아 | - | - | 325 | 27,444 | - | - | 2,593 | 195,902 | 0.25 | 0.27 |
인도네시아 | 1,164 | 91,922 | 799 | 63,580 | 558 | 41,943 | 6,708 | 498,508 | 0.66 | 0.68 |
브루나이 | 290 | 22,149 | 581 | 42,721 | 291 | 20,403 | 3,213 | 231,954 | 0.31 | 0.32 |
멕시코 | 1,916 | 134,387 | 1,894 | 131,090 | 2,652 | 186,571 | 30,709 | 1,929,575 | 3.01 | 2.63 |
호주 | 1,291 | 101,255 | 2,308 | 189,735 | 898 | 62,191 | 11,092 | 837,616 | 1.09 | 1.14 |
파푸아뉴기니 | - | - | - | - | 650 | 54,314 | 650 | 54,314 | 0.06 | 0.07 |
캐나다 | - | - | - | - | 367 | 28,770 | 941 | 63,762 | 0.09 | 0.09 |
태국 | - | - | 262 | 22,289 | - | - | 262 | 22,289 | 0.03 | 0.03 |
러시아 | 1,455 | 118,078 | 2,195 | 179,607 | 3,440 | 270,881 | 35,787 | 2,648,202 | 3.51 | 3.61 |
베트남 | - | - | 640 | 55,270 | 285 | 24,693 | 1,636 | 133,448 | 0.16 | 0.18 |
미국 | 5,111 | 394,633 | 8,780 | 676,023 | 6,663 | 535,540 | 47,332 | 3,537,526 | 4.64 | 4.82 |
노르웨이 | 650 | 53,399 | - | - | 1,146 | 95,990 | 4,424 | 349,015 | 0.43 | 0.48 |
수단 | - | - | - | - | - | - | 571 | 39,363 | 0.06 | 0.05 |
콜롬비아 | - | - | - | - | 992 | 75,452 | 992 | 75,452 | 0.10 | 0.10 |
필리핀 | - | - | - | - | - | - | 988 | 72,298 | 0.10 | 0.10 |
카자흐스탄 | 3,148 | 238,567 | 5,297 | 427,180 | 5,245 | 417,128 | 48,832 | 3,629,298 | 4.78 | 4.94 |
튀니지 | - | - | - | - | - | - | 299 | 22,211 | 0.03 | 0.03 |
영국 | - | - | 3,859 | 298,472 | 1,996 | 167,246 | 28,291 | 2,122,424 | 2.77 | 2.89 |
뉴질랜드 | - | - | - | - | 213 | 13,984 | 421 | 28,142 | 0.04 | 0.04 |
Non-Opec-T | 15,026 | 1,154,390 | 26,941 | 2,113,411 | 25,397 | 1,995,107 | 227,214 | 16,590,171 | 22.25 | 22.59 |
G-TOTAL | 81,107 | 6,201,772 | 97,773 | 7,739,165 | 95,328 | 7,259,812 | 1,021,002 | 73,426,171 | 100.00 | 100.00 |
※ CIF금액