국내통계
2018. 8 | 2018. 9 | 2018. 10 | 2018. 1~10 | 국별비중(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 물량 | 금액 | |
사우디 | 28,740 | 2,171,958 | 25,263 | 1,954,356 | 30,764 | 2,453,854 | 269,702 | 19,571,917 | 29.14 | 29.58 |
쿠웨이트 | 13,303 | 990,130 | 15,252 | 1,169,761 | 13,533 | 1,073,915 | 134,629 | 9,477,975 | 14.54 | 14.32 |
이란 | 2,000 | 149,796 | - | - | - | - | 58,202 | 3,843,965 | 6.29 | 5.81 |
이라크 | 12,741 | 924,100 | 9,266 | 659,798 | 12,840 | 986,768 | 114,163 | 7,784,778 | 12.33 | 11.77 |
U.A.E. | 5,166 | 396,905 | 6,860 | 524,857 | 5,035 | 412,872 | 59,062 | 4,361,549 | 6.38 | 6.59 |
카타르 | 3,423 | 271,492 | 7,810 | 614,234 | 5,136 | 421,971 | 55,620 | 4,131,931 | 6.01 | 6.24 |
나이지리아 | 1,487 | 115,881 | 419 | 32,697 | - | - | 6,428 | 494,440 | 0.69 | 0.75 |
알제리 | 4,697 | 352,505 | 590 | 44,295 | 600 | 48,527 | 14,229 | 1,030,809 | 1.54 | 1.56 |
리비아 | 517 | 39,635 | - | - | 513 | 41,858 | 3,920 | 289,089 | 0.42 | 0.44 |
가봉 | - | - | 619 | 47,385 | 1,761 | 133,756 | 7,250 | 532,610 | 0.78 | 0.80 |
적도기니 | - | - | - | - | 650 | 52,232 | 1,682 | 130,778 | 0.18 | 0.20 |
콩고 | - | - | - | - | - | - | 1,261 | 88,462 | 0.14 | 0.13 |
OPEC-T | 72,073 | 5,412,403 | 66,080 | 5,047,382 | 70,833 | 5,625,754 | 723,857 | 51,571,295 | 78.20 | 77.94 |
오만 | - | - | - | - | - | - | 1,471 | 98,871 | 0.16 | 0.15 |
말레이시아 | 315 | 23,417 | - | - | 325 | 27,444 | 2,593 | 195,902 | 0.28 | 0.30 |
인도네시아 | 350 | 26,525 | 1,164 | 91,922 | 799 | 63,580 | 6,149 | 456,566 | 0.66 | 0.69 |
브루나이 | - | - | 290 | 22,149 | 581 | 42,721 | 2,923 | 211,551 | 0.32 | 0.32 |
멕시코 | - | - | 1,916 | 134,387 | 1,894 | 131,090 | 28,057 | 1,743,004 | 3.03 | 2.63 |
호주 | 2,632 | 196,045 | 1,291 | 101,255 | 2,308 | 189,735 | 10,194 | 775,426 | 1.10 | 1.17 |
캐나다 | - | - | - | - | - | - | 574 | 34,992 | 0.06 | 0.05 |
태국 | - | - | - | - | 262 | 22,289 | 262 | 22,289 | 0.03 | 0.03 |
러시아 | 3,542 | 270,060 | 1,455 | 118,078 | 2,195 | 179,607 | 32,347 | 2,377,321 | 3.49 | 3.59 |
베트남 | - | - | - | - | 640 | 55,270 | 1,351 | 108,755 | 0.15 | 0.16 |
미국 | 7,307 | 546,877 | 5,111 | 394,633 | 8,780 | 676,023 | 40,669 | 3,001,986 | 4.39 | 4.54 |
노르웨이 | 697 | 53,619 | 650 | 53,399 | - | - | 3,278 | 253,025 | 0.35 | 0.38 |
수단 | - | - | - | - | - | - | 571 | 39,363 | 0.06 | 0.06 |
필리핀 | - | - | - | - | - | - | 988 | 72,298 | 0.11 | 0.11 |
카자흐스탄 | 3,992 | 299,102 | 3,148 | 238,567 | 5,297 | 427,180 | 43,586 | 3,212,169 | 4.71 | 4.85 |
튀니지 | - | - | - | - | - | - | 299 | 22,211 | 0.03 | 0.03 |
영국 | 4,077 | 313,348 | - | - | 3,859 | 298,472 | 26,294 | 1,955,178 | 2.84 | 2.95 |
뉴질랜드 | - | - | - | - | - | - | 209 | 14,158 | 0.02 | 0.02 |
Non-Opec-T | 22,912 | 1,728,994 | 15,026 | 1,154,390 | 26,941 | 2,113,411 | 201,817 | 14,595,064 | 21.80 | 22.06 |
G-TOTAL | 94,985 | 7,141,397 | 81,107 | 6,201,772 | 97,773 | 7,739,165 | 925,674 | 66,166,359 | 100.00 | 100.00 |
※ CIF금액