국내통계
2018. 7 | 2018. 8 | 2018. 9 | 2018. 1~9 | 국별비중(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 물량 | 금액 | |
사우디 | 24,375 | 1,851,682 | 28,740 | 2,171,958 | 25,263 | 1,954,356 | 238,938 | 17,118,062 | 28.86 | 29.30 |
쿠웨이트 | 13,453 | 995,123 | 13,303 | 990,130 | 15,252 | 1,169,761 | 121,097 | 8,404,059 | 14.63 | 14.38 |
이란 | 6,195 | 459,980 | 2,000 | 149,796 | - | - | 58,202 | 3,843,965 | 7.03 | 6.58 |
이라크 | 12,192 | 873,899 | 12,741 | 924,100 | 9,266 | 659,798 | 101,323 | 6,798,010 | 12.24 | 11.64 |
U.A.E. | 6,340 | 489,991 | 5,166 | 396,905 | 6,860 | 524,857 | 54,027 | 3,948,677 | 6.53 | 6.76 |
카타르 | 5,911 | 447,610 | 3,423 | 271,492 | 7,810 | 614,234 | 50,484 | 3,709,960 | 6.10 | 6.35 |
나이지리아 | 1,875 | 142,961 | 1,487 | 115,881 | 419 | 32,697 | 6,428 | 494,440 | 0.78 | 0.85 |
알제리 | 601 | 45,991 | 4,697 | 352,505 | 590 | 44,295 | 13,628 | 982,282 | 1.65 | 1.68 |
리비아 | - | - | 517 | 39,635 | - | - | 3,407 | 247,232 | 0.41 | 0.42 |
가봉 | - | - | - | - | 619 | 47,385 | 5,489 | 398,854 | 0.66 | 0.68 |
적도기니 | - | - | - | - | 1,032 | 78,546 | 0.12 | 0.13 | ||
콩고 | - | - | - | - | - | - | 1,261 | 88,462 | 0.15 | 0.15 |
OPEC-T | 70,943 | 5,307,235 | 72,073 | 5,412,403 | 66,080 | 5,047,382 | 653,024 | 45,945,541 | 78.88 | 78.64 |
오만 | - | - | - | - | - | - | 1,471 | 98,871 | 0.18 | 0.17 |
말레이시아 | 209 | 16,084 | 315 | 23,417 | - | - | 2,268 | 168,458 | 0.27 | 0.29 |
인도네시아 | 949 | 75,030 | 350 | 26,525 | 1,164 | 91,922 | 5,350 | 392,986 | 0.65 | 0.67 |
브루나이 | 290 | 22,665 | - | - | 290 | 22,149 | 2,342 | 168,830 | 0.28 | 0.29 |
멕시코 | 3,977 | 264,610 | - | - | 1,916 | 134,387 | 26,163 | 1,611,915 | 3.16 | 2.76 |
호주 | 682 | 51,050 | 2,632 | 196,045 | 1,291 | 101,255 | 7,885 | 585,691 | 0.95 | 1.00 |
캐나다 | - | - | - | - | - | - | 574 | 34,992 | 0.07 | 0.06 |
러시아 | 3,581 | 282,868 | 3,542 | 270,060 | 1,455 | 118,078 | 30,152 | 2,197,714 | 3.64 | 3.76 |
베트남 | - | - | - | - | - | - | 711 | 53,485 | 0.09 | 0.09 |
미국 | 5,369 | 410,299 | 7,307 | 546,877 | 5,111 | 394,633 | 31,888 | 2,325,962 | 3.85 | 3.98 |
노르웨이 | 413 | 31,367 | 697 | 53,619 | 650 | 53,399 | 3,278 | 253,025 | 0.40 | 0.43 |
수단 | 571 | 39,363 | - | - | - | - | 571 | 39,363 | 0.07 | 0.07 |
필리핀 | - | - | - | - | - | - | 988 | 72,298 | 0.12 | 0.12 |
카자흐스탄 | 7,680 | 591,361 | 3,992 | 299,102 | 3,148 | 238,567 | 38,289 | 2,784,989 | 4.62 | 4.77 |
튀니지 | - | - | - | - | - | - | 299 | 22,211 | 0.04 | 0.04 |
영국 | 2,000 | 162,171 | 4,077 | 313,348 | - | - | 22,436 | 1,656,705 | 2.71 | 2.84 |
뉴질랜드 | - | - | - | - | - | - | 209 | 14,158 | 0.03 | 0.02 |
Non-Opec-T | 25,723 | 1,946,870 | 22,912 | 1,728,994 | 15,026 | 1,154,390 | 174,877 | 12,481,653 | 21.12 | 21.36 |
G-TOTAL | 96,666 | 7,254,105 | 94,985 | 7,141,397 | 81,107 | 6,201,772 | 827,900 | 58,427,194 | 100.00 | 100.00 |
※ CIF금액