국내통계
2018. 6 | 2018. 7 | 2018. 8 | 2018. 1~8 | 국별비중(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 물량 | 금액 | |
사우디 | 32,330 | 2,439,750 | 24,375 | 1,851,682 | 28,740 | 2,171,958 | 213,675 | 15,163,706 | 28.61 | 29.04 |
쿠웨이트 | 12,084 | 876,883 | 13,453 | 995,123 | 13,303 | 990,130 | 105,844 | 7,234,298 | 14.17 | 13.85 |
이란 | 5,492 | 384,643 | 6,195 | 459,980 | 2,000 | 149,796 | 58,202 | 3,843,965 | 7.79 | 7.36 |
이라크 | 13,910 | 987,134 | 12,192 | 873,899 | 12,741 | 924,100 | 92,057 | 6,138,213 | 12.33 | 11.75 |
U.A.E. | 6,670 | 519,386 | 6,340 | 489,991 | 5,166 | 396,905 | 47,167 | 3,423,821 | 6.32 | 6.56 |
카타르 | 6,183 | 493,185 | 5,911 | 447,610 | 3,423 | 271,492 | 42,674 | 3,095,726 | 5.71 | 5.93 |
나이지리아 | 1,414 | 110,352 | 1,875 | 142,961 | 1,487 | 115,881 | 6,008 | 461,744 | 0.80 | 0.88 |
알제리 | 599 | 47,268 | 601 | 45,991 | 4,697 | 352,505 | 13,038 | 937,988 | 1.75 | 1.80 |
리비아 | - | - | - | - | 517 | 39,635 | 3,407 | 247,232 | 0.46 | 0.47 |
가봉 | 1,297 | 101,565 | - | - | - | - | 4,870 | 351,469 | 0.65 | 0.67 |
적도기니 | - | - | - | - | - | - | 1,032 | 78,546 | 0.14 | 0.15 |
콩고 | - | - | - | - | - | - | 1,261 | 88,462 | 0.17 | 0.17 |
OPEC-T | 79,979 | 5,960,166 | 70,943 | 5,307,235 | 72,073 | 5,412,403 | 586,943 | 40,898,160 | 78.60 | 78.31 |
오만 | - | - | - | - | - | - | 1,471 | 98,871 | 0.20 | 0.19 |
말레이시아 | 628 | 48,995 | 209 | 16,084 | 315 | 23,417 | 2,268 | 168,458 | 0.30 | 0.32 |
인도네시아 | 523 | 40,670 | 949 | 75,030 | 350 | 26,525 | 4,186 | 301,064 | 0.56 | 0.58 |
브루나이 | 290 | 23,576 | 290 | 22,665 | - | - | 2,052 | 146,681 | 0.27 | 0.28 |
멕시코 | 3,990 | 253,990 | 3,977 | 264,610 | - | - | 24,247 | 1,477,527 | 3.25 | 2.83 |
호주 | - | - | 682 | 51,050 | 2,632 | 196,045 | 6,594 | 484,436 | 0.88 | 0.93 |
캐나다 | - | - | - | - | - | - | 574 | 34,992 | 0.08 | 0.07 |
러시아 | 2,172 | 172,081 | 3,581 | 282,868 | 3,542 | 270,060 | 28,697 | 2,079,637 | 3.84 | 3.98 |
베트남 | - | - | - | - | - | - | 711 | 53,485 | 0.10 | 0.10 |
미국 | 3,013 | 224,448 | 5,369 | 410,299 | 7,307 | 546,877 | 26,777 | 1,931,329 | 3.59 | 3.70 |
노르웨이 | 767 | 62,309 | 413 | 31,367 | 697 | 53,619 | 2,628 | 199,625 | 0.35 | 0.38 |
수단 | - | - | 571 | 39,363 | - | - | 571 | 39,363 | 0.08 | 0.08 |
필리핀 | - | - | - | - | - | - | 988 | 72,298 | 0.13 | 0.14 |
카자흐스탄 | 4,239 | 310,428 | 7,680 | 591,361 | 3,992 | 299,102 | 35,141 | 2,546,422 | 4.71 | 4.88 |
튀니지 | 299 | 22,211 | - | - | - | - | 299 | 22,211 | 0.04 | 0.04 |
영국 | 2,094 | 158,729 | 2,000 | 162,171 | 4,077 | 313,348 | 22,436 | 1,656,705 | 3.00 | 3.17 |
뉴질랜드 | - | - | - | - | - | - | 209 | 14,158 | 0.03 | 0.03 |
Non-Opec-T | 18,015 | 1,317,438 | 25,723 | 1,946,870 | 22,912 | 1,728,994 | 159,850 | 11,327,263 | 21.40 | 21.69 |
G-TOTAL | 97,994 | 7,277,604 | 96,666 | 7,254,105 | 94,985 | 7,141,397 | 746,794 | 52,225,423 | 100.00 | 100.00 |
※ CIF금액