국내통계
2018. 5 | 2018. 6 | 2018. 7 | 2018. 1~7 | 국별비중(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 물량 | 금액 | |
사우디 | 23,935 | 1,736,185 | 32,330 | 2,439,750 | 24,375 | 1,851,682 | 184,935 | 12,991,748 | 28.34 | 28.78 |
쿠웨이트 | 12,854 | 901,873 | 12,084 | 876,883 | 13,453 | 995,123 | 92,542 | 6,244,168 | 14.18 | 13.83 |
이란 | 6,007 | 406,997 | 5,492 | 384,643 | 6,195 | 459,980 | 56,202 | 3,694,168 | 8.61 | 8.18 |
이라크 | 13,484 | 895,508 | 13,910 | 987,134 | 12,192 | 873,899 | 79,316 | 5,214,112 | 12.15 | 11.55 |
U.A.E. | 6,155 | 454,314 | 6,670 | 519,386 | 6,340 | 489,991 | 42,001 | 3,026,916 | 6.44 | 6.70 |
카타르 | 5,096 | 379,812 | 6,183 | 493,185 | 5,911 | 447,610 | 39,251 | 2,824,234 | 6.01 | 6.26 |
나이지리아 | 791 | 60,928 | 1,414 | 110,352 | 1,875 | 142,961 | 4,522 | 345,863 | 0.69 | 0.77 |
알제리 | - | - | 599 | 47,268 | 601 | 45,991 | 8,341 | 585,482 | 1.28 | 1.30 |
리비아 | 797 | 59,255 | - | - | - | - | 2,890 | 207,597 | 0.44 | 0.46 |
가봉 | 367 | 27,502 | 1,297 | 101,565 | - | - | 4,870 | 351,469 | 0.75 | 0.78 |
적도기니 | 518 | 40,851 | - | - | - | - | 1,032 | 78,546 | 0.16 | 0.17 |
콩고 | 316 | 23,688 | - | - | - | - | 1,261 | 88,462 | 0.19 | 0.20 |
OPEC-T | 70,319 | 4,986,913 | 79,979 | 5,960,166 | 70,943 | 5,307,235 | 515,704 | 35,550,297 | 79.02 | 78.74 |
오만 | 170 | 11,662 | - | - | - | - | 1,471 | 98,871 | 0.23 | 0.22 |
말레이시아 | - | - | 628 | 48,995 | 209 | 16,084 | 1,953 | 145,040 | 0.30 | 0.32 |
인도네시아 | 297 | 20,717 | 523 | 40,670 | 949 | 75,030 | 3,837 | 274,539 | 0.59 | 0.61 |
브루나이 | - | - | 290 | 23,576 | 290 | 22,665 | 2,052 | 146,681 | 0.31 | 0.32 |
멕시코 | 4,146 | 247,540 | 3,990 | 253,990 | 3,977 | 264,610 | 24,247 | 1,477,527 | 3.72 | 3.27 |
호주 | 650 | 50,692 | - | - | 682 | 51,050 | 3,963 | 288,391 | 0.61 | 0.64 |
캐나다 | 300 | 19,012 | - | - | - | - | 574 | 34,992 | 0.09 | 0.08 |
러시아 | 2,895 | 224,516 | 2,172 | 172,081 | 3,581 | 282,868 | 25,155 | 1,809,577 | 3.85 | 4.01 |
베트남 | 300 | 24,461 | - | - | - | - | 711 | 53,485 | 0.11 | 0.12 |
미국 | 3,161 | 223,904 | 3,013 | 224,448 | 5,369 | 410,299 | 19,470 | 1,384,452 | 2.98 | 3.07 |
노르웨이 | - | - | 767 | 62,309 | 413 | 31,367 | 1,931 | 146,006 | 0.30 | 0.32 |
수단 | - | - | - | - | 571 | 39,363 | 571 | 39,363 | 0.09 | 0.09 |
필리핀 | 350 | 27,171 | - | - | - | - | 988 | 72,298 | 0.15 | 0.16 |
카자흐스탄 | 6,410 | 481,813 | 4,239 | 310,428 | 7,680 | 591,361 | 31,150 | 2,247,321 | 4.77 | 4.98 |
튀니지 | - | - | 299 | 22,211 | - | - | 299 | 22,211 | 0.05 | 0.05 |
영국 | 6,184 | 461,883 | 2,094 | 158,729 | 2,000 | 162,171 | 18,359 | 1,343,357 | 2.81 | 2.98 |
뉴질랜드 | - | - | - | - | - | - | 209 | 14,158 | 0.03 | 0.03 |
Non-Opec-T | 24,863 | 1,793,370 | 18,015 | 1,317,438 | 25,723 | 1,946,870 | 136,938 | 9,598,268 | 20.98 | 21.26 |
G-TOTAL | 95,182 | 6,780,283 | 97,994 | 7,277,604 | 96,666 | 7,254,105 | 652,643 | 45,148,565 | 100.00 | 100.00 |
※ CIF금액
※ 2017년 적도기니, 2018년 콩고 가입