국내통계
2018. 4 | 2018. 5 | 2018. 6 | 2018. 1~6 | 국별비중(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 물량 | 금액 | |
사우디 | 24,567 | 1,680,654 | 23,935 | 1,736,185 | 32,330 | 2,439,750 | 160,560 | 11,140,066 | 28.83 | 29.35 |
쿠웨이트 | 14,754 | 981,425 | 12,854 | 901,873 | 12,084 | 876,883 | 79,089 | 5,249,045 | 14.20 | 13.83 |
이란 | 10,011 | 624,462 | 6,007 | 406,997 | 5,492 | 384,643 | 50,007 | 3,234,189 | 8.98 | 8.52 |
이라크 | 8,814 | 533,211 | 13,484 | 895,508 | 13,910 | 987,134 | 67,125 | 4,340,214 | 12.05 | 11.43 |
U.A.E. | 5,500 | 379,743 | 6,155 | 454,314 | 6,670 | 519,386 | 35,661 | 2,536,924 | 6.40 | 6.68 |
카타르 | 3,387 | 229,827 | 5,096 | 379,812 | 6,183 | 493,185 | 33,340 | 2,376,624 | 5.99 | 6.26 |
나이지리아 | 440 | 31,622 | 791 | 60,928 | 1,414 | 110,352 | 2,646 | 202,902 | 0.48 | 0.53 |
알제리 | 1,024 | 70,816 | - | - | 599 | 47,268 | 7,740 | 539,492 | 1.39 | 1.42 |
리비아 | 520 | 35,805 | 797 | 59,255 | - | - | 2,890 | 207,597 | 0.52 | 0.55 |
가봉 | 1,014 | 66,814 | 367 | 27,502 | 1,297 | 101,565 | 4,870 | 351,469 | 0.87 | 0.93 |
적도기니 | - | - | 518 | 40,851 | - | - | 1,032 | 78,546 | 0.19 | 0.21 |
콩고 | 944 | 64,773 | 316 | 23,688 | - | - | 1,261 | 88,462 | 0.23 | 0.23 |
OPEC-T | 70,976 | 4,699,152 | 70,319 | 4,986,913 | 79,979 | 5,960,166 | 445,706 | 30,307,834 | 80.03 | 79.84 |
오만 | 800 | 55,293 | 170 | 11,662 | - | - | 1,471 | 98,871 | 0.26 | 0.26 |
말레이시아 | 334 | 23,395 | - | - | 628 | 48,995 | 1,744 | 128,956 | 0.31 | 0.34 |
인도네시아 | 514 | 34,021 | 297 | 20,717 | 523 | 40,670 | 2,887 | 199,509 | 0.52 | 0.53 |
브루나이 | - | - | - | - | 290 | 23,576 | 1,761 | 124,016 | 0.32 | 0.33 |
멕시코 | 2,097 | 125,246 | 4,146 | 247,540 | 3,990 | 253,990 | 20,270 | 1,212,917 | 3.64 | 3.20 |
호주 | 1,363 | 97,180 | 650 | 50,692 | - | - | 3,280 | 237,341 | 0.59 | 0.63 |
캐나다 | - | - | 300 | 19,012 | - | - | 574 | 34,992 | 0.10 | 0.09 |
러시아 | 4,526 | 310,429 | 2,895 | 224,516 | 2,172 | 172,081 | 21,573 | 1,526,709 | 3.87 | 4.02 |
베트남 | 181 | 13,434 | 300 | 24,461 | - | - | 711 | 53,485 | 0.13 | 0.14 |
미국 | 2,081 | 134,717 | 3,161 | 223,904 | 3,013 | 224,448 | 14,101 | 974,152 | 2.53 | 2.57 |
노르웨이 | - | - | - | - | 767 | 62,309 | 1,518 | 114,639 | 0.27 | 0.30 |
필리핀 | - | - | 350 | 27,171 | - | - | 988 | 72,298 | 0.18 | 0.19 |
카자흐스탄 | 4,280 | 280,216 | 6,410 | 481,813 | 4,239 | 310,428 | 23,470 | 1,655,959 | 4.21 | 4.36 |
튀니지 | - | - | - | - | 299 | 22,211 | 299 | 22,211 | 0.05 | 0.06 |
영국 | - | - | 6,184 | 461,883 | 2,094 | 158,729 | 16,358 | 1,181,186 | 2.94 | 3.11 |
뉴질랜드 | - | - | - | - | - | - | 209 | 14,158 | 0.04 | 0.04 |
Non-Opec-T | 16,175 | 1,073,932 | 24,863 | 1,793,370 | 18,015 | 1,317,438 | 111,215 | 7,651,399 | 19.97 | 20.16 |
G-TOTAL | 87,152 | 5,773,083 | 95,182 | 6,780,283 | 97,994 | 7,277,604 | 556,921 | 37,959,233 | 100.00 | 100.00 |
※ CIF금액
※ 2017년 적도기니, 2018년 콩고 가입