국내통계
2018. 3 | 2018. 4 | 2018. 5 | 2018. 1~5 | 국별비중(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 물량 | 금액 | |
사우디 | 21,817 | 1,426,519 | 24,567 | 1,680,654 | 23,935 | 1,736,185 | 128,230 | 8,700,316 | 27.94 | 28.36 |
쿠웨이트 | 8,626 | 540,317 | 14,754 | 981,425 | 12,854 | 901,873 | 67,004 | 4,372,162 | 14.60 | 14.25 |
이란 | 11,597 | 729,666 | 10,011 | 624,462 | 6,007 | 406,997 | 44,515 | 2,849,545 | 9.70 | 9.29 |
이라크 | 8,938 | 548,031 | 8,814 | 533,211 | 13,484 | 895,508 | 53,215 | 3,353,079 | 11.60 | 10.93 |
U.A.E. | 7,277 | 490,499 | 5,500 | 379,743 | 6,155 | 454,314 | 28,991 | 2,017,539 | 6.32 | 6.58 |
카타르 | 5,618 | 380,539 | 3,387 | 229,827 | 5,096 | 379,812 | 27,157 | 1,883,440 | 5.92 | 6.14 |
나이지리아 | - | - | 440 | 31,622 | 791 | 60,928 | 1,232 | 92,550 | 0.27 | 0.30 |
알제리 | - | - | 1,024 | 70,816 | - | - | 7,141 | 492,223 | 1.56 | 1.60 |
리비아 | - | - | 520 | 35,805 | 797 | 59,255 | 2,890 | 207,597 | 0.63 | 0.68 |
가봉 | 650 | 47,700 | 1,014 | 66,814 | 367 | 27,502 | 3,572 | 249,904 | 0.78 | 0.81 |
적도기니 | - | - | - | - | 518 | 40,851 | 1,032 | 78,546 | 0.22 | 0.26 |
콩고 | - | - | 944 | 64,773 | 316 | 23,688 | 1,261 | 88,462 | 0.27 | 0.29 |
OPEC-T | 64,522 | 4,163,271 | 70,976 | 4,699,152 | 70,319 | 4,986,913 | 365,726 | 24,347,668 | 79.69 | 79.36 |
오만 | - | - | 800 | 55,293 | 170 | 11,662 | 1,471 | 98,871 | 0.32 | 0.32 |
말레이시아 | - | - | 334 | 23,395 | - | - | 1,116 | 79,961 | 0.24 | 0.26 |
인도네시아 | 289 | 18,468 | 514 | 34,021 | 297 | 20,717 | 2,364 | 158,839 | 0.52 | 0.52 |
브루나이 | 880 | 60,870 | - | - | - | - | 1,471 | 100,441 | 0.32 | 0.33 |
멕시코 | 4,548 | 275,987 | 2,097 | 125,246 | 4,146 | 247,540 | 16,280 | 958,927 | 3.55 | 3.13 |
호주 | 618 | 42,006 | 1,363 | 97,180 | 650 | 50,692 | 3,280 | 237,341 | 0.71 | 0.77 |
캐나다 | - | - | - | - | 300 | 19,012 | 574 | 34,992 | 0.13 | 0.11 |
러시아 | 4,925 | 331,472 | 4,526 | 310,429 | 2,895 | 224,516 | 19,402 | 1,354,627 | 4.23 | 4.42 |
베트남 | - | - | 181 | 13,434 | 300 | 24,461 | 711 | 53,485 | 0.16 | 0.17 |
미국 | 1,041 | 69,638 | 2,081 | 134,717 | 3,161 | 223,904 | 11,088 | 749,704 | 2.42 | 2.44 |
노르웨이 | 750 | 52,329 | - | - | - | - | 750 | 52,329 | 0.16 | 0.17 |
필리핀 | - | - | - | - | 350 | 27,171 | 988 | 72,298 | 0.22 | 0.24 |
카자흐스탄 | 3,260 | 220,782 | 4,280 | 280,216 | 6,410 | 481,813 | 19,231 | 1,345,531 | 4.19 | 4.39 |
영국 | 2,008 | 138,978 | - | - | 6,184 | 461,883 | 14,265 | 1,022,456 | 3.11 | 3.33 |
뉴질랜드 | - | - | - | - | - | - | 209 | 14,158 | 0.05 | 0.05 |
Non-Opec-T | 18,321 | 1,210,530 | 16,175 | 1,073,932 | 24,863 | 1,793,370 | 93,201 | 6,333,961 | 20.31 | 20.64 |
G-TOTAL | 82,843 | 5,373,801 | 87,152 | 5,773,083 | 95,182 | 6,780,283 | 458,927 | 30,681,629 | 100.00 | 100.00 |
※ CIF금액
※ 2017년 적도기니, 2018년 콩고 가입