국내통계
2018. 2 | 2018. 3 | 2018. 4 | 2018. 1~4 | 국별비중(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 물량 | 금액 | |
사우디 | 30,469 | 2,042,832 | 21,817 | 1,426,519 | 24,567 | 1,680,654 | 104,295 | 6,964,131 | 28.67 | 29.14 |
쿠웨이트 | 15,807 | 979,331 | 8,626 | 540,317 | 14,754 | 981,425 | 54,150 | 3,470,290 | 14.89 | 14.52 |
이란 | 9,088 | 606,018 | 11,597 | 729,666 | 10,011 | 624,462 | 38,509 | 2,442,548 | 10.59 | 10.22 |
이라크 | 6,915 | 444,160 | 8,938 | 548,031 | 8,814 | 533,211 | 39,732 | 2,457,572 | 10.92 | 10.28 |
U.A.E. | 5,496 | 386,558 | 7,277 | 490,499 | 5,500 | 379,743 | 22,836 | 1,563,225 | 6.28 | 6.54 |
카타르 | 6,166 | 437,951 | 5,618 | 380,539 | 3,387 | 229,827 | 22,062 | 1,503,628 | 6.07 | 6.29 |
나이지리아 | - | - | - | - | 440 | 31,622 | 440 | 31,622 | 0.12 | 0.13 |
알제리 | 2,080 | 154,099 | - | - | 1,024 | 70,816 | 7,141 | 492,223 | 1.96 | 2.06 |
리비아 | 1,044 | 74,027 | - | - | 520 | 35,805 | 2,093 | 148,342 | 0.58 | 0.62 |
가봉 | 1,542 | 107,888 | 650 | 47,700 | 1,014 | 66,814 | 3,206 | 222,402 | 0.88 | 0.93 |
적도기니 | - | - | - | - | - | - | 515 | 37,695 | 0.14 | 0.16 |
콩고 | - | - | - | - | 944 | 64,773 | 944 | 64,773 | 0.26 | 0.27 |
OPEC-T | 78,608 | 5,232,865 | 64,522 | 4,163,271 | 70,976 | 4,699,152 | 295,407 | 19,360,755 | 81.21 | 81.00 |
오만 | - | - | - | - | 800 | 55,293 | 1,301 | 87,210 | 0.36 | 0.36 |
말레이시아 | - | - | - | - | 334 | 23,395 | 1,116 | 79,961 | 0.31 | 0.33 |
인도네시아 | 878 | 61,000 | 289 | 18,468 | 514 | 34,021 | 2,067 | 138,122 | 0.57 | 0.58 |
브루나이 | 290 | 21,201 | 880 | 60,870 | - | - | 1,471 | 100,441 | 0.40 | 0.42 |
멕시코 | 2,209 | 121,232 | 4,548 | 275,987 | 2,097 | 125,246 | 12,135 | 711,387 | 3.34 | 2.98 |
호주 | 650 | 47,462 | 618 | 42,006 | 1,363 | 97,180 | 2,630 | 186,649 | 0.72 | 0.78 |
캐나다 | 274 | 15,980 | - | - | - | - | 274 | 15,980 | 0.08 | 0.07 |
러시아 | 4,243 | 293,000 | 4,925 | 331,472 | 4,526 | 310,429 | 16,507 | 1,130,111 | 4.54 | 4.73 |
베트남 | - | - | - | - | 181 | 13,434 | 411 | 29,024 | 0.11 | 0.12 |
미국 | 1,755 | 126,623 | 1,041 | 69,638 | 2,081 | 134,717 | 7,927 | 525,800 | 2.18 | 2.20 |
노르웨이 | - | - | 750 | 52,329 | - | - | 750 | 52,329 | 0.21 | 0.22 |
필리핀 | 300 | 21,567 | - | - | - | - | 638 | 45,127 | 0.18 | 0.19 |
카자흐스탄 | 1,047 | 79,715 | 3,260 | 220,782 | 4,280 | 280,216 | 12,820 | 863,719 | 3.52 | 3.61 |
영국 | 3,985 | 283,021 | 2,008 | 138,978 | - | - | 8,080 | 560,573 | 2.22 | 2.35 |
뉴질랜드 | 209 | 14,158 | - | - | - | - | 209 | 14,158 | 0.06 | 0.06 |
Non-Opec-T | 15,841 | 1,084,959 | 18,321 | 1,210,530 | 16,175 | 1,073,932 | 68,338 | 4,540,590 | 18.79 | 19.00 |
G-TOTAL | 94,449 | 6,317,824 | 82,843 | 5,373,801 | 87,152 | 5,773,083 | 363,745 | 23,901,346 | 100.00 | 100.00 |
※ CIF금액
※ 2017년 적도기니, 2018년 콩고 가입