국내통계
2018. 1 | 2018. 2 | 2018. 3 | 2018. 1~3 | 국별비중(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 물량 | 금액 | |
사우디 | 27,441 | 1,814,125 | 30,469 | 2,042,832 | 21,817 | 1,426,519 | 79,728 | 5,283,477 | 28.77 | 29.08 |
쿠웨이트 | 14,962 | 969,217 | 15,807 | 979,331 | 8,626 | 540,317 | 39,395 | 2,488,865 | 14.22 | 13.70 |
이란 | 7,812 | 482,401 | 9,088 | 606,018 | 11,597 | 729,666 | 28,497 | 1,818,086 | 10.28 | 10.01 |
이라크 | 15,065 | 932,169 | 6,915 | 444,160 | 8,938 | 548,031 | 30,918 | 1,924,361 | 11.16 | 10.59 |
U.A.E. | 4,563 | 306,425 | 5,496 | 386,558 | 7,277 | 490,499 | 17,336 | 1,183,482 | 6.26 | 6.51 |
카타르 | 6,891 | 455,311 | 6,166 | 437,951 | 5,618 | 380,539 | 18,675 | 1,273,801 | 6.74 | 7.01 |
알제리 | 4,037 | 267,309 | 2,080 | 154,099 | - | - | 6,117 | 421,407 | 2.21 | 2.32 |
리비아 | 529 | 38,511 | 1,044 | 74,027 | - | - | 1,573 | 112,537 | 0.57 | 0.62 |
가봉 | - | - | 1,542 | 107,888 | 650 | 47,700 | 2,192 | 155,588 | 0.79 | 0.86 |
적도기니 | 515 | 37,695 | - | - | - | - | 515 | 37,695 | 0.19 | 0.21 |
OPEC-T | 81,816 | 5,303,163 | 78,608 | 5,232,865 | 64,522 | 4,163,271 | 224,946 | 14,699,298 | 81.18 | 80.92 |
오만 | 501 | 31,917 | - | - | - | - | 501 | 31,917 | 0.18 | 0.18 |
말레이시아 | 782 | 56,565 | - | - | - | - | 782 | 56,565 | 0.28 | 0.31 |
인도네시아 | 386 | 24,634 | 878 | 61,000 | 289 | 18,468 | 1,553 | 104,101 | 0.56 | 0.57 |
브루나이 | 300 | 18,370 | 290 | 21,201 | 880 | 60,870 | 1,471 | 100,441 | 0.53 | 0.55 |
멕시코 | 3,280 | 188,922 | 2,209 | 121,232 | 4,548 | 275,987 | 10,038 | 586,141 | 3.62 | 3.23 |
호주 | - | - | 650 | 47,462 | 618 | 42,006 | 1,268 | 89,469 | 0.46 | 0.49 |
캐나다 | - | - | 274 | 15,980 | - | - | 274 | 15,980 | 0.10 | 0.09 |
러시아 | 2,813 | 195,211 | 4,243 | 293,000 | 4,925 | 331,472 | 11,981 | 819,682 | 4.32 | 4.51 |
베트남 | 231 | 15,590 | - | - | - | - | 231 | 15,590 | 0.08 | 0.09 |
미국 | 3,050 | 194,822 | 1,755 | 126,623 | 1,041 | 69,638 | 5,846 | 391,084 | 2.11 | 2.15 |
노르웨이 | - | - | - | - | 750 | 52,329 | 750 | 52,329 | 0.27 | 0.29 |
필리핀 | 338 | 23,560 | 300 | 21,567 | - | - | 638 | 45,127 | 0.23 | 0.25 |
카자흐스탄 | 4,232 | 283,005 | 1,047 | 79,715 | 3,260 | 220,782 | 8,540 | 583,502 | 3.08 | 3.21 |
영국 | 2,087 | 138,574 | 3,985 | 283,021 | 2,008 | 138,978 | 8,080 | 560,573 | 2.92 | 3.09 |
뉴질랜드 | - | - | 209 | 14,158 | - | - | 209 | 14,158 | 0.08 | 0.08 |
Non-Opec-T | 18,001 | 1,171,169 | 15,841 | 1,084,959 | 18,321 | 1,210,530 | 52,162 | 3,466,659 | 18.82 | 19.08 |
G-TOTAL | 99,816 | 6,474,332 | 94,449 | 6,317,824 | 82,843 | 5,373,801 | 277,108 | 18,165,957 | 100.00 | 100.00 |
※ CIF금액
※ 2017년 적도기니, 2018년 콩고 가입