국내통계
2017. 12 | 2018. 1 | 2018. 2 | 2018. 1~2 | 국별비중(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 천B | 천$ | 물량 | 금액 | |
사우디 | 29,544 | 1,867,848 | 27,441 | 1,814,125 | 30,469 | 2,042,832 | 57,911 | 3,856,958 | 29.81 | 30.15 |
쿠웨이트 | 12,079 | 721,442 | 14,962 | 969,217 | 15,807 | 979,331 | 30,769 | 1,948,548 | 15.84 | 15.23 |
이란 | 8,712 | 525,105 | 7,812 | 482,401 | 9,088 | 606,018 | 16,900 | 1,088,420 | 8.70 | 8.51 |
이라크 | 12,626 | 743,841 | 15,065 | 932,169 | 6,915 | 444,160 | 21,980 | 1,376,329 | 11.31 | 10.76 |
U.A.E. | 6,797 | 439,634 | 4,563 | 306,425 | 5,496 | 386,558 | 10,059 | 692,983 | 5.18 | 5.42 |
카타르 | 6,297 | 409,412 | 6,891 | 455,311 | 6,166 | 437,951 | 13,057 | 893,262 | 6.72 | 6.98 |
알제리 | - | - | 4,037 | 267,309 | 2,080 | 154,099 | 6,117 | 421,407 | 3.15 | 3.29 |
리비아 | 1,035 | 67,430 | 529 | 38,511 | 1,044 | 74,027 | 1,573 | 112,537 | 0.81 | 0.88 |
가봉 | - | - | - | - | 1,542 | 107,888 | 1,542 | 107,888 | 0.79 | 0.84 |
적도기니 | 1,206 | 81,484 | 515 | 37,695 | - | - | 515 | 37,695 | 0.27 | 0.29 |
OPEC-T | 78,296 | 4,856,197 | 81,816 | 5,303,163 | 78,608 | 5,232,865 | 160,423 | 10,536,027 | 82.58 | 82.36 |
오만 | - | - | 501 | 31,917 | - | - | 501 | 31,917 | 0.26 | 0.25 |
말레이시아 | 285 | 18,126 | 782 | 56,565 | - | - | 782 | 56,565 | 0.40 | 0.44 |
인도네시아 | 660 | 42,776 | 386 | 24,634 | 878 | 61,000 | 1,263 | 85,634 | 0.65 | 0.67 |
브루나이 | 872 | 57,956 | 300 | 18,370 | 290 | 21,201 | 591 | 39,570 | 0.30 | 0.31 |
멕시코 | 2,840 | 145,692 | 3,280 | 188,922 | 2,209 | 121,232 | 5,490 | 310,155 | 2.83 | 2.42 |
호주 | 1,623 | 109,717 | - | - | 650 | 47,462 | 650 | 47,462 | 0.33 | 0.37 |
캐나다 | - | - | - | - | 274 | 15,980 | 274 | 15,980 | 0.14 | 0.12 |
러시아 | 3,086 | 201,414 | 2,813 | 195,211 | 4,243 | 293,000 | 7,056 | 488,211 | 3.63 | 3.82 |
베트남 | - | - | 231 | 15,590 | - | - | 231 | 15,590 | 0.12 | 0.12 |
미국 | 2,068 | 120,077 | 3,050 | 194,822 | 1,755 | 126,623 | 4,805 | 321,445 | 2.47 | 2.51 |
노르웨이 | 735 | 48,375 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 |
필리핀 | - | - | 338 | 23,560 | 300 | 21,567 | 638 | 45,127 | 0.33 | 0.35 |
카자흐스탄 | 3,163 | 205,216 | 4,232 | 283,005 | 1,047 | 79,715 | 5,280 | 362,720 | 2.72 | 2.84 |
영국 | 6,222 | 399,792 | 2,087 | 138,574 | 3,985 | 283,021 | 6,072 | 421,595 | 3.13 | 3.30 |
뉴질랜드 | - | - | - | - | 209 | 14,158 | 209 | 14,158 | 0.11 | 0.11 |
Non-Opec-T | 21,555 | 1,349,141 | 18,001 | 1,171,169 | 15,841 | 1,084,959 | 33,841 | 2,256,129 | 17.42 | 17.64 |
G-TOTAL | 99,851 | 6,205,338 | 99,816 | 6,474,332 | 94,449 | 6,317,824 | 194,265 | 12,792,156 | 100.00 | 100.00 |
※ CIF금액
※ ※ 2017년 적도기니, 2018년 콩고 가입