국내통계
[웹퍼처리]
(단위 : 천Bbl, %) | ||||||||||||
2021년 | 2022년 | 증감(%) | ||||||||||
생 산 | 소 비 | 생 산 | 소 비 | 생 산 | 소 비 | |||||||
(내수기준) | (내수기준) | (내수기준) | ||||||||||
1월 | 1~1월 | 1월 | 1~1월 | 1월 | 1~1월 | 1월 | 1~1월 | 1월 | 1~1월 | 1월 | 1~1월 | |
무연보통휘발유 | 12,168 | 12,168 | 5,985 | 5,985 | 14,904 | 14,904 | 7,157 | 7,157 | 22.5 | 22.5 | 19.6 | 19.6 |
무연고급휘발유 | 122 | 122 | 147 | 147 | 202 | 202 | 216 | 216 | 65.7 | 65.7 | 46.4 | 46.4 |
S - TOTAL | 12,290 | 12,290 | 6,132 | 6,132 | 15,107 | 15,107 | 7,373 | 7,373 | 22.9 | 22.9 | 20.2 | 20.2 |
실내등유 | 6,319 | 6,319 | 3,304 | 3,304 | 6,145 | 6,145 | 3,262 | 3,262 | -2.8 | -2.8 | -1.3 | -1.3 |
보일러등유 | ||||||||||||
S - TOTAL | 6,319 | 6,319 | 3,304 | 3,304 | 6,145 | 6,145 | 3,262 | 3,262 | -2.8 | -2.8 | -1.3 | -1.3 |
경유 0.001% | 12,258 | 12,258 | 11,856 | 11,856 | 14,843 | 14,843 | 13,166 | 13,166 | 21.1 | 21.1 | 11.1 | 11.1 |
0.003% | ||||||||||||
0.05% | 5,268 | 5,268 | 880 | 880 | 8,540 | 8,540 | 1,157 | 1,157 | 62.1 | 62.1 | 31.4 | 31.4 |
0.1% | 0 | 0.2 | -100.0 | -100.0 | ||||||||
0.2% | ||||||||||||
0.4% | 2,256 | 2,256 | 1,957 | 1,957 | -13.3 | -13.3 | ||||||
1.0% | 7,408 | 7,408 | 225 | 225 | 4,947 | 4,947 | 300 | 300 | -33.2 | -33.2 | 33.5 | 33.5 |
S - TOTAL | 27,189 | 27,189 | 12,961 | 12,961 | 30,287 | 30,287 | 14,623 | 14,623 | 11.4 | 11.4 | 12.8 | 12.8 |
B-A 0.3% | 109 | 109 | 80 | 80 | 89 | 89 | 118 | 118 | -18.8 | -18.8 | 47.3 | 47.3 |
0.5% | 6 | 6 | 13 | 13 | 14 | 14 | 22 | 22 | 135.0 | 135.0 | 76.8 | 76.8 |
1.0% | 13 | 13 | ||||||||||
2.0% | 29 | 29 | 13 | 13 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 | -98.7 | -98.7 | ||
S - TOTAL | 144 | 144 | 106 | 106 | 116 | 116 | 141 | 141 | -19.5 | -19.5 | 32.9 | 32.9 |
B-B 0.3% | 4 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | 8 | 8 | -83.0 | -83.0 | -10.4 | -10.4 |
0.5% | 18 | 18 | 34 | 34 | 18 | 18 | 21 | 21 | -0.5 | -0.5 | -38.6 | -38.6 |
1.0% | 2 | 2 | 0 | 0 | -91.5 | -91.5 | ||||||
3.0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -24.4 | -24.4 | -24.4 | -24.4 |
S - TOTAL | 23 | 23 | 46 | 46 | 19 | 19 | 30 | 30 | -17.2 | -17.2 | -35.8 | -35.8 |
B-C 0.3% | 590 | 590 | 714 | 714 | 309 | 309 | 871 | 871 | -47.7 | -47.7 | 22.0 | 22.0 |
0.5% | 2,850 | 2,850 | 991 | 991 | 5,483 | 5,483 | 1,139 | 1,139 | 92.4 | 92.4 | 14.9 | 14.9 |
1.0% | ||||||||||||
2.5% | ||||||||||||
4.0% | 1,665 | 1,665 | 506 | 506 | 2,457 | 2,457 | 482 | 482 | 47.5 | 47.5 | -4.8 | -4.8 |
S - TOTAL | 5,106 | 5,106 | 2,211 | 2,211 | 8,249 | 8,249 | 2,492 | 2,492 | 61.6 | 61.6 | 12.7 | 12.7 |
JETA-1 | 6,575 | 6,575 | 1,654 | 1,654 | 8,117 | 8,117 | 2,207 | 2,207 | 23.5 | 23.5 | 33.5 | 33.5 |
애비가스 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | -0.4 | ||||||
S - TOTAL | 6,575 | 6,575 | 1,654 | 1,654 | 8,117 | 8,117 | 2,208 | 2,208 | 23.5 | 23.5 | 33.5 | 33.5 |
나프타R | 23,847 | 23,847 | 34,277 | 34,277 | 25,681 | 25,681 | 40,408 | 40,408 | 7.7 | 7.7 | 17.9 | 17.9 |
나프타T | 225 | 225 | 285 | 285 | 131 | 131 | 152 | 152 | -41.6 | -41.6 | -46.7 | -46.7 |
S - TOTAL | 24,073 | 24,073 | 34,562 | 34,562 | 25,812 | 25,812 | 40,560 | 40,560 | 7.2 | 7.2 | 17.4 | 17.4 |
용제 | 403 | 403 | 152 | 152 | 394 | 394 | 156 | 156 | -2.4 | -2.4 | 2.3 | 2.3 |
프로판 | 1,125 | 1,125 | 8,280 | 8,280 | 1,110 | 1,110 | 9,237 | 9,237 | -1.3 | -1.3 | 11.6 | 11.6 |
부탄 | 1,235 | 1,235 | 2,821 | 2,821 | 1,465 | 1,465 | 3,328 | 3,328 | 18.6 | 18.6 | 18.0 | 18.0 |
S - TOTAL | 2,359 | 2,359 | 11,101 | 11,101 | 2,575 | 2,575 | 12,565 | 12,565 | 9.1 | 9.1 | 13.2 | 13.2 |
아스팔트 | 1,423 | 1,423 | 277 | 277 | 1,017 | 1,017 | 497 | 497 | -28.5 | -28.5 | 79.4 | 79.4 |
윤활기유 | 2,078 | 2,078 | 562 | 562 | 2,885 | 2,885 | 640 | 640 | 38.9 | 38.9 | 13.9 | 13.9 |
정제가스 | 2,879 | 2,879 | 704 | 704 | 2,922 | 2,922 | 809 | 809 | 1.5 | 1.5 | 14.9 | 14.9 |
파라핀왁스 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | -11.7 | -11.7 | -3.6 | -3.6 |
석유코크 | 301 | 301 | 106 | 106 | 265 | 265 | 88 | 88 | -11.8 | -11.8 | -16.8 | -16.8 |
기타제품 | 2,611 | 2,611 | 1,687 | 1,687 | 2,747 | 2,747 | 1,761 | 1,761 | 5.2 | 5.2 | 4.4 | 4.4 |
S - TOTAL | 5,809 | 5,809 | 2,514 | 2,514 | 5,951 | 5,951 | 2,674 | 2,674 | 2.4 | 2.4 | 6.4 | 6.4 |
부생연료유(등유형) | 101 | 101 | 100 | 100 | 113 | 113 | 114 | 114 | 11.6 | 11.6 | 14.0 | 14.0 |
부생연료유(중유형) | 113 | 113 | 70 | 70 | 160 | 160 | 94 | 94 | 41.7 | 41.7 | 33.0 | 33.0 |
S - TOTAL | 214 | 214 | 170 | 170 | 272 | 272 | 207 | 207 | 27.5 | 27.5 | 21.9 | 21.9 |
G - T O T A L | 94,003 | 94,003 | 75,752 | 75,752 | 106,946 | 106,946 | 87,426 | 87,426 | 13.8 | 13.8 | 15.4 | 15.4 |
※ 출처: 한국석유공사 국내석유정보시스템
(최종 통계 수치는 내년 말 확정)