Search

통계자료실

국내통계

생산/소비요약('21.09)
  • 작성일2021-11-04
  • 조회 736
ICON

2021. 9월 생산/ 소비요약

  
  (단위 : 천Bbl, %)
 2020년2021년증감(%)
                        
   (내수기준)  (내수기준)  (내수기준)
 9월1~9월9월1~9월9월1~9월9월1~9월9월1~9월9월1~9월
             
무연보통휘발유  10,768    102,567   6,744   58,915   14,296    119,713    7,355   61,456 32.816.79.14.3
무연고급휘발유     116      3,608     161    1,252      213      1,472      223    1,694 83.3-59.238.335.3
S - TOTAL  10,885    106,175   6,905   60,167   14,509    121,186    7,578   63,149 33.314.19.75.0
             
실내등유   2,848     29,313     813   11,076    3,867     38,340    1,117   10,854 35.830.837.3-2.0
보일러등유          -         -           -         -     
S - TOTAL     29,313     813   11,076    3,867     38,340    1,117   10,854  30.837.3-2.0
             
경유 0.001%  11,841    118,258  12,706  111,528   13,550    113,885   12,669  114,442 14.4-3.7-0.32.6
     0.003%     153        486         -           -         -     
     0.05%   6,145     56,923     803    6,829    7,637     60,636      996    6,850 24.36.524.00.3
     0.1%     750      5,808       -        0      315      1,675        0      0.2     
     0.2%       -          -         -      494        494         -     
     0.4%   2,269     20,539         -      716     15,851         - -68.4-22.8  
     1.0%   7,429     63,488     274    1,737    4,854     56,858      181    1,576 -34.7-10.4-33.9-9.3
S - TOTAL  28,586    265,502  13,783  120,094   27,567    249,399   122,868 -3.6-6.1-100.02.3
             
B-A 0.3%      58        765      76      617       76        905       83      696 32.118.38.212.8
    0.5%       4         88       6      173        2         28        6       73 -59.2-67.6-1.5-57.9
    1.0%      14        139       -        0       53        189        -        -  36.7 -100.0
    2.0%       2        212      23      271        0         92        3       88 -99.6-56.7-85.4-67.4
S - TOTAL      78      1,204     106    1,061      131      1,215       92      857 68.30.9-13.1-19.3
             
B-B 0.3%       0         32       1       54        0         18        1       31 21.5-42.3-27.4-43.5
    0.5%       -          7       0       19      2.2         30        4       53  355.0713.0174.8
    1.0%       -          -       2       42        -          -        3       17   72.6-58.2
    3.0%       1         25       1       48        1          7        1        7 85.2-73.485.2-86.0
S - TOTAL       1         64       4      164        3         55        9      108 379.6-13.6113.5-34.1
             
B-C 0.3%   1,013      5,831     888    8,617      358      4,516      442    3,367 -64.6-22.5-50.2-60.9
    0.5%   1,979     33,422     598    3,205    3,171     29,603      782    7,739 60.2-11.430.9141.5
    1.0%       0        135         -        -          -         -     
    2.5%       -          -       -      247        -          -         -    -100.0
    4.0%   2,146     16,602     514    4,138    2,508     19,472      511    4,656 16.817.3-0.612.5
S - TOTAL   5,139     55,989   2,000   16,207    6,038     53,592    1,736   15,763 17.5-4.3-13.2-2.7
             
JETA-1   7,782     91,858   1,370   16,303    8,394     72,502    1,808   15,339 7.9-21.132.0-5.9
애비가스       0          0       1        8        0          0        1        8   -38.6-7.0
S - TOTAL   7,782     91,858   1,371   16,312    8,394     72,502    1,809   15,347 7.9-21.132.0-5.9
             
나프타R  22,845    215,038  33,200  311,149   23,326    211,045   39,381  331,642 2.1-1.918.66.6
나프타T     210      1,840     249    2,163      197      1,499      245    1,882 -5.9-18.5-1.5-13.0
S - TOTAL  23,055    216,878  33,449  313,312   23,523    212,544   39,626  333,524 2.0-2.018.56.5
             
용제     411      3,927     180    1,545      251      2,621      138    1,199 -39.0-33.3-23.2-22.4
             
프로판     882      8,104   6,699   60,917      960      9,787    6,304   63,014 8.920.8-5.93.4
부탄   1,565     13,559   3,205   30,133    1,234     12,647    3,162   29,366 -21.2-6.7-1.3-2.5
S - TOTAL   2,447     21,663   9,904   91,051    2,194     22,433    9,466   92,380 -10.43.6-4.41.5
             
아스팔트   1,972     19,610     826    6,875    1,231     11,568      948    6,613 -37.6-41.014.8-3.8
             
윤활기유   1,748     16,274     445    3,419    3,033     22,458      687    5,897 73.538.054.372.5
             
정제가스   2,629     26,795     687    6,509    2,542     24,419      743    6,814 -3.3-8.98.24.7
파라핀왁스       4        119       3      100       11        163       11      141 159.636.8321.040.9
석유코크     205      2,417      62      781      287      2,625      120      953 39.98.694.122.0
기타제품   1,883     18,080   1,177   10,433    2,583     23,866    1,787   15,193 37.132.051.845.6
S - TOTAL   4,722     47,411   1,928   17,823    5,423     51,072    2,661   23,100 14.87.738.029.6
             
부생연료유(등유형)      53        594      65      707       58        526       54      520 9.8-11.5-17.1-26.4
부생연료유(중유형)      70        793      30      446       81        800       41      431 16.60.936.5-3.2
S - TOTAL     122      1,387      95    1,153      139      1,326       95      952 13.7-4.4-0.3-17.4
             
G - T O T A L  86,948    877,256  71,809  660,261   96,302    860,312   65,962  692,611 10.8-1.9-8.14.9

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.