Search

통계자료실

국내통계

생산/소비요약('21.08)
  • 작성일2021-11-04
  • 조회 249
ICON

2021. 8월 생산/ 소비요약

  
  (단위 : 천Bbl, %)
 2020년2021년증감(%)
                        
   (내수기준)  (내수기준)  (내수기준)
 8월1~8월8월1~8월8월1~8월8월1~8월8월1~8월8월1~8월
             
무연보통휘발유  12,143     91,799   7,184   52,171   14,512    105,418    7,231   54,101 19.514.80.63.7
무연고급휘발유     191      3,492     156    1,091      179      1,259      209    1,471 -6.2-63.933.734.8
S - TOTAL  12,333     95,291   7,340   53,262   14,691    106,677    7,440   55,572 19.111.91.44.3
             
실내등유   3,695     26,464     463   10,263    3,791     34,472      579    9,738 2.630.324.9-5.1
보일러등유          -         -           -         -     
S - TOTAL     26,464     463   10,263    3,791     34,472      579    9,738  30.324.9-5.1
             
경유 0.001%  11,495    106,417  12,252   98,822   15,001    100,335   12,475  101,773 30.5-5.71.83.0
     0.003%     333        333         -           -         -     
     0.05%   7,997     50,779     527    6,026    7,916     52,999      647    5,854 -1.04.422.9-2.9
     0.1%       -      5,058       -        0        -      1,360        -      0.2     
     0.2%       -          -         -        -          -         -     
     0.4%   3,191     18,270         -    1,452     15,135         - -54.5-17.2  
     1.0%   8,038     56,060     262    1,463    5,424     52,004      168    1,395 -32.5-7.2-35.8-4.7
S - TOTAL  31,055    236,915  13,040  106,311   29,793    221,832   109,022 -4.1-6.4-100.02.5
             
B-A 0.3%      69        707      53      540       54        829       59      613 -21.717.210.613.5
    0.5%       2         84       7      167        1         27        4       67 -72.3-68.0-45.9-59.9
    1.0%      32        125       -        0       13        137        -        -  9.6 -100.0
    2.0%      36        210      27      248        -         92        2       85 -100.0-56.3-93.8-65.7
S - TOTAL     139      1,126      87      955       67      1,084       64      765 -51.6-3.7-26.0-19.9
             
B-B 0.3%     4.5         32       1       53      0.2         18        1       30 -95.7-42.7-7.5-43.8
    0.5%       0          7       1       19        1         28        1       50 110.2322.0-34.6162.2
    1.0%       -          -       2       40        -          -        2       14   27.4-64.3
    3.0%       1         25       1       48        1          6        1        6 23.6-76.623.6-87.8
S - TOTAL       5         63       5      160        2         52        5       99 -68.1-17.91.5-37.8
             
B-C 0.3%     404      4,817     739    7,729      433      4,158      224    2,925 7.3-13.7-69.6-62.2
    0.5%   2,428     31,443     377    2,608    3,993     26,432      854    6,957 64.4-15.9126.4166.8
    1.0%    0.21        134         -        -          -         -     
    2.5%       -          -       -      247        -          -         -    -100.0
    4.0%   1,709     14,456     539    3,624    2,511     16,964      399    4,145 47.017.4-26.014.4
S - TOTAL   4,541     50,850   1,655   14,208    6,938     47,554    1,477   14,027 52.8-6.5-10.8-1.3
             
JETA-1   9,160     84,076   1,391   14,934    9,322     64,108    1,520   13,531 1.8-23.79.3-9.4
애비가스       0          0       1        7        0          0        1        7   100.1-2.2
S - TOTAL   9,160     84,076   1,391   14,941    9,322     64,108    1,521   13,538 1.8-23.79.4-9.4
             
나프타R  24,547    192,193  33,820  277,950   24,911    187,719   39,548  292,261 1.5-2.316.95.1
나프타T     212      1,630     245    1,914      226      1,302      259    1,636 6.8-20.15.7-14.5
S - TOTAL  24,759    193,824  34,066  279,864   25,137    189,021   39,808  293,897 1.5-2.516.95.0
             
용제     343      3,516     145    1,365      246      2,370      107    1,061 -28.2-32.6-25.8-22.3
             
프로판     903      7,222   6,697   54,218    1,092      8,826    6,777   56,710 20.922.21.24.6
부탄   1,550     11,994   3,788   26,928    1,445     11,413    3,462   26,203 -6.8-4.8-8.6-2.7
S - TOTAL   2,453     19,216  10,484   81,147    2,537     20,239   10,239   82,914 3.45.3-2.32.2
             
아스팔트   2,088     17,638     594    6,049    1,253     10,338      459    5,666 -40.0-41.4-22.8-6.3
             
윤활기유   1,822     14,526     353    2,974    3,175     19,425      734    5,210 74.333.7107.975.2
             
정제가스   2,917     24,166     750    5,823    2,740     21,877      737    6,071 -6.0-9.5-1.84.3
파라핀왁스      15        115      13       98       12        151       12      130 -22.432.1-10.033.3
석유코크     285      2,212      85      719      314      2,338      150      832 10.15.776.115.8
기타제품   2,542     16,196   1,536    9,256    2,784     21,283    1,749   13,406 9.531.413.844.8
S - TOTAL   5,759     42,689   2,385   15,895    5,850     45,649    2,647   20,439 1.66.911.028.6
             
부생연료유(등유형)      40        541      61      642       53        468       58      466 31.5-13.5-6.0-27.4
부생연료유(중유형)      65        724      29      416       75        719       32      391 14.5-0.711.1-6.1
S - TOTAL     105      1,265      90    1,058      128      1,187       90      857 20.9-6.2-0.5-19.0
             
G - T O T A L  94,562    787,460  72,098  588,452  102,930    764,010   65,169  612,804 8.8-3.0-9.64.1

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.