Search

통계자료실

국내통계

생산/소비요약('21.07)
  • 작성일2021-11-04
  • 조회 236
ICON



2021. 7월 생산/ 소비요약

  
  (단위 : 천Bbl, %)
 2020년2021년증감(%)
                        
   (내수기준)  (내수기준)  (내수기준)
 7월1~7월7월1~7월7월1~7월7월1~7월7월1~7월7월1~7월
             
무연보통휘발유  11,404     79,656   7,002   44,987   14,626     90,906    7,091   46,870 28.214.11.34.2
무연고급휘발유     147      3,301     155      935      145      1,081      201    1,262 -1.8-67.329.735.0
S - TOTAL  11,552     82,957   7,158   45,922   14,771     91,986    7,292   48,132 27.910.91.94.8
             
실내등유   3,569     22,769     401    9,800    3,255     30,682      408    9,159 -8.834.71.7-6.5
보일러등유          -         -           -         -     
S - TOTAL   3,569     22,769     401    9,800    3,255     30,682      408    9,159 -8.834.71.7-6.5
             
경유 0.001%  12,092     94,922  12,308   86,570   14,231     85,334   12,841   89,299 17.7-10.14.33.2
     0.003%       -          -         -           -         -     
     0.05%   7,839     42,782     971    5,499    8,810     45,082      865    5,207 12.45.4-10.9-5.3
     0.1%       -      5,058       -        0      277      1,360        -      0.2     
     0.2%       -          -         -        -          -         -     
     0.4%   2,327     15,079         -      861     13,683         - -63.0-9.3  
     1.0%   8,415     48,021     239    1,201    4,110     46,580      156    1,226 -51.2-3.0-34.92.1
S - TOTAL  30,673    205,860  13,518   93,271   28,288    192,040    95,732 -7.8-6.7-100.02.6
             
B-A 0.3%     109        639      64      487      119        775       75      554 9.121.417.813.8
    0.5%       1         81       5      160        1         26        4       63 -35.8-67.8-18.7-60.5
    1.0%      38         92       -        0        3        124        -        -  34.0 -100.0
    2.0%      17        175      31      221        -         92        6       83 -100.0-47.3-82.0-62.3
S - TOTAL     165        987      99      869      123      1,017       84      701 -25.63.0-14.9-19.3
             
B-B 0.3%     0.1         27       1       52      0.2         18        1       29 52.7-33.931.2-44.4
    0.5%       2          6       4       17        1         27        2       49 -42.8336.9-62.3178.9
    1.0%       -          -       2       38        -          -        1       12   -50.2-68.8
    3.0%       1         24       1       47        1          5        1        5 -7.6-78.7-7.6-89.0
S - TOTAL       3         58       8      155        2         50        4       95 -30.9-13.2-44.0-39.0
             
B-C 0.3%     948      4,413     890    6,990      514      3,724      523    2,701 -45.8-15.6-41.2-61.4
    0.5%   2,901     29,014     195    2,231    4,002     22,439      786    6,103 38.0-22.7303.3173.6
    1.0%       -        134         -        -          -         -     
    2.5%       -          -       -      247        -          -         -    -100.0
    4.0%   1,928     12,747     473    3,085    2,325     14,453      673    3,746 20.613.442.221.4
S - TOTAL   5,776     46,309   1,558   12,553    6,841     40,616    1,982   12,550 18.4-12.327.20.0
             
JETA-1   9,845     74,917   1,952   13,543   10,042     54,786    1,776   12,011 2.0-26.9-9.0-11.3
애비가스       0          0       1        7        0          0        0        6   -42.9-12.2
S - TOTAL   9,845     74,917   1,953   13,550   10,042     54,786    1,777   12,016 2.0-26.9-9.0-11.3
             
나프타R  24,905    167,647  34,866  244,130   22,602    162,808   38,227  252,713 -9.2-2.99.63.5
나프타T     201      1,418     253    1,668      222      1,075      261    1,377 10.7-24.23.2-17.5
S - TOTAL  25,106    169,065  35,119  245,798   22,824    163,884   38,488  254,090 -9.1-3.19.63.4
             
용제     456      3,173     161    1,220      235      2,124      137      953 -48.5-33.1-14.8-21.9
             
프로판     861      6,319   6,544   47,522    1,104      7,735    7,603   49,933 28.122.416.25.1
부탄   1,751     10,444   3,601   23,141    1,575      9,968    3,566   22,742 -10.1-4.6-1.0-1.7
S - TOTAL   2,613     16,763  10,145   70,662    2,679     17,703   11,169   72,674 2.55.610.12.8
             
아스팔트   2,000     15,550     549    5,455    1,462      9,084      697    5,207 -26.9-41.626.9-4.6
             
윤활기유   1,887     12,704     393    2,621    3,322     16,250      695    4,477 76.127.977.070.8
             
정제가스   2,806     21,249     742    5,073    2,851     19,137      766    5,334 1.6-9.93.35.1
파라핀왁스      17        100      16       85       15        140       20      118 -10.740.430.340.0
석유코크     248      1,927      70      634      275      2,024       99      682 11.25.041.57.7
기타제품   1,928     13,655     943    7,720    2,761     18,498    1,796   11,657 43.235.590.551.0
S - TOTAL   4,999     36,930   1,770   13,510    5,903     39,799    2,682   17,792 18.17.851.531.7
             
부생연료유(등유형)      51        501      74      581       38        415       38      409 -25.4-17.1-49.4-29.6
부생연료유(중유형)      60        659      39      387      100        644       40      358 66.8-2.22.6-7.3
S - TOTAL     111      1,160     114      967      138      1,060       78      767 24.6-8.6-31.5-20.7
             
G - T O T A L  98,754    689,203  72,945  516,354   99,885    661,080   65,494  534,344 1.1-4.1-10.23.5

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.