Search

통계자료실

국내통계

생산/소비요약('21.06)
  • 작성일2021-07-28
  • 조회 667
ICON
 2020년2021년증감(%)
                        
   (내수기준)  (내수기준)  (내수기준)
 6월1~6월6월1~6월6월1~6월6월1~6월6월1~6월6월1~6월
             
무연보통휘발유  10,259     68,252   6,878   37,985   13,328     76,280    7,239   39,779 29.911.85.24.7
무연고급휘발유      83      3,154     153      779      220        936      206    1,060 165.1-70.334.536.0
S - TOTAL  10,342     71,406   7,031   38,764   13,548     77,215    7,445   40,839 31.08.15.95.4
             
실내등유   3,944     19,200     549    9,399    3,323     27,426      506    8,751 -15.842.8-7.8-6.9
             
경유 0.001%  12,217     82,829  12,954   74,262   13,145     71,104   13,807   76,457 7.6-14.26.63.0
     0.003%       -          -         -        -          -         -     
     0.05%   8,027     34,943   1,139    4,529    7,853     36,273      836    4,342 -2.23.8-26.6-4.1
     0.1%     750      5,058       -        0      299      1,083        -      0.2     
     0.2%       -          -         -        -          -         -     
     0.4%   1,621     12,752         -    1,708     12,822         - 5.40.6  
     1.0%   6,525     39,606     242      962    4,051     42,470      111    1,071 -37.97.2-54.111.3
S - TOTAL  29,139    175,188  14,335   79,753   27,056    163,752   14,754   81,870 -7.1-6.52.92.7
             
B-A 0.3%      26        530      85      424       86        657       92      477 229.623.98.412.6
    0.5%       2         80       6      155        1         25        6       59 -53.8-68.3-8.4-61.8
    1.0%       -         54       -        0       10        120        -        -  121.1 -100.0
    2.0%      56        157      44      190       28         92       12       78 -49.7-41.6-73.1-59.2
S - TOTAL      85        822     135      769      126        894      110      614 48.38.8-19.1-20.2
             
B-B 0.3%     0.2         27       1       51      0.4         18        2       28 95.6-34.41.5-45.7
    0.5%       2          4       4       13        2         26        2       47 -24.0571.3-45.0255.0
    1.0%       -          -       2       36        -          -        1       11   -65.4-69.9
    3.0%       1         24       3       47        1          5        1        5 21.1-80.7-76.2-90.2
S - TOTAL       3         55      12      147        3         48        6       90 -7.5-12.2-52.5-38.7
             
B-C 0.3%     829      3,456     277    2,036      424      3,211      811    3,397 -48.9-7.1193.266.9
    0.5%   2,980     25,798     942    6,100    3,243     18,437      261    4,098 8.8-28.5-72.3-32.8
    1.0%     134        134         -        -          -         -     
    2.5%       -          -       -      247        -          -        -        -    -100.0
    4.0%   2,195     10,820     515    2,612    2,454     12,128      476    3,073 11.812.1-7.617.7
S - TOTAL   6,139     40,208   1,733   10,995    6,120     33,775    1,548   10,568 -0.3-16.0-10.7-3.9
             
JETA-1   8,939     65,072   1,705   11,591    8,685     44,744    1,790   10,234 -2.8-31.25.0-11.7
애비가스       0          0       1        6        -          -        1        5   -1.2-7.6
S - TOTAL   8,939     65,072   1,706   11,597    8,685     44,744    1,791   10,240 -2.8-31.25.0-11.7
             
나프타R  22,373    142,742  33,341  209,264   20,632    140,206   34,738  214,486 -7.8-1.84.22.5
나프타T     241      1,217     279    1,415      130        853      200    1,116 -46.3-29.9-28.5-21.2
S - TOTAL  22,615    143,959  33,620  210,679   20,761    141,059   34,938  215,602 -8.2-2.03.92.3
             
용제     334      2,717     187    1,059      256      1,889      131      816 -23.2-30.5-30.0-23.0
             
프로판     821      5,458   5,620   40,977    1,085      6,631    7,471   42,330 32.321.532.93.3
부탄   1,792      8,692   3,203   19,540    1,440      8,393    3,829   19,167 -19.7-3.519.5-1.9
S - TOTAL   2,613     14,150   8,823   60,517    2,525     15,023   11,300   61,497 -3.46.228.11.6
             
아스팔트   2,233     13,549   1,176    4,906    1,393      7,623    1,249    4,510 -37.6-43.76.2-8.1
             
윤활기유   1,660     10,817     424    2,228    3,062     12,928      856    3,781 84.419.5101.969.7
             
정제가스   2,706     18,443     684    4,331    2,649     16,286      776    4,575 -2.1-11.713.55.6
파라핀왁스      18         82      17       69       17        124       15       98 -6.651.1-11.342.2
석유코크     284      1,679      82      564      290      1,748      109      584 2.14.132.53.5
기타제품   1,871     11,727     979    6,777    2,702     15,737    1,738    9,861 44.434.277.545.5
S - TOTAL   4,880     31,932   1,762   11,740    5,658     33,896    2,638   15,118 16.06.249.728.8
             
부생연료유(등유형)      78        450      81      506       42        377       43      371 -46.9-16.2-46.4-26.7
부생연료유(중유형)      99        598      65      348      117        544       56      318 18.3-9.1-14.8-8.5
S - TOTAL     177      1,049     146      854      159        921       99      689 -10.5-12.1-32.4-19.3
             
G - T O T A L  93,102    590,124  71,642  443,409   92,675    561,195   77,371  454,986 -0.5-4.98.02.6

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.