Search

통계자료실

국내통계

생산/소비요약('21.05)
  • 작성일2021-07-28
  • 조회 271
ICON
 2020년2021년증감(%)
                        
   (내수기준)  (내수기준)  (내수기준)
 5월1~5월5월1~5월5월1~5월5월1~5월5월1~5월5월1~5월
             
무연보통휘발유   9,930     57,993   7,388   31,107   13,400     62,952    6,920   32,541 34.98.6-6.34.6
무연고급휘발유     173      3,071     154      626      163        716      198      854 -5.5-76.728.336.4
S - TOTAL  10,103     61,064   7,542   31,733   13,563     63,668    7,118   33,395 34.34.3-5.65.2
             
실내등유   4,377     15,257   1,473    8,850    3,779     24,104      614    8,245 -13.758.0-58.3-6.8
             
경유 0.001%  11,292     70,613  14,631   61,308   13,586     57,959   13,127   62,650 20.3-17.9-10.32.2
     0.003%       -          -       -        -        -          -        -        -     
     0.05%   8,120     26,916     667    3,390    6,981     28,420      931    3,506 -14.05.639.63.4
     0.1%     315      4,308       -        0      398        784        -      0.2     
     0.2%       -          -       -        -        -          -        -        -     
     0.4%   1,669     11,131       -        -    2,540     11,114        -        - 52.2-0.2  
     1.0%   7,471     33,081     155      721    6,646     38,420      195      960 -11.016.125.733.2
S - TOTAL  28,867    146,049  15,453   65,418   30,151    136,696   14,253   67,116 4.5-6.4-7.82.6
             
B-A 0.3%      95        504      63      339       87        571       82      385 -8.413.230.513.6
    0.5%      19         78      35      149        3         24        6       53 -86.0-68.7-82.7-64.1
    1.0%       -         54       -        0       27        110        -        -  101.9 -100.0
    2.0%      23        101      40      146        0         64       13       66 -99.9-37.0-67.3-54.9
S - TOTAL     137        737     137      634      117        768      101      504 -15.14.2-26.2-20.5
             
B-B 0.3%     0.1         27       5       50      0.3         17        2       26 112.7-35.3-65.5-47.1
    0.5%       1          1       2        9        1         24        1       45 27.51548.9-53.7398.5
    1.0%       -          -       1       34        -          -        3       10   139.6-70.3
    3.0%       3         23       5       43        0          4        0        4 -89.2-83.7-93.5-91.3
S - TOTAL       4         51      13      136        1         45        6       85 -63.8-12.5-55.4-37.5
             
B-C 0.3%     432      2,626     296    1,759      514      2,787      939    2,585 19.06.1217.147.0
    0.5%   4,778     22,818     979    5,158    3,914     15,194      270    3,837 -18.1-33.4-72.4-25.6
    1.0%       -          -         -        -          -         -     
    2.5%       -          -       -      247        -          -        -        -    -100.0
    4.0%   2,305      8,625     560    2,097    1,833      9,674      616    2,598 -20.512.29.923.9
S - TOTAL   7,515     34,069   1,835    9,262    6,261     27,655    1,825    9,020 -16.7-18.8-0.5-2.6
             
JETA-1   8,035     56,133   1,822    9,886    9,251     36,058    1,866    8,444 15.1-35.82.4-14.6
애비가스       -          -       1        5        -          -        1        4   -45.4-9.3
S - TOTAL   8,035     56,133   1,823    9,891    9,251     36,058    1,866    8,448 15.1-35.82.4-14.6
             
나프타R  22,571    120,369  35,368  175,923   24,536    119,575   35,641  179,748 8.7-0.70.82.2
나프타T     283        976     312    1,136       92        723      116      916 -67.7-25.9-62.7-19.4
S - TOTAL  22,855    121,345  35,681  177,059   24,628    120,298   35,757  180,664 7.8-0.90.22.0
             
용제     466      2,384     215      872      269      1,633      141      685 -42.3-31.5-34.4-21.4
             
프로판   1,025      4,637   6,900   35,357    1,117      5,546    6,997   34,859 9.019.61.4-1.4
부탄   1,662      6,900   3,385   16,336    1,702      6,953    3,575   15,338 2.40.85.6-6.1
S - TOTAL   2,687     11,537  10,285   51,694    2,819     12,498   10,572   50,197 4.98.32.8-2.9
             
아스팔트   2,450     11,316   1,311    3,729    1,601      6,229    1,070    3,261 -34.6-45.0-18.4-12.6
             
윤활기유   1,664      9,157     311    1,804    2,293      9,867      604    2,925 37.87.794.562.1
             
정제가스   2,739     15,737     754    3,647    2,821     13,636      876    3,799 3.0-13.316.24.2
파라핀왁스      14         64       7       51       24        107       17       83 77.267.5132.360.2
석유코크     219      1,395      30      482      311      1,458       90      475 42.34.5203.3-1.4
기타제품   2,091      9,856   1,464    5,798    2,701     13,035    1,625    8,123 29.232.311.040.1
S - TOTAL   5,063     27,052   2,255    9,978    5,858     28,237    2,609   12,479 15.74.415.725.1
             
부생연료유(등유형)      78        372     102      425       34        336       28      328 -56.3-9.7-72.8-22.9
부생연료유(중유형)      82        500      81      282       86        427       47      263 5.2-14.5-41.8-7.0
S - TOTAL     159        871     183      707      120        763       75      590 -24.8-12.5-59.0-16.6
             
G - T O T A L  94,382    497,021  78,519  371,767  100,712    468,520   76,614  377,615 6.7-5.7-2.41.6

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.