Search

통계자료실

국내통계

생산/소비요약('21.04)
  • 작성일2021-07-28
  • 조회 306
ICON
 2020년2021년증감(%)
                        
   (내수기준)  (내수기준)  (내수기준)
 4월1~4월4월1~4월4월1~4월4월1~4월4월1~4월4월1~4월
             
무연보통휘발유   9,968     48,063   6,238   23,719   13,296     49,552    6,957   25,621 33.43.111.58.0
무연고급휘발유      76      2,898     134      472      151        553      183      656 98.6-80.937.239.1
S - TOTAL  10,044     50,961   6,372   24,191   13,447     50,104    7,140   26,277 33.9-1.712.18.6
             
실내등유   3,482     10,879   1,481    7,377    3,968     20,325      914    7,631 14.086.8-38.33.4
             
경유 0.001%   9,654     59,321  12,244   46,677   10,742     44,373   13,573   49,523 11.3-25.210.96.1
     0.003%       -          -       -        -        -          -        -        -     
     0.05%   6,463     18,796     588    2,723    5,216     21,439      410    2,575 -19.314.1-30.2-5.4
     0.1%     785      3,993       -        0      101        386        -      0.2     
     0.2%       -          -       -        -        -          -        -        -     
     0.4%   2,067      9,461       -        -    2,178      8,573        -        - 5.3-9.4  
     1.0%   8,612     25,610     102      566    8,321     31,773      121      765 -3.424.118.635.3
S - TOTAL  27,581    117,182  12,934   49,965   26,558    106,544   14,105   52,863 -3.7-9.19.15.8
             
B-A 0.3%      54        409      67      276      145        484       58      303 167.518.2-13.99.8
    0.5%      10         58      34      114        4         22        7       47 -62.3-63.0-79.5-58.5
    1.0%       -         54       -        0       63         83        -        -  52.3 -100.0
    2.0%      25         78      29      106        0         63       11       53 -99.9-18.2-62.5-50.3
S - TOTAL      89        600     130      497      212        652       75      403 138.88.7-41.9-18.9
             
B-B 0.3%       7         27      10       45        0         17        4       25 -96.3-36.1-63.2-45.0
    0.5%     0.1          1       1        7        0         23        0       44 246.92561.2-72.2521.8
    1.0%       -          -       3       32        -          -        1        7   -70.5-78.5
    3.0%       7         20      11       38        1          3        1        3 -90.5-82.9-93.9-91.0
S - TOTAL      14         48      26      122        1         44        6       79 -91.0-8.4-78.0-35.6
             
B-C 0.3%     465      2,195     317    1,463      464      2,273      227    1,646 -0.23.6-28.412.5
    0.5%   4,799     18,040     948    4,179    3,194     11,280      886    3,567 -33.5-37.5-6.5-14.7
    1.0%       -          -         -           -         -     
    2.5%       -          -       -      247        -          -        -        -    -100.0
    4.0%   2,141      6,319     471    1,537    1,956      7,841      537    1,982 -8.624.114.028.9
S - TOTAL   7,404     26,553   1,736    7,426    5,613     21,394    1,650    7,195 -24.2-19.4-5.0-3.1
             
JETA-1   8,786     48,098     729    8,064    7,223     26,807    1,618    6,579 -17.8-44.3121.9-18.4
애비가스       -          -       1        3        -          -        1        3   58.64.9
S - TOTAL   8,786     48,098     730    8,067    7,223     26,807    1,619    6,582 -17.8-44.3121.8-18.4
             
나프타R  23,360     97,798  31,519  140,554   24,088     95,038   37,045  144,107 3.1-2.817.52.5
나프타T     197        692     241      824       85        632      110      800 -56.6-8.8-54.3-2.9
S - TOTAL  23,557     98,490  31,760  141,378   24,174     95,670   37,155  144,907 2.6-2.917.02.5
             
용제     393      1,917     176      657      302      1,364      104      544 -23.0-28.8-41.0-17.2
             
프로판     776      3,612   6,726   28,458    1,104      4,428    6,300   27,862 42.322.6-6.3-2.1
부탄   1,322      5,239   2,960   12,951    1,416      5,251    2,994   11,763 7.10.21.1-9.2
S - TOTAL   2,097      8,851   9,686   41,409    2,520      9,680    9,294   39,625 20.19.4-4.0-4.3
             
아스팔트   1,996      8,866   1,110    2,418    1,082      4,628      785    2,191 -45.8-47.8-29.3-9.4
             
윤활기유   1,780      7,493     381    1,493    1,735      7,573      659    2,320 -2.61.172.855.4
             
정제가스   2,777     12,998     785    2,893    2,601     10,815      763    2,923 -6.3-16.8-2.81.0
파라핀왁스      14         50      12       44       20         83       15       65 41.764.832.148.2
석유코크     227      1,176      70      452      277      1,147       79      385 21.9-2.5 -14.9
기타제품   2,013      7,765   1,497    4,333    2,693     10,334    1,713    6,497 33.833.114.449.9
S - TOTAL   5,031     21,989   2,363    7,723    5,591     22,379    2,569    9,870 11.11.88.727.8
             
부생연료유(등유형)      70        294      80      324       38        302       38      300 -45.52.6-52.6-7.3
부생연료유(중유형)      89        418      48      201       98        341       37      215 10.3-18.4-23.37.1
S - TOTAL     159        712     128      525      136        643       75      515 -14.3-9.7-41.6-1.8
             
G - T O T A L  92,416    402,640  69,013  293,248   92,562    367,808   76,149  301,001 0.2-8.710.32.6

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.