Search

통계자료실

국내통계

생산/소비요약('21.03)
  • 작성일2021-07-28
  • 조회 246
ICON
 2020년2021년증감(%)
                        
   (내수기준)  (내수기준)  (내수기준)
 3월1~3월3월1~3월3월1~3월3월1~3월3월1~3월3월1~3월
             
무연보통휘발유  11,936     38,095   5,637   17,481   13,075     36,256    6,345   18,664 9.5-4.812.66.8
무연고급휘발유   1,290      2,822     114      338      123        402      165      473 -90.5-85.844.339.8
S - TOTAL  13,226     40,917   5,751   17,819   13,198     36,658    6,510   19,137 -0.2-10.413.27.4
             
실내등유   1,720      7,397   1,512    5,896    4,410     16,356    1,235    6,717 156.5121.1-18.313.9
             
경유 0.001%  15,747     49,667  12,228   34,433   10,833     33,631   12,208   35,950 -31.2-32.3-0.24.4
     0.003%       -          -       -        -        -          -        -        -     
     0.05%   4,146     12,333     608    2,135    5,311     16,223      621    2,164 28.131.52.11.4
     0.1%     969      3,209       0        0        -        285        -      0.2     
     0.2%       -          -       -        -        -          -        -        -     
     0.4%   2,096      7,394       -        -    2,588      6,396        -        - 23.5-13.5  
     1.0%   6,231     16,998     160      463    8,613     23,452      220      644 38.238.037.039.0
S - TOTAL  29,188     89,601  12,997   37,031   27,345     79,987   13,049   38,758 -6.3-10.70.44.7
             
B-A 0.3%     154        355      75      209      109        338       84      245 -28.7-4.711.917.4
    0.5%      14         49      22       80        4         18        9       40 -71.0-63.1-57.6-49.4
    1.0%      54         54     0.2        0       20         20        -        -  -63.7-100.0-100.0
    2.0%      18         53      25       78       34         63       15       42 88.020.5-38.7-45.8
S - TOTAL     240        511     122      367      168        440      108      327 -30.2-13.9-11.0-10.7
             
B-B 0.3%       5         20      10       35        0         17        5       21 -95.1-15.1-49.1-39.8
    0.5%     0.2          1       2        6        1         23        1       43 481.82852.8-39.5656.8
    1.0%       -          -       7       29        -          -        2        6   -73.9-79.4
    3.0%       5         13      12       27        1          3        1        3 -80.0-78.6-91.9-89.8
S - TOTAL      10         33      32       97        2         42        9       73 -76.726.7-70.7-24.3
             
B-C 0.3%     461      1,730     353    1,146      570      1,809      293    1,419 23.64.6-17.023.9
    0.5%   5,067     13,240   1,008    3,232    2,589      8,086      883    2,681 -48.9-38.9-12.4-17.0
    1.0%       -          -         -           -         -     
    2.5%       -          -       -      247        -          -        -        -    -100.0
    4.0%   1,571      4,179     437    1,066    2,425      5,885      527    1,445 54.440.820.735.5
S - TOTAL   7,098     19,149   1,798    5,690    5,583     15,781    1,703    5,545 -21.3-17.6-5.3-2.5
             
JETA-1  13,076     39,311   1,137    7,335    6,940     19,585    1,833    4,961 -46.9-50.261.2-32.4
애비가스       -          -       1        2        -          -        1        2   28.9-16.4
S - TOTAL  13,076     39,311   1,138    7,337    6,940     19,585    1,834    4,963 -46.9-50.261.2-32.4
             
나프타R  25,292     74,437  34,452  109,036   24,304     70,950   38,370  107,062 -3.9-4.711.4-1.8
나프타T      96        495     114      582      122        546      170      689 26.810.349.118.4
S - TOTAL  25,388     74,933  34,567  109,618   24,426     71,496   38,541  107,752 -3.8-4.611.5-1.7
             
용제     700      1,525     180      481      336      1,062      152      440 -52.0-30.4-15.5-8.5
             
프로판     923      2,836   7,290   21,732    1,165      3,325    6,272   21,562 26.217.2-14.0-0.8
부탄   1,337      3,917   2,857    9,991    1,309      3,835    3,272    8,769 -2.1-2.114.5-12.2
S - TOTAL   2,260      6,753  10,147   31,723    2,474      7,160    9,544   30,331 9.56.0-5.9-4.4
             
아스팔트   2,338      6,870     690    1,309      894      3,547      765    1,406 -61.8-48.410.97.5
             
윤활기유   1,814      5,713     342    1,112    1,811      5,839      650    1,662 -0.12.290.249.4
             
정제가스   3,487     10,220     693    2,109    2,728      8,214      818    2,160 -21.8-19.618.12.4
파라핀왁스      16         36      12       33       22         63       18       50 32.673.753.353.9
석유코크     323        949     125      382      301        870       95      306 -6.7-8.3-23.9-19.8
기타제품   1,831      5,753     969    2,836    2,723      7,641    1,597    4,785 48.732.864.968.7
S - TOTAL   5,658     16,958   1,799    5,359    5,775     16,789    2,529    7,301 2.1-1.040.636.2
             
부생연료유(등유형)      76        224      89      243       66        263       70      262 -12.517.6-20.77.6
부생연료유(중유형)     106        329      45      153       70        243       48      179 -33.6-26.17.816.6
S - TOTAL     181        553     133      397      136        506      118      440 -24.8-8.4-11.211.1
             
G - T O T A L 102,898    310,224  71,206  224,235   93,499    275,247   76,747  224,852 -9.1-11.37.80.3

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.