Search

통계자료실

국내통계

생산/소비요약('21.02)
  • 작성일2021-07-28
  • 조회 249
ICON
 2020년2021년증감(%)
                        
   (내수기준)  (내수기준)  (내수기준)
 2월1~2월2월1~2월2월1~2월2월1~2월2월1~2월2월1~2월
             
무연보통휘발유  12,761     26,159    5,805   11,844   11,013     23,180    6,334   12,319 -13.7-11.49.14.0
무연고급휘발유     952      1,532      110      224      157        279      160      308 -83.5-81.845.637.5
S - TOTAL  13,713     27,691    5,915   12,068   11,170     23,459    6,494   12,626 -18.5-15.39.84.6
             
실내등유   2,489      5,677    2,007    4,384    5,627     11,946    2,178    5,483 126.1110.48.525.1
             
경유 0.001%  16,214     33,921   11,506   22,204   10,540     22,798   11,886   23,742 -35.0-32.83.36.9
     0.003%       -          -        -        -        -          -        -        -     
     0.05%   4,607      8,187      629    1,527    5,645     10,912      663    1,543 22.533.35.51.1
     0.1%     740      2,240        0        0      285        285        -      0.2     
     0.2%       -          -        -        -        -          -        -        -     
     0.4%   2,824      5,298        -        -    1,551      3,807        -        - -45.1-28.1  
     1.0%   4,419     10,767      102      303    7,432     14,839      200      424 68.237.896.440.0
S - TOTAL  28,803     60,412   12,236   24,035   25,453     52,642   12,749   25,710 -11.6-12.94.27.0
             
B-A 0.3%     107        201       87      134      120        229       81      161 11.613.7-7.520.4
    0.5%      17         35       28       58        8         14       19       31 -51.7-60.0-33.4-46.4
    1.0%       -          -      0.1        0        -          -        -        -  #DIV/0!-100.0-100.0
    2.0%      10         34       23       53        0         29       14       27 -99.9-15.4-38.9-49.2
S - TOTAL     134        271      138      245      128        272      113      219 -4.40.5-18.0-10.6
             
B-B 0.3%      11         15       11       25       12         17        7       16 12.111.6-35.8-35.9
    0.5%     0.2          1        2        4        4         22        8       42 1469.63644.5367.01065.3
    1.0%       -          -       10       22        -          -        2        4   -83.2-81.2
    3.0%       4          8        7       14        1          2        1        2 -82.3-77.7-89.8-88.0
S - TOTAL      15         23       30       64       17         40       17       64 11.472.3-41.4-1.2
             
B-C 0.3%     781      1,269      329      792      650      1,240      412    1,126 -16.9-2.325.442.1
    0.5%   3,643      8,174    1,061    2,224    2,647      5,497      808    1,799 -27.3-32.7-23.9-19.1
    1.0%       -          -         -           -         -     
    2.5%       -          -       32      247        -          -        -        -    -100.0
    4.0%   1,591      2,608      311      629    1,795      3,461      411      918 12.932.732.445.8
S - TOTAL   6,015     12,050    1,732    3,893    5,092     10,198    1,631    3,842 -15.4-15.4-5.8-1.3
             
JETA-1  13,427     26,236    2,785    6,198    6,070     12,645    1,474    3,128 -54.8-51.8-47.1-49.5
애비가스       -          -        1        2        -          -        0        1   -50.5-40.9
S - TOTAL  13,427     26,236    2,786    6,200    6,070     12,645    1,475    3,129 -54.8-51.8-47.1-49.5
             
나프타R  22,543     49,145   35,323   74,583   22,798     46,646   34,415   68,692 1.1-5.1-2.6-7.9
나프타T     181        399      224      468      199        424      235      519 9.76.34.810.9
S - TOTAL  22,724     49,544   35,546   75,051   22,997     47,070   34,649   69,211 1.2-5.0-2.5-7.8
             
용제     460        824      156      301      323        726      136      288 -29.8-11.9-13.1-4.3
             
프로판     858      1,913    6,209   14,442    1,035      2,160    7,010   15,289 20.612.912.95.9
부탄   1,172      2,580    2,871    7,134    1,291      2,526    2,677    5,498 10.2-2.1-6.8-22.9
S - TOTAL   2,030      4,493    9,080   21,576    2,326      4,685    9,686   20,787 14.64.36.7-3.7
             
아스팔트   2,015      4,532      176      619    1,231      2,653      364      641 -38.9-41.5106.43.6
             
윤활기유   2,413      3,899      356      771    1,950      4,027      450    1,012 -19.23.326.631.3
             
정제가스   3,257      6,733      706    1,416    2,607      5,486      637    1,342 -20.0-18.5-9.8-5.2
파라핀왁스      14         20       11       21       23         42       16       32 71.5107.039.454.2
석유코크     290        626      114      256      268        569      104      211 -7.4-9.1-8.0-17.8
기타제품   1,872      3,921      981    1,867    2,306      4,918    1,500    3,187 23.225.453.070.7
S - TOTAL   5,432     11,301    1,812    3,560    5,205     11,014    2,258    4,772 -4.2-2.524.634.0
             
부생연료유(등유형)      72        148       77      155       96        197       92      192 33.333.020.223.8
부생연료유(중유형)     138        223       44      108       60        173       60      130 -56.5-22.636.220.3
S - TOTAL     211        372      121      263      157        370      152      322 -25.7-0.426.022.3
             
G - T O T A L  99,880    207,326   72,092  153,029   87,744    181,747   72,353  148,105 -12.2-12.30.4-3.2

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.