Search

통계자료실

국내통계

생산/소비요약('21.01)
  • 작성일2021-07-28
  • 조회 252
ICON
 2020년2021년증감(%)
                        
   (내수기준)  (내수기준)  (내수기준)
 1월1~1월1월1~1월1월1~1월1월1~1월1월1~1월1월1~1월
             
무연보통휘발유  13,398     13,398   6,039    6,039   12,168     12,168    5,985    5,985 -9.2-9.2-0.9-0.9
무연고급휘발유     580        580     114      114      122        122      147      147 -79.0-79.029.629.6
S - TOTAL  13,978     13,978   6,153    6,153   12,290     12,290    6,132    6,132 -12.1-12.1-0.3-0.3
             
실내등유   3,188      3,188   2,377    2,377    6,319      6,319    3,304    3,304 98.298.239.039.0
             
경유 0.001%  17,707     17,707  10,699   10,699   12,258     12,258   11,856   11,856 -30.8-30.810.810.8
     0.003%       -          -         -        -          -         -     
     0.05%   3,580      3,580     899      899    5,268      5,268      880      880 47.147.1-2.0-2.0
     0.1%   1,499      1,499       -        -        -          -        0      0.2     
     0.2%       -          -       -        -        -          -        -        -     
     0.4%   2,474      2,474       -        -    2,256      2,256        -        - -8.8-8.8  
     1.0%   6,348      6,348     201      201    7,408      7,408      225      225 16.716.711.611.6
S - TOTAL  31,609     31,609  11,798   11,798   27,189     27,189   12,961   12,961 -14.0-14.09.99.9
             
B-A 0.3%      94         94      46       46      109        109       80       80 16.116.173.173.1
    0.5%      19         19      30       30        6          6       13       13 -67.5-67.5-58.3-58.3
    1.0%       -          -     0.1        0        -          -        -        -  #DIV/0!-100.0-100.0
    2.0%      25         25      30       30       29         29       13       13 18.118.1-56.9-56.9
S - TOTAL     137        137     107      107      144        144      106      106 5.25.2-1.1-1.1
             
B-B 0.3%       4          4      13       13        4          4        9        9 10.210.2-36.1-36.1
    0.5%     0.3          0       2        2       18         18       34       34 5201.05201.01666.21666.2
    1.0%       -          -      12       12        -          -        2        2   -79.4-79.4
    3.0%       4          4       8        8        1          1        1        1 -73.3-73.3-86.5-86.5
S - TOTAL       8          8      35       35       23         23       46       46 181.4181.432.832.8
             
B-C 0.3%     488        488     464      464      590        590      714      714 21.021.053.953.9
    0.5%   4,530      4,530   1,163    1,163    2,850      2,850      991      991 -37.1-37.1-14.8-14.8
    1.0%       -          -         -           -         -     
    2.5%       -          -     215      215        -          -        -        -   -100.0-100.0
    4.0%   1,017      1,017     319      319    1,665      1,665      506      506 63.763.758.958.9
S - TOTAL   6,035      6,035   2,161    2,161    5,106      5,106    2,211    2,211 -15.4-15.42.32.3
             
JETA-1  12,809     12,809   3,413    3,413    6,575      6,575    1,654    1,654 -48.7-48.7-51.5-51.5
애비가스       -          -       1        1        -          -        0        0   -24.1-24.1
S - TOTAL  12,809     12,809   3,414    3,414    6,575      6,575    1,654    1,654 -48.7-48.7-51.5-51.5
             
나프타R  26,602     26,602  39,261   39,261   23,847     23,847   34,277   34,277 -10.4-10.4-12.7-12.7
나프타T     218        218     244      244      225        225      285      285 3.43.416.516.5
S - TOTAL  26,820     26,820  39,505   39,505   24,073     24,073   34,562   34,562 -10.2-10.2-12.5-12.5
             
용제     365        365     145      145      403        403      152      152 10.610.65.25.2
             
프로판   1,055      1,055   8,233    8,233    1,125      1,125    8,280    8,280 6.66.60.60.6
부탄   1,408      1,408   4,263    4,263    1,235      1,235    2,821    2,821 -12.3-12.3-33.8-33.8
S - TOTAL   2,463      2,463  12,496   12,496    2,359      2,359   11,101   11,101 -4.2-4.2-11.2-11.2
             
아스팔트   2,517      2,517     442      442    1,423      1,423      277      277 -43.5-43.5-37.4-37.4
             
윤활기유   1,486      1,486     415      415    2,078      2,078      562      562 39.839.835.435.4
             
정제가스   3,476      3,476     709      709    2,879      2,879      704      704 -17.2-17.2-0.7-0.7
파라핀왁스       6          6       9        9       18         18       16       16 182.2182.271.671.6
석유코크     337        337     143      143      301        301      106      106 -10.6-10.6-25.6-25.6
기타제품   2,049      2,049     887      887    2,611      2,611    1,687    1,687 27.427.490.390.3
S - TOTAL   5,868      5,868   1,748    1,748    5,809      5,809    2,514    2,514 -1.0-1.043.843.8
             
부생연료유(등유형)      76         76      78       78      101        101      100      100 32.732.727.427.4
부생연료유(중유형)      85         85      64       64      113        113       70       70 32.732.79.49.4
S - TOTAL     161        161     143      143      214        214      170      170 32.732.719.219.2
             
G - T O T A L 107,445    107,445  80,937   80,937   94,003     94,003   75,752   75,752 -12.5-12.5-6.4-6.4

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.