Search

통계자료실

국내통계

생산/소비요약('20.12)
  • 작성일2021-06-15
  • 조회 476
ICON

2020. 12월 생산/ 소비요약


 2019년2020년증감(%)
                        
   (내수기준)  (내수기준)  (내수기준)
 12월1~12월12월1~12월12월1~12월12월1~12월12월1~12월12월1~12월
             
무연보통휘발유  14,577    160,826   6,928   81,396   12,477    138,868    6,394   79,215 -14.4-13.7-7.7-2.7
무연고급휘발유     795      7,401     123    1,354      242      4,178      159    1,737 -69.6-43.529.928.2
S - TOTAL  15,372    168,227   7,050   82,750   12,719    143,047    6,554   80,951 -17.3-15.0-7.0-2.2
             
실내등유   3,670     20,705   2,581   17,127    5,400     43,646    2,972   16,951 47.1110.815.2-1.0
             
경유 0.001%  18,015    197,329  14,066  161,197   11,908    152,251   13,335  151,892 -33.9-22.8-5.2-5.8
     0.003%      83        754       -        -        -        486        -        - -100.0   
     0.05%   4,792     61,303   1,073    9,913    6,888     77,206    1,030    9,868 43.725.9-4.0-0.5
     0.1%       -      3,076       -        -        -      6,529        -      0.1     
     0.2%       -      2,199       -        -        -          -        -        -     
     0.4%   2,159     35,722       -        -    1,475     26,080        -        - -31.7-27.0  
     1.0%   5,750     66,331     120      684    8,075     87,595      104    2,085 40.432.1-13.5204.9
S - TOTAL  30,799    366,713  15,260  171,795   28,346    350,147   14,469  163,845 -8.0-4.5-5.2-4.6
             
B-A 0.3%     104      1,199      62      732       84      1,031      104      873 -19.6-13.969.519.2
    0.5%       7        113      10      178        4        110       13      217 -41.0-3.028.021.6
    1.0%       -         44     0.2        3       33        216        -      0.4  392.9-100.0-86.3
    2.0%      62        644      57      703       10        296       37      366 -83.6-54.0-34.5-47.9
S - TOTAL     173      1,999     129    1,617      131      1,654      154    1,457 -24.2-17.320.0-9.9
             
B-B 0.3%       7         43       9      104        0         37        6       64 -95.6-14.6-34.5-38.4
    0.5%      16         60      36      111       13         20       25       46 -20.0-67.2-31.6-58.8
    1.0%       -          -      17      103        -          -        1       45   -95.0-56.1
    3.0%       3         23      15      113        1         28        1       50 -80.520.0-95.3-55.2
S - TOTAL      26        125      76      431       14         84       32      205 -48.4-33.3-58.2-52.3
             
B-C 0.3%     375      6,699     577    5,929      539      7,814      779    4,918  16.6 -17.1
    0.5%   2,973     13,005     975    3,315    3,742     43,129    1,030   11,541 25.8231.65.7248.1
    1.0%       -          -         -        -        135         -     
    2.5%          -     386      771           -        -      247   -100.0-67.9
    4.0%   1,542     35,958     406   11,934    1,871     22,452      385    5,356 21.3-37.6-5.3-55.1
S - TOTAL   4,890     55,663   2,344   21,949    6,152     73,529    2,194   22,062 25.832.1-6.40.5
             
JETA-1  12,618    170,744   3,695   38,807    7,588    112,595    1,826   21,712 -39.9-34.1-50.6-44.1
애비가스       -          -       1       26        -          -        1       17   18.1-33.8
S - TOTAL  12,618    170,744   3,696   38,833    7,588    112,595    1,827   21,730 -39.9-34.1-50.6-44.0
             
나프타R  26,502    310,825  38,190  435,778   24,684    284,418   33,332  402,495 -6.9-8.5-12.7-7.6
나프타T     192      2,338     237    2,836      249      2,322      293    2,771 30.1-0.723.9-2.3
S - TOTAL  26,694    313,163  38,427  438,614   24,933    286,740   33,625  405,266 -6.6-8.4-12.5-7.6
             
용제     385      3,778     149    1,728      502      5,294      218    2,092 30.540.146.221.1
             
프로판   1,115     12,695   7,845   77,585    1,087     11,072    6,929   82,167 -2.6-12.8-11.75.9
부탄   1,325     20,198   4,247   44,553    1,392     17,207    2,706   39,911 5.0-14.8-36.3-10.4
S - TOTAL   2,441     32,893  12,093  122,138    2,478     28,279    9,635  122,078 1.5-14.0-20.30.0
             
아스팔트   2,911     31,219   1,227   10,540    1,781     25,574    1,068   10,054 -38.8-18.1-13.0-4.6
             
윤활기유   2,096     20,536     401    4,764    2,069     22,373      404    4,592 -1.38.90.8-3.6
             
정제가스   3,513     37,828     719    6,386    2,859     34,956      693    8,564 -18.6-7.6-3.734.1
파라핀왁스      12        154      13      158       18        173       19      151 52.012.451.2-4.9
석유코크     340      3,488     125    1,333      280      3,212       79    1,015 -17.8-7.9-36.7-23.8
기타제품   1,959     21,661     974   10,233    2,675     25,792    1,834   15,351 36.619.188.350.0
S - TOTAL   5,824     63,131   1,831   18,111    5,832     64,134    2,625   25,081 0.11.643.438.5
             
부생연료유(등유형)      78        817      92      874      105        820      126      974 33.70.436.211.4
부생연료유(중유형)     104        995      71      677       66      1,026       46      603 -36.53.1-34.5-10.9
S - TOTAL     182      1,812     163    1,551      171      1,846      172    1,577 -6.31.95.51.7
             
G - T O T A L 108,082  1,250,710  85,426  931,947   98,115  1,158,941   75,949  877,942 -9.2-7.3-11.1-5.8

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.