Search

통계자료실

국내통계

생산/소비요약('20.11)
  • 작성일2021-06-15
  • 조회 266
ICON

2020. 11월 생산/ 소비요약


 2019년2020년증감(%)
                        
   (내수기준)  (내수기준)  (내수기준)
 11월1~11월11월1~11월11월1~11월11월1~11월11월1~11월11월1~11월
             
무연보통휘발유  12,339    146,249   6,883   74,468   11,958    126,392    7,448   72,820 -3.1-13.68.2-2.2
무연고급휘발유     749      6,606     119    1,232      122      3,936      168    1,577 -83.7-40.440.728.1
S - TOTAL  13,088    152,855   7,002   75,699   12,081    130,328    7,616   74,397 -7.7-14.78.8-1.7
             
실내등유   1,643     17,035   1,930   14,546    4,728     38,245    1,798   13,979 187.8124.5-6.9-3.9
             
경유 0.001%  18,349    179,314  13,777  147,131   10,959    140,343   14,553  138,557 -40.3-21.75.6-5.8
     0.003%       -        670       -        -        -        486        -        -     
     0.05%   4,457     56,511     946    8,840    6,938     70,318    1,085    8,837 55.724.414.80.0
     0.1%       -      3,076       -        -        -      6,529        -      0.1     
     0.2%       -      2,199       -        -        -          -        -        -     
     0.4%   1,035     33,563       -        -    2,154     24,605        -        - 108.1-26.7  
     1.0%   7,372     60,581     136      564    7,483     79,520       64    1,981 1.531.3-53.0251.5
S - TOTAL  31,213    335,913  14,859  156,535   27,534    321,801   15,703  149,376 -11.8-4.25.7-4.6
             
B-A 0.3%      54      1,094      66      671       54        947       74      769 1.4-13.411.314.6
    0.5%      17        106      23      168       14        106       23      204 -19.5-0.5-2.821.2
    1.0%       -         44     0.3        3       19        183        -      0.4  317.9-100.0-85.3
    2.0%      32        582      46      646       51        286       31      329 60.3-50.8-31.5-49.1
S - TOTAL     102      1,827     136    1,488      138      1,523      128    1,303 35.2-16.6-5.9-12.5
             
B-B 0.3%       1         36       5       95        4         36        2       58 671.21.6-56.3-38.8
    0.5%       4         44       4       75        0          2        2       21 -94.6-95.2-59.2-71.8
    1.0%       -          -       9       86        -          -        1       44   -86.8-48.5
    3.0%       1         19       9       98        1         27        1       50 -48.138.0-92.7-49.3
S - TOTAL       6         99      28      355        5         65        6      174 -19.3-34.1-78.8-51.0
             
B-C 0.3%     391      6,324     352    5,352      670      7,274      692    4,139 71.315.096.9-22.7
    0.5%   1,836     10,031     296    2,340    3,548     39,387    1,008   10,511 93.3292.6240.2349.2
    1.0%       -          -         -        -        135         -     
    2.5%          -      17      385           -        -      247   -100.0-35.9
    4.0%   1,971     34,417     713   11,528    2,110     20,581      480    4,972 7.0-40.2-32.7-56.9
S - TOTAL   4,198     50,773   1,378   19,605    6,328     67,377    2,181   19,869 50.732.758.31.3
             
JETA-1  13,841    158,126   3,359   35,112    6,443    105,007    1,826   19,886 -53.5-33.6-45.6-43.4
애비가스       -          -       5       25        -          -        4       16   -3.8-36.3
S - TOTAL  13,841    158,126   3,363   35,137    6,443    105,007    1,831   19,902 -53.5-33.6-45.6-43.4
             
나프타R  25,516    284,323  36,134  397,588   22,730    259,734   27,300  369,163 -10.9-8.6-24.4-7.1
나프타T     163      2,146     212    2,599       27      2,073       78    2,478 -83.7-3.4-63.3-4.7
S - TOTAL  25,679    286,470  36,346  400,187   22,756    261,807   27,378  371,641 -11.4-8.6-24.7-7.1
             
용제     368      3,394     132    1,579      391      4,792      186    1,874 6.241.240.418.7
             
프로판   1,029     11,580   7,383   69,740      967      9,985    6,892   75,238 -6.0-13.8-6.67.9
부탄   1,413     18,872   3,690   40,306    1,132     15,816    3,564   37,205 -19.9-16.2-3.4-7.7
S - TOTAL   2,441     30,452  11,073  110,045    2,099     25,800   10,457  112,443 -14.0-15.3-5.62.2
             
아스팔트   2,893     28,308   1,210    9,313    1,924     23,793    1,137    8,986 -33.5-16.0-6.0-3.5
             
윤활기유   1,583     18,440     406    4,363    1,985     20,304      385    4,188 25.410.1-5.3-4.0
             
정제가스   3,210     34,315     686    5,667    2,584     32,098      667    7,871 -19.5-6.5-2.838.9
파라핀왁스       8        142      12      146       18        155       19      131 124.99.058.8-9.9
석유코크     297      3,148     109    1,208      234      2,933       84      936 -21.5-6.8-23.4-22.5
기타제품   1,797     19,702     882    9,260    2,596     23,116    1,566   13,518 44.517.377.646.0
S - TOTAL   5,313     57,307   1,689   16,280    5,431     58,301    2,336   22,456 2.21.738.337.9
             
부생연료유(등유형)      83        739      83      782       67        715       82      848 -18.9-3.2-1.38.5
부생연료유(중유형)      89        891      50      606      106        960       64      557 19.07.726.9-8.1
S - TOTAL     172      1,630     133    1,388      173      1,675      146    1,405 0.82.89.41.3
             
G - T O T A L 102,540  1,142,628  79,686  846,521   92,016  1,060,820   71,286  801,993 -10.3-7.2-10.5-5.3

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.