Search

통계자료실

국내통계

생산/소비요약('20.10)
  • 작성일2021-06-15
  • 조회 259
ICON

2020. 10월 생산/ 소비요약


 2019년2020년증감(%)
                        
   (내수기준)  (내수기준)  (내수기준)
 9월1~9월9월1~9월9월1~9월9월1~9월9월1~9월9월1~9월
             
무연보통휘발유  13,337    122,060   5,670   60,673   10,768    102,567    6,744   58,903 -19.3-16.018.9-2.9
무연고급휘발유     633      4,964      86      992      116      3,608      161    1,252 -81.6-27.387.326.3
S - TOTAL  13,971    127,024   5,756   61,664   10,885    106,175    6,905   60,155 -22.1-16.420.0-2.4
             
실내등유   1,530     13,894   1,002   11,370    2,848     29,313      813   11,064 86.1111.0-18.8-2.7
             
경유 0.001%  13,145    146,691   9,875  119,563   11,841    118,258   12,706  111,645 -9.9-19.428.7-6.6
     0.003%       -        670       -        -      153        486        -        -     
     0.05%   6,407     47,363     940    7,128    6,145     56,949      803    6,829 -4.120.2-14.6-4.2
     0.1%     819      2,326       -        -      750      5,808        -      0.1     
     0.2%       -      2,199       -        -        -          -        -        -     
     0.4%   3,215     30,049       -        -    2,269     20,539        -        - -29.4-31.6  
     1.0%   6,761     48,670      42      376    7,429     63,488      274    1,737 9.930.4554.8362.3
S - TOTAL  30,347    277,968  10,857  127,066   28,586    265,528   13,783  120,211 -5.8-4.527.0-5.4
             
B-A 0.3%      54        923      42      544       58        765       76      617 7.4-17.179.713.5
    0.5%       9         85      13      133        4         88        6      173 -55.82.9-53.030.2
    1.0%       -         44     0.3        2       14        139        -      0.4  215.6-100.0-81.2
    2.0%      33        503      56      552        2        212       23      271 -94.1-57.8-57.8-50.8
S - TOTAL      96      1,555     111    1,230       78      1,204      106    1,061 -18.8-22.6-5.0-13.7
             
B-B 0.3%       -         35       3       86        0         32        1       54  -8.2-51.5-37.1
    0.5%       0         39       2       69        -          2        0       19 -100.0-94.6-79.6-72.0
    1.0%       -          -      11       71        -          -        2       42   -82.4-40.9
    3.0%       1         17       7       77        1         25        1       48 -48.851.2-92.6-37.0
S - TOTAL       1         91      22      303        1         60        4      164 -45.3-34.5-81.7-45.9
             
B-C 0.3%     582      5,624     262    4,689    1,013      5,821      598    3,157 74.13.5127.7-32.7
    0.5%   1,194      6,364     165    1,909    1,979     33,106      888    8,617 65.8420.2437.9351.3
    1.0%       -          -         -        0        135         -     
    2.5%          -       5      354           -        -      247   -100.0-30.2
    4.0%   2,784     29,693     725   10,106    2,146     16,602      514    4,138 -22.9-44.1-29.1-59.1
S - TOTAL   4,560     41,681   1,158   17,057    5,139     55,665    2,000   16,159 12.733.572.7-5.3
             
JETA-1  14,590    129,842   3,072   28,489    7,782     91,858    1,370   16,304 -46.7-29.3-55.4-42.8
애비가스       -          -       2       16        -          -        1        8   -52.4-47.5
S - TOTAL  14,590    129,842   3,075   28,505    7,782     91,858    1,371   16,313 -46.7-29.3-55.4-42.8
             
나프타R  25,886    234,826  37,057  327,470   22,845    215,038   33,140  311,149 -11.7-8.4-10.6-5.0
나프타T     204      1,743     232    2,121      210      1,840      249    2,163 2.75.67.12.0
S - TOTAL  26,090    236,569  37,289  329,591   23,055    216,878   33,389  313,312 -11.6-8.3-10.5-4.9
             
용제     313      2,647     154    1,293      411      3,927      180    1,508 31.448.417.216.6
             
프로판     969      9,671   6,602   55,030      882      8,104    6,758   61,329 -8.9-16.22.411.4
부탄   1,444     16,190   3,847   32,607    1,565     13,559    3,205   30,133 8.4-16.3-16.7-7.6
S - TOTAL   2,413     25,861  10,448   87,637    2,447     21,663    9,963   91,462 1.4-16.2-4.64.4
             
아스팔트   2,615     22,751     958    7,267    1,972     19,610      826    6,875 -24.6-13.8-13.8-5.4
             
윤활기유   1,266     15,436     318    3,551    1,748     16,274      445    3,418 38.25.439.7-3.7
             
정제가스   3,054     28,056     493    4,489    2,629     26,795      687    6,509 -13.9-4.539.345.0
파라핀왁스      12        118      13      120        4        119        3      100 -64.61.1-79.7-16.8
석유코크     268      2,526      98      974      205      2,417       62      781 -23.5-4.3 -19.8
기타제품   1,880     16,306     883    7,588    1,883     18,080    1,177   10,433 0.210.933.237.5
S - TOTAL   5,214     47,006   1,487   13,171    4,722     47,411    1,928   17,823 -9.40.929.735.3
             
부생연료유(등유형)      43        610      40      645       53        594       65      707 23.5-2.761.99.6
부생연료유(중유형)      94        730      59      515       70        793       30      446 -25.98.8-49.4-13.4
S - TOTAL     136      1,340      99    1,160      122      1,387       95    1,153 -10.53.5-4.1-0.6
             
G - T O T A L 103,141    943,664  72,735  690,866   89,796    876,952   71,808  660,678 -12.9-7.1-1.3-4.4

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.