Search

통계자료실

국내통계

생산/소비요약('20.07)
  • 작성일2020-10-20
  • 조회 361
ICON

2020. 7월 생산/ 소비요약


 2019년2020년증감(%)
                        
   (내수기준)  (내수기준)  (내수기준)
 7월1~7월7월1~7월7월1~7월7월1~7월7월1~7월7월1~7월
             
무연보통휘발유  15,269     94,144   6,579   46,550   11,404     79,656    7,001   44,974 -25.3-15.46.4-3.4
무연고급휘발유     595      3,704     109      752      147      3,301      155      935 -75.2-10.942.324.2
S - TOTAL  15,864     97,847   6,688   47,302   11,552     82,957    7,156   45,908 -27.2-15.27.0-2.9
             
실내등유     807     11,901     460    9,651    3,569     22,769      401    9,787 342.091.3-12.91.4
             
경유 0.001%  17,270    115,640  13,069   94,023   12,092     94,922   12,306   86,687 -30.0-17.9-5.8-7.8
     0.003%      84        670       -        -        -          -        -        -     
     0.05%   5,754     35,633   1,079    5,431    7,864     42,807      971    5,499 36.720.1-10.01.3
     0.1%     749        749       -        -        -      5,058        -      0.1     
     0.2%       -      2,199       -        -        -          -        -        -     
     0.4%   3,856     23,620       -        -    2,327     15,079        -        - -39.7-36.2  
     1.0%   4,740     36,814      27      291    8,415     48,021      239    1,201 77.530.4784.8313.3
S - TOTAL  32,451    215,325  14,174   99,745   30,698    205,886   13,516   93,388 -5.4-4.4-4.6-6.4
             
B-A 0.3%      91        752      69      447      109        639       64      488 19.2-15.0-8.29.1
    0.5%       5         69       9      111        1         81        5      160 -78.417.9-46.444.6
    1.0%       -         44     0.3        1       38         92        -      0.4  110.0 -73.1
    2.0%      59        420      65      433       17        175       31      221 -70.8-58.5-53.0-49.0
S - TOTAL     155      1,285     144      992      165        987       99      869 6.1-23.2-31.2-12.4
             
B-B 0.3%     0.2         34       4       81      0.1         27        1       52 -39.2-20.8-77.9-35.3
    0.5%     0.1         31       2       65        2          2        4       17 2351.1-93.167.4-73.0
    1.0%       -          -       9       56        -          -        2       38   -76.7-31.8
    3.0%       1         15       7       65        1         24        1       47 -32.568.4-90.8-26.8
S - TOTAL       1         80      23      266        3         54        8      155 137.7-32.5-65.8-41.6
             
B-C 0.3%     791      4,809     309    4,115      948      4,404      195    2,182 19.8-8.4-36.9-47.0
    0.5%   1,118      3,664     233    1,646    2,901     28,699      890    6,990 159.4683.4281.8324.7
    1.0%       -          -       -        -        -        134        -        -     
    2.5%       -          -      74      290        -          -        -      247    -14.8
    4.0%   2,540     23,711   1,080    8,378    1,928     12,747      473    3,085 -24.1-46.2-56.2-63.2
S - TOTAL   4,449     32,183   1,696   14,428    5,776     45,984    1,558   12,505 29.842.9-8.1-13.3
             
JETA-1  14,417     99,316   3,095   22,565    9,845     74,917    1,952   13,544 -31.7-24.6-36.9-40.0
애비가스       -          -       2       13        -          -        1        7   -50.1-47.1
S - TOTAL  14,417     99,316   3,096   22,578    9,845     74,917    1,953   13,551 -31.7-24.6-36.9-40.0
             
나프타R  25,828    182,733  38,702  252,602   24,905    167,647   34,938  244,202 -3.6-8.3-9.7-3.3
나프타T     179      1,345     216    1,641      201      1,418      253    1,668 12.25.517.41.7
S - TOTAL  26,007    184,078  38,917  254,243   25,106    169,065   35,191  245,870 -3.5-8.2-9.6-3.3
             
용제     351      2,003     195    1,011      456      3,173      153    1,190 29.758.4-21.617.7
             
프로판   1,100      7,641   6,390   41,995      861      6,319    6,604   47,811 -21.7-17.33.313.9
부탄   2,014     12,804   4,021   24,359    1,751     10,444    3,601   23,141 -13.0-18.4-10.5-5.0
S - TOTAL   3,114     20,445  10,412   66,354    2,613     16,763   10,205   70,952 -16.1-18.0-2.06.9
             
아스팔트   2,510     17,755   1,035    5,725    2,000     15,550      549    5,455 -20.3-12.4-46.9-4.7
             
윤활기유   1,591     12,240     383    2,815    1,887     12,704      392    2,620 18.63.82.5-6.9
             
정제가스   3,254     21,743     497    3,442    2,806     21,249      742    5,073 -13.8-2.349.247.4
파라핀왁스      14         98      12       99       17        100       16       85 27.51.929.4-14.4
석유코크     322      2,040     160      802      248      1,927       70      634 -23.1-5.5-56.4-21.0
기타제품   1,933     12,450     936    5,797    1,928     13,655      943    7,720 -0.39.70.733.2
S - TOTAL   5,523     36,331   1,606   10,140    4,999     36,930    1,770   13,510 -9.51.710.233.2
             
부생연료유(등유형)      37        518      45      547       51        501       74      581 35.7-3.364.26.2
부생연료유(중유형)      83        567      57      419       60        659       39      387 -27.116.1-31.7-7.6
S - TOTAL     120      1,085     103      966      111      1,160      114      967 -7.56.810.70.2
             
G - T O T A L 107,363    731,876  78,932  536,216   98,780    688,899   73,065  516,728 -8.0-5.9-7.4-3.6

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.