Search

통계자료실

국내통계

생산/소비요약('20.06)
  • 작성일2020-08-05
  • 조회 680
ICON

2020. 6월 생산/ 소비요약


 2019년2020년증감(%)
                        
   (내수기준)  (내수기준)  (내수기준)
 6월1~6월6월1~6월6월1~6월6월1~6월6월1~6월6월1~6월
             
무연보통휘발유  13,036     78,874   6,989   39,971   10,259     68,252    6,875   37,973 -21.3-13.5-1.6-5.0
무연고급휘발유     102      3,109     111      643       83      3,154      153      779 -18.71.437.821.2
S - TOTAL  13,138     81,983   7,100   40,614   10,342     71,406    7,028   38,752 -21.3-12.9-1.0-4.6
             
실내등유     763     11,094     512    9,191    3,944     19,200      549    9,386 416.873.17.22.1
             
경유 0.001%  15,695     98,371  13,804   80,954   12,217     82,829   12,952   74,381 -22.2-15.8-6.2-8.1
     0.003%       -        586       -        -        -          -        -        -     
     0.05%   5,191     29,879     498    4,353    8,027     34,943    1,139    4,529 54.616.9128.54.0
     0.1%       -          -       -        -      750      5,058        -      0.1     
     0.2%       -      2,199       -        -        -          -        -        -     
     0.4%   3,305     19,765       -        -    1,621     12,752        -        - -50.9-35.5  
     1.0%   4,502     32,074      18      264    6,525     39,606      242      962 44.923.51218.0265.0
S - TOTAL  28,693    182,874  14,320   85,570   29,139    175,188   14,333   79,872 1.6-4.20.1-6.7
             
B-A 0.3%      90        661      82      378       26        530       85      424 -71.1-19.83.612.2
    0.5%       7         64       9      102        2         80        6      155 -64.425.7-32.152.7
    1.0%       -         44     0.2        1        -         54        -      0.4    -66.4
    2.0%      78        361      69      368       56        157       44      190 -28.0-56.5-35.4-48.2
S - TOTAL     176      1,130     160      848       85        822      135      770 -51.6-27.2-15.4-9.2
             
B-B 0.3%     0.4         34       4       77      0.2         27        1       51 -55.5-20.6-58.7-33.1
    0.5%       7         31       2       62        2          2        4       13 -65.5-93.179.4-78.7
    1.0%       -          -       3       47        -          -        2       36   -5.0-22.8
    3.0%       1         14       5       57        1         24        3       47 -49.075.9-26.1-18.6
S - TOTAL       9         78      13      243        3         53       12      147 -62.4-32.4-11.9-39.3
             
B-C 0.3%     768      4,017     304    3,806      829      3,456      271    1,988 8.0-14.0-11.1-47.8
    0.5%     347      2,545     159    1,413    2,980     25,798      942    6,100 758.4913.5492.8331.8
    1.0%       -          -       -        -   134.25        134        -        -     
    2.5%       -          -       -      216        -          -        -      247    14.4
    4.0%   2,444     21,171   1,126    7,298    2,195     10,820      515    2,612 -10.2-48.9-54.2-64.2
S - TOTAL   3,559     27,733   1,589   12,732    6,139     40,208    1,727   10,947 72.545.08.7-14.0
             
JETA-1  15,227     84,900   3,362   19,471    8,939     65,072    1,705   11,592 -41.3-23.4-49.3-40.5
애비가스       -          -       3       11        -          -        1        6   -55.0-46.6
S - TOTAL  15,227     84,900   3,365   19,482    8,939     65,072    1,706   11,598 -41.3-23.4-49.3-40.5
             
나프타R  24,680    156,906  33,277  213,901   22,373    142,742   33,341  209,264 -9.3-9.00.2-2.2
나프타T     170      1,166     201    1,425      241      1,217      279    1,415 42.34.438.9-0.7
S - TOTAL  24,850    158,071  33,478  215,326   22,615    143,959   33,620  210,679 -9.0-8.90.4-2.2
             
용제     271      1,652     116      817      334      2,717      187    1,037 23.064.560.927.0
             
프로판   1,009      6,541   5,506   35,604      821      5,458    5,679   41,207 -18.7-16.63.115.7
부탄   1,872     10,790   3,188   20,338    1,792      8,692    3,203   19,540 -4.2-19.40.5-3.9
S - TOTAL   2,881     17,331   8,694   55,942    2,613     14,150    8,882   60,747 -9.3-18.42.28.6
             
아스팔트   2,897     15,245   1,105    4,690    2,233     13,549    1,176    4,906 -22.9-11.16.54.6
             
윤활기유   1,964     10,649     367    2,432    1,660     10,817      424    2,228 -15.51.615.6-8.4
             
정제가스   2,872     18,489     475    2,945    2,706     18,443      684    4,331 -5.8-0.243.847.1
파라핀왁스      13         84       8       87       18         82       17       69 39.0-2.2120.3-20.5
석유코크     282      1,718     143      642      284      1,679       82      564 0.8-2.2-42.6-12.2
기타제품   1,559     10,517     637    4,861    1,871     11,727      979    6,777 20.011.553.739.4
S - TOTAL   4,726     30,807   1,264    8,534    4,880     31,932    1,762   11,740 3.33.639.537.6
             
부생연료유(등유형)      73        481      76      502       78        450       81      506 6.9-6.47.10.9
부생연료유(중유형)      55        485      36      361       99        598       65      348 78.623.479.2-3.8
S - TOTAL     129        965     112      863      177      1,049      146      854 37.78.630.5-1.1
             
G - T O T A L  99,281    624,513  72,195  457,284   93,102    590,122   71,689  443,663 -6.2-5.5-0.7-3.0

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.