Search

통계자료실

국내통계

생산/소비요약('20.05)
  • 작성일2020-08-04
  • 조회 356
ICON

2020. 5월 생산/ 소비요약


 2019년2020년증감(%)
                        
   (내수기준)  (내수기준)  (내수기준)
 5월1~5월5월1~5월5월1~5월5월1~5월5월1~5월5월1~5월
             
무연보통휘발유  12,437     65,838   5,920   32,982    9,930     57,993    7,387   31,097 -20.2-11.924.8-5.7
무연고급휘발유     177      3,007      98      532      173      3,071      154      626 -2.12.157.417.7
S - TOTAL  12,613     68,846   6,018   33,514   10,103     61,064    7,541   31,724 -19.9-11.325.3-5.3
             
실내등유     972     10,331     554    8,679    4,377     15,257    1,473    8,837 350.547.7166.01.8
             
경유 0.001%  16,661     82,676  11,994   67,150   11,292     70,613   14,781   61,429 -32.2-14.623.2-8.5
     0.003%      96        586       -        -        -          -        -        -     
     0.05%   4,844     24,688     795    3,854    8,120     26,916      667    3,390 67.69.0-16.1-12.1
     0.1%       -          -       -        -      315      4,308        -      0.1     
     0.2%       -      2,199       -        -        -          -        -        -     
     0.4%   3,035     16,459       -        -    1,669     11,131        -        - -45.0-32.4  
     1.0%   5,517     27,572      20      245    7,471     33,081      155      721 35.420.0679.7193.8
S - TOTAL  30,153    154,181  12,809   71,250   28,867    146,049   15,603   65,539 -4.3-5.321.8-8.0
             
B-A 0.3%     166        570      49      296       95        504       63      340 -42.7-11.627.614.6
    0.5%       6         57      12       92       19         78       35      149 228.036.3199.061.3
    1.0%       -         44     0.3        1        -         54        -      0.4    -59.6
    2.0%      36        283      52      299       23        101       40      146 -35.4-64.4-24.2-51.2
S - TOTAL     207        954     114      689      137        737      137      635 -33.8-22.820.7-7.8
             
B-B 0.3%       1         34       6       73      0.1         27        5       50 -74.7-20.2-18.0-31.8
    0.5%       1         24       3       60        1          2        2        9 -38.5-91.1-29.5-85.0
    1.0%       -          -       6       44        -          -        1       34   -77.6-23.8
    3.0%       1         12       6       53        3         23        5       43 351.289.5-14.6-17.9
S - TOTAL       2         70      21      230        4         52       13      136 73.5-25.2-34.8-40.9
             
B-C 0.3%     405      3,249     313    3,502      432      2,626      288    1,717 6.7-19.2-7.9-51.0
    0.5%     802      2,198     222    1,254    4,778     22,818      979    5,158 495.9938.0341.5311.4
    2.5%       -          -      11      216        -          -        -      247    14.4
    4.0%   2,876     18,726   1,189    6,172    2,305      8,625      560    2,097 -19.8-53.9-52.9-66.0
S - TOTAL   4,082     24,174   1,734   11,144    7,515     34,069    1,827    9,220 84.140.95.4-17.3
             
JETA-1  14,533     69,673   3,297   16,108    8,035     56,133    1,822    9,887 -44.7-19.4-44.7-38.6
애비가스       -          -       2        8        -          -        1        5   -44.3-43.7
S - TOTAL  14,533     69,673   3,300   16,116    8,035     56,133    1,823    9,891 -44.7-19.4-44.7-38.6
             
나프타R  25,498    132,225  36,227  180,624   22,571    120,369   35,368  175,923 -11.5-9.0-2.4-2.6
나프타T     159        996     208    1,224      283        976      312    1,136 78.4-2.050.4-7.2
S - TOTAL  25,657    133,221  36,435  181,848   22,855    121,345   35,681  177,059 -10.9-8.9-2.1-2.6
             
용제     265      1,381     136      700      466      2,384      217      850 76.372.760.221.4
             
프로판     946      5,532   5,836   30,099    1,025      4,637    6,953   35,528 8.4-16.219.118.0
부탄   1,885      8,919   3,130   17,150    1,662      6,900    3,385   16,336 -11.8-22.68.1-4.7
S - TOTAL   2,831     14,451   8,967   47,248    2,687     11,537   10,338   51,865 -5.1-20.215.39.8
             
아스팔트   3,292     12,348   1,162    3,585    2,450     11,316    1,311    3,729 -25.6-8.412.84.0
             
윤활기유   1,932      8,685     422    2,065    1,664      9,157      311    1,804 -13.95.4-26.3-12.6
             
정제가스   2,913     15,617     525    2,470    2,739     15,737      754    3,647 -6.00.843.647.7
파라핀왁스      15         71      16       79       14         64        7       51 -10.6-9.8-53.2-34.6
석유코크     234      1,436     103      499      219      1,395       30      482 -6.6-2.8-71.1-3.4
기타제품   1,616      8,958     611    4,223    2,091      9,856    1,464    5,798 29.410.0139.637.3
S - TOTAL   4,779     26,082   1,255    7,270    5,063     27,052    2,255    9,978 5.93.779.837.2
             
부생연료유(등유형)      52        407      63      426       78        372      102      425 50.2-8.761.7-0.2
부생연료유(중유형)     134        429      57      325       82        500       81      282 -39.016.342.9-13.1
S - TOTAL     186        837     120      751      159        871      183      707 -14.14.152.8-5.8
             
G - T O T A L 101,503    525,231  73,044  385,089   94,382    497,022   78,714  371,974 -7.0-5.47.8-3.4

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.