Search

통계자료실

국내통계

생산/소비요약('20.04)
  • 작성일2020-06-12
  • 조회 542
ICON

2020. 4월 생산/ 소비요약


 2019년2020년증감(%)
                        
   (내수기준)  (내수기준)  (내수기준)
 4월1~4월4월1~4월4월1~4월4월1~4월4월1~4월4월1~4월
             
무연보통휘발유  12,728     53,402   6,941   27,062    9,968     48,063    6,236   23,711 -21.7-10.0-10.2-12.4
무연고급휘발유     416      2,831     122      434       76      2,898      134      472 -81.72.49.88.7
S - TOTAL  13,143     56,232   7,063   27,496   10,044     50,961    6,370   24,183 -23.6-9.4-9.8-12.1
             
실내등유     852      9,359   1,135    8,125    3,482     10,879    1,468    7,364 308.916.229.4-9.4
             
경유 0.001%  17,670     66,015  14,760   55,156    9,654     59,321   12,242   46,648 -45.4-10.1-17.1-15.4
     0.003%     102        490       -        -        -          -        -        -     
     0.05%   3,834     19,844     664    3,059    6,463     18,796      588    2,723 68.6-5.3-11.5-11.0
     0.1%       -          -       -        -      785      3,993        -      0.1     
     0.2%       -      2,199       -        -        -          -        -        -     
     0.4%   4,650     13,424       -        -    2,067      9,461        -        - -55.5-29.5  
     1.0%   4,108     22,056      37      225    8,612     25,610      102      566 109.716.1173.9151.0
S - TOTAL  30,364    124,028  15,461   58,441   27,581    117,182   12,932   49,936 -9.2-5.5-16.4-14.6
             
B-A 0.3%      28        405      53      247       54        409       67      277 92.81.127.212.0
    0.5%       7         51      10       81       10         58       34      114 33.714.2232.041.6
    1.0%       -         44     0.3        1        -         54        -      0.4    -42.3
    2.0%      56        247      49      247       25         78       29      106 -55.9-68.6-41.6-56.9
S - TOTAL      92        747     112      575       89        600      130      498 -3.2-19.715.8-13.5
             
B-B 0.3%     0.5         33      11       67        7         27       10       45 1400.2-19.2-11.5-33.1
    0.5%       1         23       4       57      0.1          2        1        7 -89.7-90.7-70.4-87.7
    1.0%       -          -       4       38        -          -        3       32   -16.4-15.9
    3.0%       1         12      11       47        7         20       11       38 609.073.9-0.3-18.3
S - TOTAL       2         68      31      209       14         49       26      122 486.8-27.6-16.5-41.5
             
B-C 0.3%   1,115      2,845     397    3,189      465      2,195      309    1,429 -58.3-22.9-22.1-55.2
    0.5%     761      1,396     239    1,032    4,799     18,040      948    4,179 530.91191.9296.5304.9
    2.5%       -          -       -      205        -          -        -      247    20.4
    4.0%   3,542     15,851   1,117    4,983    2,141      6,319      471    1,537 -39.6-60.1-57.9-69.2
S - TOTAL   5,418     20,092   1,754    9,409    7,404     26,553    1,728    7,392 36.732.2-1.4-21.4
             
JETA-1  14,215     55,140   3,271   12,811    8,786     48,098      729    8,065 -38.2-12.8-77.7-37.0
애비가스       -          -       3        6        -          -        1        3   -70.1-43.5
S - TOTAL  14,215     55,140   3,274   12,817    8,786     48,098      730    8,068 -38.2-12.8-77.7-37.0
             
나프타R  26,444    106,727  34,391  144,397   23,360     97,798   31,519  140,554 -11.7-8.4-8.4-2.7
나프타T     185        837     209    1,016      197        692      241      824 6.5-17.315.6-18.9
S - TOTAL  26,629    107,564  34,600  145,413   23,557     98,490   31,760  141,378 -11.5-8.4-8.2-2.8
             
용제     373      1,116     155      564      393      1,917      176      632 5.371.813.612.1
             
프로판   1,078      4,586   6,156   24,262      776      3,612    6,779   28,576 -28.1-21.210.117.8
부탄   2,095      7,034   3,157   14,019    1,322      5,239    2,960   12,951 -36.9-25.5-6.2-7.6
S - TOTAL   3,173     11,620   9,314   38,282    2,097      8,851    9,739   41,527 -33.9-23.84.68.5
             
아스팔트   2,859      9,056     918    2,423    1,996      8,866    1,110    2,418 -30.2-2.120.9-0.2
             
윤활기유   1,302      6,753     450    1,644    1,780      7,493      381    1,493 36.711.0-15.3-9.1
             
정제가스   3,178     12,704     539    1,944    2,777     12,998      785    2,893 -12.62.345.548.8
파라핀왁스      13         56      14       63       14         50       12       44 8.2-9.6-20.1-30.0
석유코크     302      1,201     119      396      227      1,176       70      452 -24.9-2.1 14.1
기타제품   1,731      7,342     904    3,612    2,013      7,765    1,497    4,333 16.35.865.520.0
S - TOTAL   5,225     21,303   1,577    6,016    5,031     21,989    2,363    7,723 -3.73.249.828.4
             
부생연료유(등유형)      85        356      88      363       70        294       80      324 -18.0-17.3-9.0-10.9
부생연료유(중유형)      76        295      58      268       89        418       48      201 17.641.4-17.5-25.0
S - TOTAL     161        651     146      631      159        712      128      525 -1.39.3-12.4-16.9
             
G - T O T A L 103,807    423,728  75,990  312,044   92,416    402,641   69,042  293,260 -11.0-5.0-9.1-6.0

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.