Search

통계자료실

국내통계

생산/소비요약('20.03)
  • 작성일2020-04-28
  • 조회 612
ICON

2020. 3월 생산/ 소비요약


 2019년2020년증감(%)
                        
   (내수기준)  (내수기준)  (내수기준)
 3월1~3월3월1~3월3월1~3월3월1~3월3월1~3월3월1~3월
             
무연보통휘발유  13,031     40,674   6,712   20,121   11,936     38,095    5,634   17,475 -8.4-6.3-16.1-13.2
무연고급휘발유   1,129      2,415     110      312    1,290      2,822      114      338 14.316.94.58.3
S - TOTAL  14,160     43,089   6,821   20,433   13,226     40,917    5,748   17,813 -6.6-5.0-15.7-12.8
             
실내등유   1,800      8,507   1,386    6,990    1,720      7,397    1,512    5,896 -4.5-13.19.1-15.7
             
경유 0.001%  16,582     48,345  13,994   40,396   15,747     49,667   12,226   34,406 -5.02.7-12.6-14.8
     0.003%     116        388       -        -        -          -        -        -     
     0.05%   4,934     16,010     726    2,395    4,146     12,333      608    2,135 -16.0-23.0-16.3-10.9
     0.1%       -          -       -        -      969      3,209     0.02      0.1     
     0.2%     749      2,199       -        -        -          -        -        -     
     0.4%   2,394      8,775       -        -    2,096      7,394        -        - -12.5-15.7  
     1.0%   7,080     17,948      25      188    6,231     16,998      160      463 -12.0-5.3543.5146.4
S - TOTAL  31,855     93,664  14,746   42,979   29,188     89,601   12,994   37,004 -8.4-4.3-11.9-13.9
             
B-A 0.3%     187        377      44      194      154        355       75      210 -17.7-5.769.17.9
    0.5%       7         44      11       70       14         49       22       80 93.111.187.813.5
    1.0%       -         44     0.2      0.4       54         54      0.2      0.4   1.01.0
    2.0%      65        191      63      198       18         53       25       78 -72.0-72.4-60.3-60.7
S - TOTAL     259        655     119      463      240        511      121      368 -7.4-22.02.4-20.6
             
B-B 0.3%       8         33      16       56        5         20       10       35 -33.8-39.3-35.7-37.4
    0.5%       8         22      10       53      0.2          2        2        6 -97.6-90.3-79.1-89.1
    1.0%       -          -       5       35        -          -        7       29   61.3-15.8
    3.0%       2         10       9       35        5         13       12       27 234.922.437.4-24.0
S - TOTAL      17         65      40      178       10         35       32       97 -39.7-46.5-19.0-45.8
             
B-C 0.3%     473      1,729   1,117    2,791      461      1,730      342    1,119 -2.60.0-69.4-59.9
    0.5%     142        636     244      793    5,067     13,240    1,008    3,232 3469.31982.6312.9307.5
    2.5%       -          -      95      205        -          -        -      247    20.4
    4.0%   3,586     12,309   1,264    3,866    1,571      4,179      437    1,066 -56.2-66.1-65.4-72.4
S - TOTAL   4,201     14,674   2,720    7,656    7,098     19,149    1,787    5,664 69.030.5-34.3-26.0
             
JETA-1  14,147     40,925   3,294    9,540   13,076     39,311    1,137    7,336 -7.6-3.9-65.5-23.1
애비가스       -          -       1        3        -          -        1        2   -10.4-12.9
S - TOTAL  14,147     40,925   3,295    9,543   13,076     39,311    1,138    7,338 -7.6-3.9-65.5-23.1
             
나프타R  26,467     80,283  35,439  110,006   25,292     74,437   34,452  109,036 -4.4-7.3-2.8-0.9
나프타T     168        652     212      807       96        495      114      582 -42.5-24.0-46.1-27.9
S - TOTAL  26,635     80,935  35,651  110,813   25,388     74,933   34,567  109,618 -4.7-7.4-3.0-1.1
             
용제     251        743     119      410      700      1,525      173      457 179.2105.145.511.5
             
프로판   1,138      3,508   5,828   18,106      923      2,836    7,355   21,797 -18.9-19.126.220.4
부탄   1,875      4,939   3,527   10,862    1,337      3,917    2,857    9,991 -28.7-20.7-19.0-8.0
S - TOTAL   3,013      8,447   9,355   28,968    2,260      6,753   10,212   31,788 -25.0-20.19.29.7
             
아스팔트   2,148      6,197     702    1,505    2,338      6,870      690    1,309 8.810.9-1.7-13.1
             
윤활기유   1,367      5,451     424    1,193    1,814      5,713      342    1,112 32.74.8-19.4-6.8
             
정제가스   3,016      9,525     489    1,405    3,487     10,220      693    2,109 15.67.341.850.1
파라핀왁스      20         43      19       49       16         36       12       33 -18.0-15.0-38.0-32.9
석유코크     315        899     110      277      323        949      125      382 2.55.614.238.0
기타제품   1,807      5,611     894    2,708    1,831      5,753      969    2,836 1.32.58.44.7
S - TOTAL   5,158     16,078   1,512    4,438    5,658     16,958    1,799    5,359 9.75.519.020.7
             
부생연료유(등유형)      59        270      60      275       76        224       89      243 28.9-17.147.7-11.5
부생연료유(중유형)      58        220      59      210      106        329       45      153 83.249.7-24.5-27.0
S - TOTAL     116        490     119      485      181        553      133      397 55.812.811.8-18.2
             
G - T O T A L 105,128    319,921  77,008  236,055  102,898    310,225   71,248  224,219 -2.1-3.0-7.5-5.0

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.