Search

통계자료실

국내통계

생산/소비요약('19.06)
  • 작성일2019-07-30
  • 조회 414
ICON
  
  (단위 : 천Bbl, %)
 

2018년

2019년

증감(%)

                       
 (내수기준) (내수기준) (내수기준)
 6월1~6월6월1~6월6월1~6월6월1~6월6월1~6월6월1~6월
      
무연보통휘발유  13,289     78,884   6,739   38,475   13,036     79,102    6,989   39,978 -1.90.33.73.9
무연고급휘발유     105        653     100      522      102      3,102      111      643 -2.8375.111.023.3
S - TOTAL  13,394     79,537   6,839   38,996   13,138     82,204    7,100   40,621 -1.93.43.84.2
     
실내등유     517     11,256     534   10,169      763     11,276      512    9,182 47.50.2-4.1-9.7
     
경유 0.001%  16,764     98,137  13,963   78,247   15,695     97,513   13,802   80,859 -6.4-0.6-1.13.3
     0.003%       -        291       -        -        -        586        -        - 101.6
     0.05%   4,825     25,747     496    3,522    5,191     29,745      498    4,353 7.615.50.523.6
     0.1%       -         27       3       20        -          -        -        -  
     0.2%     737      4,379       -        -        -      2,199        -        - -49.8
     0.4%   3,122     19,544       -        -    3,305     19,765        -        - 5.91.1
     1.0%   4,434     22,076      57      458    4,502     32,157       18      264 1.545.7-67.7-42.4
S - TOTAL  29,882    170,201  14,518   82,246   28,693    181,964   14,319   85,476 -4.06.9-1.43.9
     
B-A 0.3%      57        608      32      284       90        800       82      378 58.531.6156.633.2
    0.5%       3         22       5       43        7         64        9      102 135.0183.794.5136.5
    1.0%       -          -     0.2        1        -         44      0.2        1  -0.558.8
    2.0%      64        395      77      388       78        361       69      368 22.4-8.5-10.4-5.2
S - TOTAL     124      1,025     113      715      176      1,269      160      848 41.623.840.918.6
     
B-B 0.3%       7         49       5       94      0.4         34        4       77 -93.7-29.9-25.0-18.7
    0.5%       7         75       6      127        7         31        2       62 -0.9-59.3-57.4-51.3
    1.0%       -          -       4       48        -          -        3       47  -32.4-2.4
    3.0%       3         38      18      117        1         14        5       57 -57.8-64.9-74.5-50.8
S - TOTAL      17        163      32      386        9         78       13      243 -49.3-51.8-59.4-37.1
     
B-C 0.3%     458      3,405     422    3,352      768      4,908      301    3,685 67.644.2-28.79.9
    0.5%     105      2,769     276    2,192      347      2,545      159    1,431 230.3-8.1-42.5-34.7
    1.0%       -          -      20       45        -          -        -        -  
    2.5%       -        315     131    2,898        -          -        -      216  -92.5
    4.0%   4,172     29,905   1,280    8,701    2,444     21,055    1,126    7,298 -41.4-29.6-12.1-16.1
S - TOTAL   4,735     36,394   2,130   17,187    3,559     28,509    1,585   12,630 -24.8-21.7-25.6-26.5
     
JETA-1  15,665     85,005   3,239   19,817   15,227     84,669    3,362   19,471 -2.8-0.43.8-1.7
애비가스       -          -       1        9        -          -        3       15  108.775.1
S - TOTAL  15,665     85,005   3,241   19,826   15,227     84,669    3,365   19,486 -2.8-0.43.8-1.7
     
나프타R  24,142    153,380  35,964  224,861   24,698    156,743   33,278  213,902 2.32.2-7.5-4.9
나프타T     208      1,414     223    1,628      170      1,166      201    1,425 -18.3-17.5-9.8-12.5
S - TOTAL  24,350    154,794  36,187  226,490   24,868    157,909   33,479  215,326 2.12.0-7.5-4.9
     
용제     273      1,815     119      838      271      2,503      116      828 -0.537.9-2.4-1.2
     
프로판   1,046      6,680   5,447   32,748    1,009      6,633    5,573   35,119 -3.5-0.72.37.2
부탄   1,877     10,616   3,962   23,804    1,872     10,916    3,232   20,669 -0.32.8-18.4-13.2
S - TOTAL   2,923     17,296   9,409   56,552    2,881     17,548    8,805   55,788 -1.41.5-6.4-1.4
     
아스팔트   3,522     18,622   1,249    4,919    4,071     20,567    1,101    4,684 15.610.4-11.9-4.8
     
윤활기유   2,249     11,242     407    2,453    1,964     10,649      367    2,432 -12.7-5.3-9.9-0.8
     
정제가스   2,998     15,587     361    2,776    2,887     18,504      475    2,945 -3.718.731.76.1
파라핀왁스       9         48       8       55       13         84        8       87 52.274.8-1.257.2
석유코크     182      1,102       -       10      282      1,718      143      642 55.255.86593.4
기타제품   1,766     10,474     783    4,256    1,559     10,516      637    4,611 -11.70.4-18.68.3
S - TOTAL   4,954     27,211   1,152    7,096    4,741     30,822    1,264    8,284 -4.313.39.716.7
     
부생연료유(등유형)      70        463      79      459       73        481       70      476 5.23.7-11.53.6
부생연료유(중유형)      87        605      47      388       55        485       33      348 -36.3-19.8-30.3-10.3
S - TOTAL     157      1,068     125      847      129        965      102      824 -17.8-9.6-18.5-2.8
             
G - T O T A L 102,762    615,627  76,055  468,721  100,488    630,933   72,289  456,651 -2.22.5-5.0-2.6
     
  

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.