Search

통계자료실

국내통계

생산/소비요약('19.05)
  • 작성일2019-07-05
  • 조회 441
ICON
  
  (단위 : 천Bbl, %)
 2018년2019년증감(%)
                       
 (내수기준) (내수기준) (내수기준)
 5월1~5월5월1~5월5월1~5월5월1~5월5월1~5월5월1~5월
      
무연보통휘발유  13,857     65,594   6,511   31,736   12,437     66,066    5,920   32,989 -10.30.7-9.13.9
무연고급휘발유      86        548      94      422      177      3,000       98      532 105.6447.44.726.2
S - TOTAL  13,943     66,142   6,604   32,158   12,613     69,066    6,018   33,521 -9.54.4-8.94.2
     
실내등유     647     10,738     705    9,635      972     10,512      554    8,669 50.2-2.1-21.5-10.0
     
경유 0.001%  18,304     81,373  13,252   64,284   16,701     81,818   11,994   67,057 -8.80.5-9.54.3
     0.003%     112        291       -        -       96        586        -        - 101.6
     0.05%   4,833     20,921     593    3,026    4,844     24,554      795    3,854 0.217.434.127.4
     0.1%       -         27       2       17        -          -        -        -  
     0.2%     747      3,642       -        -        -      2,199        -        - -39.6
     0.4%   3,780     16,422       -        -    3,035     16,459        -        - -19.70.2
     1.0%   3,839     17,641      91      401    5,517     27,655       20      245 43.756.8-78.2-38.9
S - TOTAL  31,613    140,318  13,939   67,729   30,193    153,271   12,809   71,157 -4.59.2-8.15.1
     
B-A 0.3%      63        551      53      252      279        710       49      296 339.128.9-7.517.7
    0.5%       5         20       6       38        6         57       12       92 26.2190.879.5141.8
    1.0%       -          -     0.3        1        -         44      0.3        1  19.180.3
    2.0%     108        331      72      311       36        283       52      299 -66.7-14.5-27.0-4.0
S - TOTAL     176        901     132      602      321      1,093      114      689 82.121.4-13.814.4
     
B-B 0.3%       -         42       7       90        1         34        6       73 -19.3-5.5-18.4
    0.5%       9         69       8      122        1         24        3       60 -89.1-65.2-66.8-51.0
    1.0%       -          -       6       44        -          -        6       44  0.70.1
    3.0%       7         35      22       98        1         12        6       53 -90.4-65.5-72.4-46.3
S - TOTAL      16        146      42      354        2         70       21      230 -86.1-52.1-51.3-35.1
     
B-C 0.3%     361      2,947     436    2,930      366      4,140      335    3,384 1.640.5-23.115.5
    0.5%     985      2,664     382    1,916      802      2,198      222    1,272 -18.6-17.5-42.0-33.6
    1.0%       -          -      13       25        -          -        -        -  
    2.5%       -        315      83    2,766        -          -       11      216  -87.0-92.2
    4.0%   4,487     25,733   1,317    7,420    2,876     18,611    1,189    6,172 -35.9-27.7-9.7-16.8
S - TOTAL   5,833     31,659   2,231   15,058    4,044     24,949    1,756   11,044 -30.7-21.2-21.3-26.7
     
JETA-1  16,531     69,340   3,369   16,578   14,558     69,443    3,298   16,109 -11.90.1-2.1-2.8
애비가스       -          -       1        7        -          -        3       13  200.469.2
S - TOTAL  16,531     69,340   3,370   16,585   14,558     69,443    3,301   16,121 -11.90.1-2.1-2.8
     
나프타R  26,532    129,238  38,588  188,897   25,492    132,045   36,227  180,624 -3.92.2-6.1-4.4
나프타T     264      1,206     300    1,406      159        996      208    1,224 -39.7-17.4-30.7-12.9
S - TOTAL  26,796    130,444  38,888  190,303   25,651    133,041   36,435  181,848 -4.32.0-6.3-4.4
     
용제     275      1,542     178      718      265      2,232      136      711 -3.844.7-23.9-1.0
     
프로판   1,127      5,634   5,540   27,301      946      5,623    5,864   29,545 -16.1-0.25.98.2
부탄   2,058      8,739   4,224   19,842    1,885      9,044    3,242   17,437 -8.43.5-23.3-12.1
S - TOTAL   3,185     14,373   9,764   47,143    2,831     14,668    9,106   46,982 -11.12.0-6.7-0.3
     
아스팔트   3,408     15,100   1,163    3,671    4,429     16,497    1,162    3,583 30.09.3-0.1-2.4
     
윤활기유   1,948      8,993     322    2,046    1,932      8,685      422    2,065 -0.8-3.430.90.9
     
정제가스   2,939     12,589     453    2,415    2,913     15,617      525    2,470 -0.924.016.02.3
파라핀왁스       4         40      11       47       15         71       16       79 245.179.745.667.1
석유코크     198        921       -       10      234      1,436      103      499 18.155.95100.2
기타제품   1,834      8,708     735    3,473    1,616      8,958      611    3,973 -11.92.9-16.914.4
S - TOTAL   4,976     22,257   1,199    5,944    4,779     26,081    1,255    7,020 -4.017.24.718.1
     
부생연료유(등유형)      38        394      42      381       52        407       51      406 36.73.521.56.7
부생연료유(중유형)     104        518      64      341      134        429       55      315 28.8-17.1-14.7-7.6
S - TOTAL     142        912     106      722      186        837      106      721 30.9-8.2-0.4-0.1
             
G - T O T A L 109,488    512,865  78,644  392,666  102,774    530,445   73,193  384,362 -6.13.4-6.9-2.1
     

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.