Search

통계자료실

국내통계

생산/소비요약('19.02)
  • 작성일2019-04-16
  • 조회 487
ICON

(단위 : 천Bbl, %)

  2018년 2019년 증감(%)
  생    산 소    비 생    산 소    비 생    산 소    비
      (내수기준)     (내수기준)     (내수기준)
2월 1~2월 2월 1~2월 2월 1~2월 2월 1~2월 2월 1~2월 2월 1~2월
무연보통휘발유  12,220     25,642   5,934   12,364   12,999     27,799    6,155   13,372 6.4 8.4 3.7 8.2
무연고급휘발유     153        243      73      151      644      1,279       94      203 322.2 425.7 28.6 34.4
S - TOTAL  12,372     25,885   6,007   12,515   13,643     29,078    6,249   13,574 10.3 12.3 4.0 8.5
실내등유   4,268      8,298   2,941    6,607    3,080      6,889    2,185    5,595 -27.8 -17.0 -25.7 -15.3
경유 0.001%  14,591     32,051  11,429   24,170   14,563     30,865   11,916   26,320 -0.2 -3.7 4.3 8.9
     0.003%       -          -       -        -      272        272        -        -
     0.05%   3,359      8,210     404    1,270    5,201     10,942      805    1,669 54.8 33.3 99.4 31.4
     0.1%       6          7       1       10        -          -        -        -
     0.2%     729      1,453       -        -      714      1,449        -        - -2.0 -0.3
     0.4%   3,434      6,623       -        -    2,551      6,380        -        - -25.7 -3.7
     1.0%   3,628      6,786      68      146    5,252     10,951       19      163 44.8 61.4 -72.4 11.8
S - TOTAL  25,748     55,130  11,902   25,596   28,555     60,860   12,740   28,152 10.9 10.4 7.0 10.0
B-A 0.3%     130        315      39       97      113        179       89      150 -12.7 -43.3 129.5 55.1
    0.5%       2          6       6       16       11         37       18       59 504.3 487.3 185.3 272.2
    1.0%       -          -       -      0.1        -         44      0.1      0.2 166.7
    2.0%      66        149      52      119       62        125       61      135 -5.5 -16.1 16.8 13.1
S - TOTAL     197        470      97      232      187        385      168      344 -5.5 -18.3 72.9 48.4
B-B 0.3%      13         26      24       52        7         25       16       40 -47.6 -1.9 -33.9 -23.0
    0.5%      22         42      35       82       12         14       18       42 -43.9 -66.8 -48.0 -48.0
    1.0%       -          -      11       29        -          -       13       30 19.2 4.8
    3.0%       5         11      10       33        5          9       15       26 -0.9 -21.3 44.3 -20.9
S - TOTAL      40         79      81      195       24         48       62      139 -39.7 -39.2 -22.7 -29.0
B-C 0.3%     795      1,586     726    1,569      400      1,255      631    1,518 -49.7 -20.9 -13.0 -3.2
    0.5%     200        700     342      746      153        494      268      549 -23.8 -29.5 -21.4 -26.4
    1.0%       -          -      12       12        -          -        -        -
    2.5%      46        315     629    1,890        -          -        -      110 -94.2
    4.0%   5,184     11,014   1,400    3,086    3,964      8,607    1,233    2,602 -23.5 -21.9 -11.9 -15.7
S - TOTAL   6,226     13,616   3,108    7,302    4,517     10,356    2,133    4,780 -27.4 -23.9 -31.4 -34.5
JETA-1  12,580     26,143   3,018    6,548   12,966     26,481    2,916    6,246 3.1 1.3 -3.4 -4.6
애비가스       -          -       1        3        -          -        1        3 -20.8 1.2
S - TOTAL  12,580     26,143   3,019    6,551   12,966     26,481    2,917    6,248 3.1 1.3 -3.4 -4.6
나프타R  25,265     52,992  36,302   76,351   25,149     53,701   35,298   74,566 -0.5 1.3 -2.8 -2.3
나프타T     199        437     249      519      220        484      282      595 10.7 10.8 13.3 14.6
S - TOTAL  25,464     53,429  36,551   76,871   25,370     54,186   35,581   75,161 -0.4 1.4 -2.7 -2.2
용제     389        717     121      266      677      1,344      147      296 74.2 87.6 21.7 11.5
프로판   1,105      2,389   5,675   11,335    1,164      2,461    5,220   11,804 5.4 3.0 -8.0 4.1
부탄   1,561      3,385   3,557    7,510    1,508      3,190    3,460    7,413 -3.4 -5.7 -2.7 -1.3
S - TOTAL   2,666      5,774   9,233   18,846    2,673      5,651    8,680   19,217 0.3 -2.1 -6.0 2.0
아스팔트   2,845      5,711     267      531    2,179      4,343      443      803 -23.4 -24.0 65.7 51.3
윤활기유   1,985      3,802     387      849    2,191      4,084      370      769 10.4 7.4 -4.4 -9.3
정제가스   2,459      5,139     540    1,121    3,117      6,509      442      917 26.7 26.7 -18.2 -18.2
파라핀왁스       9         17       7       18       11         23       11       29 15.5 32.2 66.2 62.6
석유코크     160        347       -       10      288        584       81      167 80.3 68.1 1638.8
기타제품   1,643      3,543     649    1,442    1,699      3,803      780    1,650 3.4 7.4 20.2 14.4
S - TOTAL   4,271      9,046   1,196    2,591    5,115     10,919    1,314    2,763 19.8 20.7 9.9 6.7
부생연료유(등유형)     117        220     112      209       80        211       82      207 -31.6 -4.0 -27.1 -0.7
부생연료유(중유형)     104        215      62      139       67        162       66      145 -35.5 -24.6 6.1 3.8
S - TOTAL     220        435     174      348      147        374      148      352 -33.4 -14.2 -15.2 1.1
G - T O T A L  99,270    208,536  75,084  159,298  101,322    214,997   73,135  158,195 2.1 3.1 -2.6 -0.7

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.