Search

통계자료실

국내통계

생산/소비요약('19.01)
  • 작성일2019-04-16
  • 조회 362
ICON

(단위 : 천Bbl, %)

  2018년 2019년 증감(%)
  생    산 소    비 생    산 소    비 생    산 소    비
      (내수기준)     (내수기준)     (내수기준)
1월 1~1월 1월 1~1월 1월 1~1월 1월 1~1월 1월 1~1월 1월 1~1월
무연보통휘발유   13,422     13,422   6,429    6,429   14,801     14,801    7,216    7,216 10.3 10.3 12.2 12.2
무연고급휘발유       91         91      78       78      635        635      109      109 599.6 599.6 39.8 39.8
S - TOTAL   13,513     13,513   6,508    6,508   15,435     15,435    7,325    7,325 14.2 14.2 12.6 12.6
실내등유    4,030      4,030   3,666    3,666    3,809      3,809    3,409    3,409 -5.5 -5.5 -7.0 -7.0
경유 0.001%   17,460     17,460  12,741   12,741   16,301     16,301   14,405   14,405 -6.6 -6.6 13.1 13.1
     0.05%    4,851      4,851     866      866    5,741      5,741      864      864 18.4 18.4 -0.3 -0.3
     0.1%        1          1      10       10        -          -        -        -
     0.2%      724        724       -        -      735        735        -        - 1.5 1.5
     0.4%    3,188      3,188       -        -    3,829      3,829        -        - 20.1 20.1
     1.0%    3,158      3,158      78       78    5,699      5,699      144      144 80.5 80.5 85.5 85.5
S - TOTAL   29,382     29,382  13,694   13,694   32,305     32,305   15,412   15,412 9.9 9.9 12.5 12.5
B-A 0.3%      185        185      58       58       65         65       61       61 -64.8 -64.8 5.4 5.4
    0.5%        4          4      10       10       26         26       41       41 480.4 480.4 329.7 329.7
    1.0%        -          -     0.1      0.1       44         44      0.1      0.1 33.3 33.3
    2.0%       83         83      68       68       63         63       75       75 -24.4 -24.4 10.3 10.3
S - TOTAL      273        273     135      135      198        198      177      177 -27.5 -27.5 30.7 30.7
B-B 0.3%       12         12      27       27       18         18       24       24 48.4 48.4 -13.3 -13.3
    0.5%       20         20      47       47        2          2       24       24 -91.3 -91.3 -48.1 -48.1
    1.0%        -          -      18       18        -          -       17       17 -4.1 -4.1
    3.0%        6          6      23       23        4          4       11       11 -37.8 -37.8 -50.6 -50.6
S - TOTAL       39         39     115      115       24         24       76       76 -38.7 -38.7 -33.5 -33.5
B-C 0.3%      790        790     843      843      855        855      886      886 8.2 8.2 5.2 5.2
    0.5%      500        500     404      404      341        341      281      281 -31.8 -31.8 -30.5 -30.5
    2.5%      269        269   1,261    1,261        -          -      110      110 -91.2 -91.2
    4.0%    5,830      5,830   1,686    1,686    4,642      4,642    1,369    1,369 -20.4 -20.4 -18.8 -18.8
S - TOTAL    7,390      7,390   4,194    4,194    5,839      5,839    2,646    2,646 -21.0 -21.0 -36.9 -36.9
JETA-1   13,562     13,562   3,530    3,530   13,515     13,515    3,330    3,330 -0.4 -0.4 -5.7 -5.7
애비가스        -          -       1        1        -          -        2        2 22.1 22.1
S - TOTAL   13,562     13,562   3,531    3,531   13,515     13,515    3,332    3,332 -0.4 -0.4 -5.7 -5.7
나프타R   27,727     27,727  40,049   40,049   28,552     28,552   39,268   39,268 3.0 3.0 -2.0 -2.0
나프타T      238        238     270      270      264        264      313      313 10.9 10.9 15.8 15.8
S - TOTAL   27,965     27,965  40,319   40,319   28,816     28,816   39,581   39,581 3.0 3.0 -1.8 -1.8
용제      328        328     145      145      667        667      149      149 103.4 103.4 3.0 3.0
프로판    1,284      1,284   5,660    5,660    1,297      1,297    6,585    6,585 1.0 1.0 16.3 16.3
부탄    1,824      1,824   3,953    3,953    1,682      1,682    3,953    3,953 -7.8 -7.8 0.0 0.0
S - TOTAL    3,108      3,108   9,613    9,613    2,979      2,979   10,538   10,538 -4.2 -4.2 9.6 9.6
아스팔트    2,866      2,866     264      264    2,164      2,164      361      361 -24.5 -24.5 36.7 36.7
윤활기유    1,818      1,818     462      462    1,894      1,894      400      400 4.2 4.2 -13.5 -13.5
정제가스    2,680      2,680     581      581    3,392      3,392      475      475 26.6 26.6 -18.2 -18.2
파라핀왁스        8          8      12       12       12         12       19       19 52.0 52.0 60.6 60.6
석유코크      187        187      10       10      296        296       86       86 57.7 57.7 793.2 793.2
기타제품    1,900      1,900     793      793    2,104      2,104      870      870 10.7 10.7 9.7 9.7
S - TOTAL    4,775      4,775   1,395    1,395    5,804      5,804    1,449    1,449 21.5 21.5 3.9 3.9
부생연료유(등유형)      103        103      97       97      131        131      126      126 27.1 27.1 29.8 29.8
부생연료유(중유형)      112        112      77       77       95         95       79       79 -14.5 -14.5 1.9 1.9
S - TOTAL      215        215     174      174      227        227      204      204 5.5 5.5 17.5 17.5
G - T O T A L  109,266    109,266  84,214   84,214  113,676    113,676   85,060   85,060 4.0 4.0 1.0 1.0

뉴스레터 구독 신청

뉴스레터 구독을 통해 더욱 다양한 정보를 보다 빠르게 만나보세요.